1964 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 400 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 400 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | ||||||||||||
| Tarihler | 17–19 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 33 Ulus dan 50 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 45.1 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Otis Davis (USA) | 44.9 | Roma, İtalya | 6 Eylul 1960 |
| Olimpiyat rekoru | 44.9 | Roma, İtalya | 6 Eylul 1960 |
Sonuçlar
İlk tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendell Mottley | 45.9 | Q | |
| 2 | Robbie Ian Brightwell | 46.1 | Q | |
| 3 | Jean-Pierre Boccardo | 46.6 | Q | |
| 4 | Gary Eddy | 46.9 | Q | |
| 5 | Stanisław Swatowski | 47.6 | ||
| 6 | István Gyulai | 48.0 | ||
| 7 | Didier Mejía | 48.1 | ||
| — | Chang Jong Kil | DNS |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Bernard | 46.8 | Q | |
| 2 | Sergio Bello | 47.5 | Q | |
| 3 | Vadym Arkhypchuk | 47.7 | Q | |
| 4 | Tim Graham | 48.4 | Q | |
| 5 | Arsenio Jazmin | 49.9 | ||
| — | Amarsanaa Dulam | DNS | ||
| Wesley Johnson | DNS | |||
| Samuel Owusa-Mensah | DNS |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Badeński | 46.4 | Q | |
| 2 | Adrian Peter Metcalfe | 46.7 | Q | |
| 3 | Jörg Jüttner | 47.0 | Q | |
| 4 | Rupert Hoilette | 47.5 | Q | |
| 5 | Amos Omolo | 47.6 | ||
| 6 | Juan Carlos Dyrzka | 48.3 | ||
| 7 | Amadou Gakou | 50.1 | ||
| 8 | Daniel Thomas | 50.4 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulis Williams | 46.2 | Q | |
| 2 | Edwin Skinner | 46.5 | Q | |
| 3 | Tegegn Bezabih | 46.7 | Q | |
| 4 | Peter Vassella | 46.7 | Q | |
| 5 | Johannes Schmitt | 46.9 | q | |
| 6 | Muhammad Sadiq | 47.3 | q | |
| 7 | Víctor Maldonado | 47.7 | ||
| 8 | Jacques Pennewaert | 47.7 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollan Cassell | 46.8 | Q | |
| 2 | William Crothers | 46.8 | Q | |
| 3 | James Addy | 47.2 | Q | |
| 4 | P. A. Grajales Escobar | 47.2 | Q | |
| 5 | Viktor Bychkov | 47.3 | q | |
| 6 | Jürgen Kalfelder | 47.7 | ||
| 7 | Yoyaga Dit Coulibaly | 48.8 | ||
| — | George E. Kerr | DNS |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Larrabee | 46.8 | Q | |
| 2 | Ebenezer Quartey | 47.1 | Q | |
| 3 | Peter Laeng | 47.1 | Q | |
| 4 | Hryhoriy Sverbetov | 47.3 | Q | |
| 5 | Ken Roche | 47.4 | q | |
| 6 | Somsakdi Tongsuke | 48.9 | ||
| 7 | Jasim Karim Kuraishi | 49.5 |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Trousil | 47.0 | Q | |
| 2 | Wilson Kiprugut | 47.1 | Q | |
| 3 | Laurie Khan | 47.2 | Q | |
| 4 | Ireneusz Kluczek | 47.3 | Q | |
| 5 | Hortensio Fucil | 47.9 | ||
| 6 | Hayase Hirotada | 48.5 | ||
| 7 | William Hill | 48.7 | ||
| 8 | Hossein Ghafourizadeh | 50.8 |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendell Mottley | 45.8 | Q | |
| 2 | Ollan Cassell | 46.2 | Q | |
| 3 | Jean Pierre Boccardo | 46.3 | Q | |
| 4 | Peter Vassella | 46.5 | Q | |
| 5 | Peter Laeng | 46.7 | ||
| 6 | Sergio Bello | 46.9 | ||
| 7 | Ebenezer Quartey | 47.0 | ||
| 8 | Muhammad Sadiq | 48.0 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Badeński | 46.5 | Q | |
| 2 | William Crothers | 46.7 | Q | |
| 3 | Tim Graham | 46.8 | Q | |
| 4 | Laurie Khan | 47.0 | Q | |
| 5 | Josef Trousil | 47.2 | ||
| 6 | Johannes Schmitt | 47.2 | ||
| 7 | Ken Roche | 48.0 | ||
| 8 | Hryhoriy Sverbetov | 48.0 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Larrabee | 46.5 | Q | |
| 2 | Kent Bernard | 46.7 | Q | |
| 3 | Robbie Ian Brightwell | 47.1 | Q | |
| 4 | Jörg Jüttner | 47.2 | Q | |
| 5 | Rupert Hoilette | 47.6 | ||
| 6 | Gary Eddy | 47.6 | ||
| 7 | Wilson Kiprugut | 47.7 | ||
| 8 | Vadym Arkhypchuk | 47.9 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Skinner | 46.9 | Q | |
| 2 | Ulis Williams | 46.9 | Q | |
| 3 | Tegegn Bezabih | 47.2 | Q | |
| 4 | James Addy | 47.3 | Q | |
| 5 | Adrian Peter Metcalfe | 47.8 | ||
| 6 | P. A. Grajales Escobar | 47.8 | ||
| 7 | Viktor Bychkov | 47.9 | ||
| — | Ireneusz Kluczek | DNS |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Ian Brightwell | 45.7 | Q | |
| 2 | Wendell Mottley | 45.9 | Q | |
| 3 | Ulis Williams | 46.2 | Q | |
| 4 | Peter Vassella | 46.5 | Q | |
| 5 | Jörg Jüttner | 46.7 | ||
| 6 | Laurie Khan | 47.0 | ||
| 7 | Tegegn Bezabih | 47.1 | ||
| 8 | Jean Pierre Boccardo | 47.1 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Larrabee | 46.0 | Q | |
| 2 | Andrzej Badeński | 46.2 | Q | |
| 3 | Edwin Skinner | 46.5 | Q | |
| 4 | Tim Graham | 46.5 | Q | |
| 5 | Ollan Cassell | 46.6 | ||
| 6 | William Crothers | 46.9 | ||
| 7 | Kent Bernard | 47.1 | ||
| 8 | James Addy | 47.6 |
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | Mike Larrabee | 45.1 | |
| 🥈 | 7 | Wendell Mottley | 45.2 | |
| 🥉 | 2 | Andrzej Badeński | 45.6 | |
| 4 | 6 | Robbie Ian Brightwell | 45.7 | |
| 5 | 8 | Ulis Williams | 46.0 | |
| 6 | 1 | Tim Graham | 46.0 | |
| 7 | 3 | Peter Vassella | 46.3 | |
| 8 | 4 | Edwin Skinner | 46.8 |