1964 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 400 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 400 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | 14–16 Ekim | |||||||||
| Yarışmacılar | 26 Ulus dan 39 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 49.6 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Rex Cawley (USA) | 49.1 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 13 Eylul 1964 |
| Olimpiyat rekoru | 49.3 | Roma, İtalya | 2 Eylul 1960 |
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Cooper | 50.5 | Q | |
| 2 | Gary Knoke | 50.9 | Q | |
| 3 | Roberto Frinolli | 51.2 | Q | |
| 4 | Edvīns Zāģeris | 51.5 | q | |
| 5 | Bill Gairdner | 53.8 | ||
| 6 | Helmut Haid | 54.6 | ||
| — | Horst Gieseler | DNF | ||
| Nicola Dimitrov Dagorov | DNS |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rex Cawley | 50.8 | Q | |
| 2 | Juan Carlos Dyrzka | 51.1 | Q | |
| 3 | Peter yardaen | 51.6 | Q | |
| 4 | Joachim Singer | 52.1 | ||
| 5 | Boguslaw Gierajewski | 52.8 | ||
| 6 | Samir Ambrose Vincent | 54.0 | ||
| 7 | Kiyoo Yui | 54.7 | ||
| 8 | Michael Ryan | 58.0 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Geeroms | 51.2 | Q | |
| 2 | Ken Roche | 51.5 | Q | |
| 3 | Jay Luck | 51.7 | Q | |
| 4 | Jerom Ochana | 52.4 | ||
| 5 | Robert Poirier | 52.6 | ||
| 6 | Valeriu Jurca | 52.7 | ||
| 7 | Kimaru Songok | 54.5 | ||
| 8 | Mansour ul-Haq Awan | 55.3 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvatore Morale | 51.1 | Q | |
| 2 | Vasyl Anisimov | 51.7 | Q | |
| 3 | Ferdinand Haas | 52.2 | Q | |
| 4 | Mike Hogan | 52.5 | ||
| 5 | Keiji Ogushi | 53.6 | ||
| 6 | José Cavero | 53.7 | ||
| 7 | Karu Selvaratnam | 53.8 | ||
| — | Djani Kovac | DSQ |
Çeyrek final 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy yardain | 51.3 | Q | |
| 2 | Víctor Maldonado | 51.6 | Q | |
| 3 | Jaakko Tuominen | 51.8 | Q | |
| 4 | Jean-Jacques Behm | 52.2 | ||
| 5 | Keiko Iijima | 52.8 | ||
| 6 | Mamadou Sarr | 53.2 | ||
| 7 | Amrit Pal | 53.3 | ||
| 8 | Imants Kukličs | 53.3 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rex Cawley | 49.8 | Q | |
| 2 | Roberto Frinolli | 50.2 | Q | |
| 3 | Gary Knoke | 50.6 | Q | |
| 4 | Wilfried Geeroms | 51.0 | Q | |
| 5 | Peter yardaen | 51.2 | ||
| 6 | Ferdinand Haas | 51.6 | ||
| 7 | Edvin Zageris | 52.2 | ||
| 8 | Jaakko Tuominen | 54.0 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Cooper | 50.4 | Q | |
| 2 | Jay Luck | 50.4 | Q | |
| 3 | Salvatore Morale | 50.4 | Q | |
| 4 | Vasyl Anisimov | 50.7 | Q | |
| 5 | Ken Roche | 50.8 | ||
| 6 | Billy yardain | 50.9 | ||
| 7 | Victor Maldonado | 51.1 | ||
| 8 | Juan Carlos Dyrzka | 53.1 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Rex Cawley | 49.6 | |
| 🥈 | John Cooper | 50.1 | |
| 🥉 | Salvatore Morale | 50.1 | |
| 4 | Gary Knoke | 50.4 | |
| 5 | Jay Luck | 50.5 | |
| 6 | Roberto Frinolli | 50.7 | |
| 7 | Vasyl Anisimov | 51.1 | |
| 8 | Wilfried Geeroms | 51.4 |
Sonuçlar özeti
| Sıra | Atlet | Ulus | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rex Cawley | 50.8 | 49.8 | 49.6 | |
| 🥈 | John Cooper | 50.5 | 50.4 | 50.1 | |
| 🥉 | Salvatore Morale | 51.1 | 50.4 | 50.1 | |
| 4 | Gary Knoke | 50.9 | 50.6 | 50.4 | |
| 5 | Jay Luck | 51.7 | 50.4 | 50.5 | |
| 6 | Roberto Frinolli | 51.2 | 50.2 | 50.7 | |
| 7 | Vasyl Anisimov | 51.7 | 50.7 | 51.1 | |
| 8 | Wilfried Geeroms | 51.2 | 51.0 | 51.4 | |
| 9 | Ken Roche | 51.5 | 50.8 | İlerlemedi | |
| 10 | Billy yardain | 51.3 | 50.9 | ||
| 11 | Victor Maldonado | 51.6 | 51.1 | ||
| 12 | Peter yardaen | 51.6 | 51.2 | ||
| 13 | Ferdinand Haas | 52.2 | 51.6 | ||
| 14 | Edvin Zageris | 51.5 | 52.2 | ||
| 15 | Juan Carlos Dyrzka | 51.1 | 53.1 | ||
| 16 | Jaakko Tuominen | 51.8 | 54.0 | ||
| 17 | Joachim Singer | 52.1 | İlerlemedi | ||
| 18 | Jean-Jacques Behm | 52.2 | |||
| 19 | Jerom Ochana | 52.4 | |||
| 20 | Mike Hogan | 52.5 | |||
| 21 | Robert Poirier | 52.6 | |||
| 22 | Valeriu Jurca | 52.7 | |||
| 23 | Boguslaw Gierajewski | 52.8 | |||
| Keiko Iijima | 52.8 | ||||
| 25 | Mamadou Sarr | 53.2 | |||
| 26 | Amrit Pal | 53.3 | |||
| Imants Kukličs | 53.3 | ||||
| 28 | Keiji Ogushi | 53.6 | |||
| 29 | José Cavero | 53.7 | |||
| 30 | Bill Gairdner | 53.8 | |||
| Karu Selvaratnam | 53.8 | ||||
| 32 | Samir Ambrose Vincent | 54.0 | |||
| 33 | Kimaru Songok | 54.5 | |||
| 34 | Helmut Haid | 54.6 | |||
| 35 | Kiyoo Yui | 54.7 | |||
| 36 | Mansour ul-Haq Awan | 55.3 | |||
| 37 | Michael Ryan | 58.0 | |||
| — | Horst Gieseler | DNF | |||
| Djani Kovac | DSQ | ||||
| Nicola Dimitrov Dagorov | DNS | ||||