1964 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 4 × 100 metre bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 4 × 100 metre bayrak yarışı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | ||||||||||||
| Tarihler | 20–21 Ekim 1964 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 21 Ulus dan 85 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
İlk tur
İlk tur, 1. eleme
| Sıra | Ulus | sporcular | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Livio Berruti, Ennio Preatoni, Sergio Ottolina, Pasquale Giannattasio | 39.7 saniye | |
| 2 | Andrzej Zieliński, Wieslaw Jan Maniak, Marian Foik, Marian Dudziak | 39.9 saniye | |
| 3 | Peter Radford, Ronald Jones, Menzies Campbell, Lynn Davies | 40.1 saniye | |
| 4 | Huba Rozsnyai, Csaba Csutoras, Laszlo Mihalyfi, Gyula Rabai | 40.3 saniye | |
| 5 | Sydney Asiodu, Folu Erinle, James Omagbemi, Abdul Amu | 40.4 saniye | |
| 6 | Mazlan Hamzah, John Daukom, Canagasabai Kunalan, Mani Jegathesan | 41.4 saniye | |
| — | Jasim Karim Kuraishi, Samir Vincent, Khalid Tawfik Lazim, Khudher Zalada | Bitirmedi |
İlk tur, 2. eleme
| Sıra | Ulus | sporcular | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Drayton, Gerry Ashworth, Richard Stebbins, Bob Hayes | 39.8 saniye | |
| 2 | Arquímedes Herrera, Lloyd Murad, Rafael Romaro, Hortensio Fucil | 40.1 saniye | |
| 3 | Heinz Erbstosser, Rainer Berger, Peter Wallach, Volker Löffler | 40.2 saniye | |
| 4 | Malang Mané, Bassirou Doumbia, Malick Diop, Alioune Sow | 40.5 saniye | |
| 5 | Anthony Coutinho, Makhan Singh, Kenneth Powell, Rajasekaran Pichaya | 40.6 saniye | |
| 6 | Iijima Hideo, Kamata Masaru, Kiyoshi Asai, Yojiro Muro | 41.0 saniye | |
| 7 | Taweesit Arjtaweekul, Suthi Manyakass, Maitri Vilaikit, Chalit Kanitasut | 41.8 saniye |
İlk tur, 3. eleme
| Sıra | Ulus | sporcular | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Genevay, Bernard Laidebeur, Claude Piquemal, Jocelyn Delecour | 39.8 saniye | |
| 2 | Pablo McNeil, Patrick Robinson, Lynn Headley, Dennis Johnson | 40.1 saniye | |
| 3 | Edvin Ozolin, Boris Zubov, Gusman Kosanov, Boris Savchuk | 40.1 saniye | |
| 4 | Bob Lay, Eric Bigby, William Earle, Gary Holdsworth | 40.6 saniye | |
| 5 | Michael Okantey, Michael Ahey, Ebenezer Addy, Stanley Fabian Allotey | 40.8 saniye | |
| 6 | Aggrey Awori, Erasmus Amukun, James Odongo Oduka, Amos Omolo | 41.4 saniye | |
| 7 | Arnulfo Valles, Miguel Ebreo, Claro Pellosis, Rogelio Onofre | 41.7 saniye |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Ulus | sporcular | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Drayton, Gerry Ashworth, Richard Stebbins, Bob Hayes | 39.5 saniye =OR | |
| 2 | Paul Genevay, Bernard Laidebeur, Claude Piquemal, Jocelyn Delecour | 39.7 saniye | |
| 3 | Pablo McNeil, Patrick Robinson, Lynn Headley, Dennis Johnson | 39.6 saniye | |
| 4 | Peter Radford, Ronald Jones, Menzies Campbell, Lynn Davies | 40.1 saniye | |
| 5 | Robert William Lay, Eric James Bigby, William Joseph Earle, Gary Alfred Holdsworth | 40.1 saniye | |
| 6 | Sydney Asiodu, Folu Erinle, James Omagbemi, Lawrence Okoroafor | 40.1 saniye | |
| 7 | Huba Rozsnyai, Csaba Csutoras, Laszlo Mihalyfi, Gyula Rabai | 40.3 saniye | |
| 8 | Michael Okantey, Michael Ahey, Ebenezer Addy, Stanley Fabian Allotey | 40.7 saniye |
Yarı final 2
| Sıra | Ulus | sporcular | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Livio Berruti, Ennio Preatoni, Sergio Ottolina, Pasquale Giannattasio | 39.6 saniye | |
| 2 | Andrzej Zieliński, Wieslaw Maniak, Marian Foik, Marian Dudziak | 39.6 saniye | |
| 3 | Arquimedes Herrera, Lloyd Murad, Rafael Romaro, Hortensio Herrera Fucil | 39.6 saniye | |
| 4 | Edvin Ozolin, Boris Zubov, Gusman Kosanov, Boris Savchuk | 39.7 saniye | |
| 5 | Heinz Erbstosser, Rainer Berger, Peter Wallach, Volker Loffler | 40.1 saniye | |
| 6 | Malang Mane, Bassirou Doumya, Malick Diop, Alioune Sow | 40.2 saniye | |
| 7 | Anthony Francis Coutinho, Makhan Singh, Kenneth Lawrence Powell, Rajasekaran Pichaya | 40.5 saniye | |
| 8 | Iijima Hideo, Kamata Masaru, Asai Kiyoshi, Muro Yojiro | 40.6 saniye |
Final
| Sıra | Kulvar | Ulus | sporcular | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Paul Drayton, Gerry Ashworth, Richard Stebbins, Bob Hayes | 39.0 saniye WR | |
| 2 | 6 | Andrzej Zieliński, Wieslaw Maniak, Marian Foik, Marian Dudziak | 39.3 saniye | |
| 3 | 2 | Paul Genevay, Bernard Laidebeur, Claude Piquemal, Jocelyn Delecour | 39.3 saniye | |
| 4 | 4 | Pablo McNeil, Patrick Robinson, Lynn Headley, Dennis Johnson | 39.4 saniye | |
| 5 | 8 | Edvin Ozolin, Boris Zubov, Gusman Kosanov, Boris Savchuk | 39.4 saniye | |
| 6 | 5 | Arquimedes Herrera, Lloyd Murad, Rafael Romaro, Hortensio Herrera Fucil | 39.5 saniye | |
| 7 | 3 | Livio Berruti, Ennio Preatoni, Sergio Ottolina, Pasquale Giannattasio | 39.5 saniye | |
| 8 | 1 | Peter Radford, Ronald Jones, Menzies Campbell, Lynn Davies | 39.6 saniye |