1964 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar disk atma

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVIII Yaz Olimpiyatları'nda
Kadınlar disk atma
MekanOlimpik Stadyum
Tarih19 Ekim
Yarışmacılar15  Ulus dan 22 etkinlik
Madalya
🥇 Tamara Press  Sovyetler Birliği
🥈 Ingrid Lotz  Almanya Birleşik Takımı
🥉 Lia Manoliu  Romanya
← 1960
1968 →

Sonuçlar

Eleme

Sıra Atlet Ulus En iyi mark Atış 1 Atış 2 Atış 3
1 Virzhiniya Mikhaylova  Bulgaristan 54.94 54.94
2 Ingrid Lotz  Almanya Birleşik Takımı 54.82 48.38 54.82
3 Kriemhild Limberg  Almanya Birleşik Takımı 54.54 46.59 48.63 54.54
4 Lia Manoliu  Romanya 53.64 47.80 53.64
5 Olimpia Cataramă  Romanya 53.20 46.96 53.20
6 Olga Connolly  ABD 53.17 49.99 53.17
7 Yevgeniya Kuznetsova  Sovyetler Birliği 52.44 49.40 52.44
8 Jolán Kleiber-Kontsek  Macaristan 52.35 52.35
9 Judit Stugner  Macaristan 52.30 48.96 48.49 52.30
10 Valerie Young  Yeni Zelanda 51.94 48.01 51.94
11 Doris Lorenz  Almanya Birleşik Takımı 51.58 51.58
12 Jiřina Němcová  Çekoslovakya 50.64 50.64
13 Tamara Press  Sovyetler Birliği 50.28 50.28
14 Nina Ponomaryova  Sovyetler Birliği 50.18 44.69 44.89 50.18
15 Nancy McCredie  Kanada 47.27 44.91 47.27 44.75
16 Hiroko Uchida-Yokoyama  Japonya 47.18 46.19 47.18 34.48
17 Dashzevgiin Namjilmaa  Moğolistan 44.55 43.37 40.26 44.55
18 Josephine de la Viña  Filipinler 42.27 40.05 42.27 41.71
19 Pranee Kitipongpitaya  Tayland 38.73 36.21 38.73 34.20
20 Park Yeong-suk  Güney Kore 37.50 37.50 33.27 34.97
21 Juliette Geverkof  İran 30.05 X 30.05 X
Judit Bognár  Macaristan DNS

Final

Sıra Atlet Ulus En iyi mark Atış 1 Atış 2 Atış 3 Atış 4 Atış 5 Atış 6
1 Tamara Press  Sovyetler Birliği 57.27 OR X 55.38 50.38 55.23 57.27 56.08
2 Ingrid Lotz  Almanya Birleşik Takımı 57.21 57.21 X 55.41 X 54.59 54.74
3 Lia Manoliu  Romanya 56.97 55.90 X X 56.09 56.97 X
4 Virginia Angelova  Bulgaristan 56.70 47.38 56.56 52.19 56.70 55.77 55.54
5 Yevgeniya Kuznetsova  Sovyetler Birliği 55.17 55.17 53.58 X X X 53.80
6 Jolán Kleiber-Kontsek  Macaristan 54.87 54.46 53.05 53.51 53.14 54.87 51.69
7 Kriemhild Limberg  Almanya Birleşik Takımı 53.81 48.35 53.81 53.02
8 Olimpia Catarama  Romanya 53.08 53.08 49.99 51.28
9 Jiřina Němcová  Çekoslovakya 52.80 49.06 52.80 51.13
10 Judit Stugner  Macaristan 52.52 50.88 50.47 52.52
11 Nina Ponomariova  Sovyetler Birliği 52.48 52.15 51.12 52.48
12 Olga Connolly  ABD 51.58 51.21 X 51.58
13 Valerie Young  Yeni Zelanda 49.59 48.93 46.17 49.59
14 Doris Lorenz  Almanya Birleşik Takımı 45.63 X X 45.63

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır