1964 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar pentathlon
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar pentathlon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | ||||||||||||
| Tarihler | 16–17 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 15 Ulus dan 20 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
- 80 metre engelli
- Gülle atma
- Yüksek atlama
- Uzun atlama
- 200 metre
Sonuçlar
İlk gün
80 metre engelli
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Puanlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etkinlik | Toplam | Sıra | ||||
| 1 | Galina Bystrova | 10.7 saniye | 1096 | 1096 | 1 | |
| Irina Press | 10.7 saniye | 1096 | 1096 | 1 | ||
| 3 | Mary Rand | 10.9 saniye | 1061 | 1061 | 3 | |
| Draga Stamejcic | 10.9 saniye | 1061 | 1061 | 3 | ||
| 5 | Mary Elizabeth Peters | 11.0 saniye | 1044 | 1044 | 5 | |
| 6 | Chi Cheng | 11.1 saniye | 1027 | 1027 | 6 | |
| Denise Guenard | 11.1 saniye | 1027 | 1027 | 6 | ||
| Nina Hansen | 11.1 saniye | 1027 | 1027 | 6 | ||
| Mariya Sizyakova | 11.1 saniye | 1027 | 1027 | 6 | ||
| 10 | Helga Hoffmann | 11.2 saniye | 1011 | 1011 | 10 | |
| 11 | Amelia Hinten | 11.3 saniye | 995 | 995 | 11 | |
| Jenny Wingerson | 11.3 saniye | 995 | 995 | 11 | ||
| 13 | Ingrid Becker | 11.6 saniye | 948 | 948 | 13 | |
| 14 | Helen Frith | 11.9 saniye | 904 | 904 | 14 | |
| Dianne Gerace | 11.9 saniye | 904 | 904 | 14 | ||
| 16 | Oddrun Hokland | 12.0 saniye | 890 | 890 | 16 | |
| Miyuki Takahashi | 12.0 saniye | 890 | 890 | 16 | ||
| Pat Winslow | 12.0 saniye | 890 | 890 | 16 | ||
| 19 | Ulla Flegel | 12.2 saniye | 862 | 862 | 19 | |
| 20 | Lee Hak Ja | 12.6 saniye | 809 | 809 | 20 | |
Gülle atma
| Sıra | Atlet | Ulus | Mesafe | Puanlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etkinlik | Toplam | Sıra | ||||
| 1 | Irina Press | 17.16 metre | 1173 | 2269 | 1 | |
| 2 | Mary Elizabeth Peters | 14.48 metre | 1015 | 2059 | 3 | |
| 3 | Galina Bystrova | 14.47 metre | 1014 | 2110 | 2 | |
| 4 | Pat Winslow | 13.04 metre | 924 | 1814 | 10 | |
| 5 | Draga Stamejcic | 12.73 metre | 904 | 1965 | 4 | |
| 6 | Jennifer Wingerson | 12.06 metre | 859 | 1854 | 6 | |
| 7 | Maria Siziakova | 11.87 metre | 846 | 1873 | 5 | |
| 8 | Ulla Flegel | 11.66 metre | 832 | 1694 | 17 | |
| 9 | Ingrid Becker | 11.62 metre | 829 | 1777 | 11 | |
| 10 | Denise Guenard | 11.30 metre | 807 | 1834 | 8 | |
| 11 | Nina Hansen | 11.26 metre | 804 | 1831 | 9 | |
| 12 | Dianne Gerace | 11.19 metre | 799 | 1703 | 15 | |
| 13 | Helen Frith | 11.16 metre | 797 | 1701 | 16 | |
| 14 | Mary Rand | 11.05 metre | 789 | 1850 | 7 | |
| 15 | Amelia Hinten | 10.72 metre | 766 | 1761 | 13 | |
| 16 | Helga Hoffmann | 10.67 metre | 762 | 1773 | 12 | |
| 17 | Lee Hak Ja | 10.19 metre | 727 | 1536 | 20 | |
| 18 | Oddrun Hokland | 10.05 metre | 717 | 1607 | 18 | |
| 19 | Chi Cheng | 9.79 metre | 697 | 1724 | 14 | |
| 20 | Takahashi Miyuki | 9.56 metre | 680 | 1570 | 19 | |
Yüksek atlama
| Sıra | Atlet | Ulus | Boy | Puanlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etkinlik | Toplam | Sıra | ||||
| 1 | Mary Rand | 1.72 metre | 1067 | 2917 | 4 | |
| 2 | Dianne Gerace | 1.69 metre | 1037 | 2740 | 9 | |
| Helen Frith | 1.69 metre | 1037 | 2738 | 10 | ||
| 4 | Irina Press | 1.63 metre | 976 | 3245 | 1 | |
| Pat Winslow | 1.63 metre | 976 | 2790 | 6 | ||
| Ulla Flegel | 1.63 metre | 976 | 2670 | 14 | ||
| Oddrun Hokland | 1.63 metre | 976 | 2583 | 16 | ||
| 8 | Galina Bystrova | 1.60 metre | 945 | 3055 | 2 | |
| Mary Elizabeth Peters | 1.60 metre | 945 | 3004 | 3 | ||
| Denise Guenard | 1.60 metre | 945 | 2779 | 8 | ||
| Ingrid Becker | 1.60 metre | 945 | 2722 | 11 | ||
| Helga Hoffmann | 1.60 metre | 945 | 2718 | 12 | ||
| 13 | Maria Siziakova | 1.57 metre | 913 | 2786 | 7 | |
| 14 | Draga Stamejcic | 1.54 metre | 880 | 2845 | 5 | |
| Nina Hansen | 1.54 metre | 880 | 2711 | 13 | ||
| 16 | Jennifer Wingerson | 1.48 metre | 814 | 2668 | 15 | |
| 17 | Amelia Hinten | 1.45 metre | 780 | 2541 | 17 | |
| 18 | Chi Cheng | 1.40 metre | 721 | 2445 | 18 | |
| Takahashi Miyuki | 1.40 metre | 721 | 2291 | 19 | ||
| 20 | Lee Hak Ja | 1.35 metre | 660 | 2196 | 20 | |
İlk gün sıralamaları
- Irina Press, 3245 puan
- Galina Bystrova, 3055 puan
- Mary Elizabeth Peters, 3004 puan
- Mary Rand, 2917 puan
- Draga Stamejcic, 2845 puan
- Pat Winslow, 2790 puan
- Maria Siziakova, 2786 puan
- Denise Guenard, 2779 puan
- Dianne Gerace, 2740 puan
- Helen Frith, 2738 puan
- Ingrid Becker, 2722 puan
- Helga Hoffmann, 2718 puan
- Nina Hansen, 2711 puan
- Ulla Flegel, 2670 puan
- Jennifer Wingerson, 2668 puan
- Oddrun Hokland, 2583 puan
- Amelia Hinten, 2541 puan
- Chi Cheng, 2445 puan
- Takahashi Miyuki, 2291 puan
- Lee Hak Ja, 2196 puan
İkinci day
Uzun atlama
| Sıra | Atlet | Ulus | Mesafe | Puanlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etkinlik | Toplam | Sıra | ||||
| 1 | Mary Rand | 6.55 metre | 1111 | 4028 | 3 | |
| 2 | Helga Hoffmann | 6.44 metre | 1087 | 3805 | 6 | |
| 3 | Nina Hansen | 6.27 metre | 1049 | 3760 | 8 | |
| 4 | Irina Press | 6.24 metre | 1042 | 4287 | 1 | |
| 5 | Draga Stamejcic | 6.19 metre | 1031 | 3876 | 5 | |
| 6 | Ingrid Becker | 6.17 metre | 1027 | 3749 | 10 | |
| 7 | Galina Bystrova | 6.11 metre | 1014 | 4069 | 2 | |
| 8 | Maria Siziakova | 5.94 metre | 975 | 3761 | 7 | |
| 9 | Pat Winslow | 5.90 metre | 966 | 3756 | 9 | |
| 10 | Helen Frith | 5.87 metre | 959 | 3697 | 11 | |
| 11 | Amelia Hinten | 5.82 metre | 948 | 3489 | 16 | |
| 12 | Oddrun Hokland | 5.79 metre | 941 | 3524 | 15 | |
| 13 | Dianne Gerace | 5.76 metre | 934 | 3674 | 13 | |
| 14 | Chi Cheng | 5.72 metre | 924 | 3369 | 18 | |
| 15 | Denise Guenard | 5.69 metre | 918 | 3697 | 11 | |
| 16 | Mary Elizabeth Peters | 5.60 metre | 897 | 3901 | 4 | |
| 17 | Jennifer Wingerson | 5.52 metre | 878 | 3546 | 14 | |
| 18 | Takahashi Miyuki | 5.51 metre | 875 | 3166 | 19 | |
| 19 | Ulla Flegel | 5.22 metre | 806 | 3476 | 17 | |
| 20 | Lee Hak Ja | 4.91 metre | 729 | 2925 | 20 | |
200 metre
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Puanlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etkinlik | Toplam | Sıra | ||||
| 1 | Mary Rand | 24.2 saniye | 1007 | 5035 | 2 | |
| 2 | Amelia Hinten | 24.5 saniye | 977 | 4466 | 14 | |
| 3 | Pat Winslow | 24.6 saniye | 968 | 4724 | 7 | |
| Ingrid Becker | 24.6 saniye | 968 | 4717 | 8 | ||
| Jennifer Wingerson | 24.6 saniye | 968 | 4514 | 13 | ||
| 6 | Irina Press | 24.7 saniye | 959 | 5246 | 1 | |
| 7 | Helga Hoffmann | 25.0 saniye | 932 | 4737 | 6 | |
| 8 | Draga Stamejcic | 25.2 saniye | 914 | 4790 | 5 | |
| 9 | Oddrun Hokland | 25.3 saniye | 905 | 4429 | 16 | |
| 10 | Mary Elizabeth Peters | 25.4 saniye | 896 | 4797 | 4 | |
| 11 | Galina Bystrova | 25.5 saniye | 887 | 4956 | 3 | |
| 12 | Helen Frith | 25.8 saniye | 860 | 4557 | 11 | |
| Chi Cheng | 25.8 saniye | 860 | 4229 | 17 | ||
| 14 | Nina Hansen | 25.9 saniye | 851 | 4611 | 9 | |
| Denise Guenard | 25.9 saniye | 851 | 4548 | 12 | ||
| 16 | Maria Siziakova | 26.3 saniye | 819 | 4580 | 10 | |
| 17 | Dianne Gerace | 26.9 saniye | 771 | 4445 | 15 | |
| 18 | Takahashi Miyuki | 27.2 saniye | 748 | 3914 | 18 | |
| 19 | Lee Hak Ja | 27.5 saniye | 724 | 3649 | 19 | |
| — | Ulla Flegel | Geri çekildi | — | 3476 | — | |
Final sıralaması
| Sıra | Atlet | Ulus | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Irina Press | 5246 WR | |
| 🥈 | Mary Rand | 5035 | |
| 🥉 | Galina Bystrova | 4956 | |
| 4 | Mary Elizabeth Peters | 4797 | |
| 5 | Draga Stamejcic | 4790 | |
| 6 | Helga Hoffmann | 4737 | |
| 7 | Pat Winslow | 4724 | |
| 8 | Ingrid Becker | 4717 | |
| 9 | Nina Hansen | 4611 | |
| 10 | Maria Siziakova | 4580 | |
| 11 | Helen Frith | 4557 | |
| 12 | Denise Guenard | 4548 | |
| 13 | Jennifer Wingerson | 4514 | |
| 14 | Amelia Hinten | 4466 | |
| 15 | Dianne Gerace | 4445 | |
| 16 | Oddrun Hokland | 4429 | |
| 17 | Chi Cheng | 4229 | |
| 18 | Takahashi Miyuki | 3914 | |
| 19 | Lee Hak Ja | 3649 | |
| — | Ulla Flegel | Bitirmedi 3476 4 etkinlikten sonra |