1964 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 400 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 400 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | ||||||||||||
| Tarihler | 15–17 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 23 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
İlk tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Antónia Munkácsi | 54.4 saniye OR | |
| 2 | Tilly van der Made | 54.8 saniye | |
| 3 | Betty Cuthbert | 56.0 saniye | |
| 4 | Joy Grieveson | 56.8 saniye | |
| 5 | Kiyoki Ogawa | 57.6 saniye | |
| 6 | Stephie D'Souza | 58.0 saniye | |
| 7 | Erna Maisack | 58.6 saniye | |
| 8 | Ramazangiin Aldaa-nysh | 1:00.8 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Itkina | 54.9 saniye | |
| 2 | Margret Buscher | 55.3 saniye | |
| 3 | Una Morris | 55.3 saniye | |
| 4 | Maeve Kyle | 55.4 saniye | |
| 5 | Janell Smith | 55.5 saniye | |
| 6 | Patricia Kippax | 55.5 saniye | |
| 7 | Abigal Hoffman | 55.9 saniye | |
| 8 | Samruay Charonggool | 1:04.0 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann Packer | 53.1 saniye OR | |
| 2 | Judy Amoore | 53.8 saniye | |
| 3 | Evelyne Lebret | 54.8 saniye | |
| 4 | Gertrud Schmidt | 55.1 saniye | |
| 5 | Olga Kazi | 56.5 saniye | |
| 6 | Mary Rajamani | 57.8 saniye | |
| 7 | Han Myeong-hui | 58.7 saniye |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann Packer | 52.7 saniye OR | |
| 2 | Betty Cuthbert | 53.8 saniye | |
| 3 | Antónia Munkácsi | 54.0 saniye | |
| 4 | Evelyne Lebret | 54.5 saniye | |
| 5 | Joy Grieveson | 54.8 saniye | |
| 6 | Una Morris | 54.9 saniye | |
| 7 | Margret Buscher | 55.2 saniye | |
| 8 | Ogawa Kiyoko | 57.1 saniye |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Judy Amoore | 53.3 saniye | |
| 2 | Maria Itkina | 53.5 saniye | |
| 3 | Tilly van der Made | 54.1 saniye | |
| 4 | Gertrud Schmidt | 54.2 saniye | |
| 5 | Patricia Kippax | 54.4 saniye | |
| 6 | Janell Smith | 54.5 saniye | |
| 7 | Maeve Kyle | 55.3 saniye | |
| — | Olga Kazi | Başlamadı |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty Cuthbert | 52.0 saniye OR | |
| 2 | Ann Packer | 52.2 saniye | |
| 3 | Judy Amoore | 53.4 saniye | |
| 4 | Antónia Munkácsi | 54.4 saniye | |
| 5 | Maria Itkina | 54.6 saniye | |
| 6 | Tilly van der Made | 55.2 saniye | |
| 7 | Gertrud Schmidt | 55.4 saniye | |
| 8 | Evelyne Lebret | 55.5 saniye |