1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 400 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 400 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum, Münih, Batı Almanya | |||||||||
| Tarih | 3 Eylul 1972 4 Eylul 1972 7 Eylul 1972 | |||||||||
| Yarışmacılar | 49 Ulus dan 64 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 44.66 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Lee Evans (USA) | 43.8 | Meksika City, Meksika | 18 Ekim 1968 |
| Olimpiyat rekoru | 43.8 | Meksika City, Meksika | 18 Ekim 1968 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Andrzej Badeński | 46.21 | Q | |
| 2 | 3 | Charles Joseph | 46.38 | Q | |
| 3 | 5 | Mulugetta Tadesse | 46.38 | Q | |
| 4 | 7 | Wickremasinghe Wimaladasa | 46.62 | Q | |
| 5 | 2 | Bjarni Sefánsson | 46.76 | q | |
| 6 | 6 | Jozo Alebić | 47.01 | ||
| 7 | 8 | Silver Ayoo | 47.04 | ||
| 8 | 1 | Nusrat Iqbal Sahi | 49.57 |
Seriler 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | David Jenkins | 46.15 | Q | |
| 2 | 7 | Anders Faager | 46.29 | Q | |
| 3 | 8 | Munyoro Nyamau | 46.33 | Q | |
| 4 | 5 | Omar Ghizlat | 46.37 | Q | |
| 5 | 3 | Bruce Ijirighwo | 46.59 | q | |
| 6 | 6 | Samuela Yavala | 47.76 | ||
| 7 | 1 | Théophile Nkounkou | 47.86 | ||
| 8 | 4 | Francisco Menocal | 50.96 |
Seriler 3
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Georg Nückles | 46.64 | Q | |
| 2 | 6 | Yoshiharu Tomonaga | 47.01 | Q | |
| 3 | 3 | Francis Kerbiriou | 47.01 | Q | |
| 4 | 1 | Sam Bugri | 47.83 | Q | |
| 5 | 2 | Thomas N'Ma | 49.73 | ||
| 6 | 5 | Jean-Max Faustin | 52.33 | ||
| — | — | Marcello Fiasconaro | DNS | ||
| — | Michael Frederiksson | DNS |
Seriler 4
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alberto Juantorena | 45.94 | Q | |
| 2 | 1 | Wayne Collett | 46.00 | Q | |
| 3 | 3 | Claver Kamanya | 46.18 | Q | |
| 4 | 4 | Gilles Bertould | 46.36 | Q | |
| 5 | 2 | Eric Phillips | 46.74 | q | |
| 6 | 7 | Pedro Ferrer | 47.90 | ||
| 7 | 7 | Nicodemus Maipampe | 48.84 |
Seriler 5
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tegegne Bezabeh | 45.88 | Q | |
| 2 | 1 | Vince Matthews | 45.94 | Q | |
| 3 | 7 | Angelo Hussein | 47.01 | Q | |
| 4 | 3 | Robert Ojo | 47.03 | Q | |
| 5 | 5 | Fanahan McSweeney | 47.07 | ||
| 6 | 6 | Fernando Silva | 47.67 | ||
| 7 | 4 | Kassem Hamzé | 49.20 |
Seriler 6
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Charles Asati | 45.16 | Q | |
| 2 | 5 | Leighton Priestley | 45.75 | Q | |
| 3 | 2 | Fernando Acevedo | 45.80 | Q | |
| 4 | 6 | Jan Werner | 45.93 | Q | |
| 5 | 4 | Gary Armstrong | 46.48 | q | |
| 6 | 3 | Francisco Rojas | 47.46 | ||
| 7 | 1 | Brian MacLaren | 47.65 | ||
| — | — | Caspar Springer | DNF |
Seriler 7
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Julius Sang | 45.24 | Q | |
| 2 | 1 | Martin Reynolds | 46.46 | Q | |
| 3 | 2 | Daniel Velasques | 46.70 | Q | |
| 4 | 3 | Karl Honz | 46.77 | Q | |
| 5 | 7 | Franklin Rahming | 48.30 | ||
| 6 | 6 | Ibrahima Idrissou | 48.50 | ||
| 7 | 4 | William Msiska | 48.81 |
Seriler 8
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Horst-Rüdiger Schlöske | 45.27 | Q | |
| 2 | 7 | John Smith | 46.00 | Q | |
| 3 | 1 | Kyriakos Onisiforou | 46.94 | Q | |
| 4 | 5 | Reza Entezari | 47.89 | Q | |
| 5 | 6 | Mohamed Saad | 49.61 | ||
| 6 | 4 | Mohamed Jaman Al-Dosari | 49.67 | ||
| — | — | Lucijano Sušanj | DNS |
Seriler 9
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Markku Kukkoaho | 46.05 | Q | |
| 2 | 3 | Zbigniew Jaremski | 46.20 | Q | |
| 3 | 7 | Arthur Cooper | 47.15 | Q | |
| 4 | 8 | Amadou Gakou | 47.68 | Q | |
| 5 | 4 | Tambusamy Krishnan | 48.31 | ||
| 6 | 1 | Frédérique Andrianaivo | 48.72 | ||
| 7 | 5 | Savin Chem | 48.82 | ||
| — | — | Jimmy Sierra | DNS |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wayne Collett | 45.80 | Q | |
| 2 | 6 | Alberto Juantorena | 45.96 | Q | |
| 3 | 7 | Jan Werner | 46.02 | Q | |
| 4 | 5 | Martin Reynolds | 46.11 | q | |
| 5 | 1 | Charles Joseph | 46.14 | ||
| 6 | 8 | Robert Ojo | 46.73 | ||
| 7 | 4 | Omar Ghizlat | 46.84 | ||
| 8 | 3 | Sam Bugri | 47.34 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Horst-Rüdiger Schlöske | 45.41 | Q | |
| 2 | 3 | Vince Matthews | 45.62 | Q | |
| 3 | 6 | Tegegne Bezabeh | 45.97 | Q | |
| 4 | 1 | Gilles Bertould | 46.14 | ||
| 5 | 5 | Wickremasinghe Wimaladasa | 46.50 | ||
| 6 | 7 | Leighton Priestley | 47.76 | ||
| 7 | 4 | Arthur Cooper | 48.29 | ||
| 8 | 8 | Reza Entezari | 48.69 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | David Jenkins | 45.99 | Q | |
| 2 | 8 | John Smith | 46.04 | Q | |
| 3 | 4 | Markku Kukkoaho | 46.11 | Q | |
| 4 | 3 | Munyoro Nyamau | 46.80 | ||
| 5 | 2 | Bruce Ijirighwo | 46.81 | ||
| 6 | 6 | Daniel Velasques | 46.91 | ||
| 7 | 5 | Amadou Gakou | 46.96 | ||
| 8 | 1 | Angelo Hussein | 47.33 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Karl Honz | 45.87 | Q | |
| 2 | 7 | Julius Sang | 45.92 | Q | |
| 3 | 5 | Zbigniew Jaremski | 46.52 | Q | |
| 4 | 1 | Anders Faager | 46.54 | ||
| 5 | 4 | Francis Kerbiriou | 46.63 | ||
| 6 | 2 | Yoshiharu Tomonaga | 46.92 | ||
| 7 | 6 | Gary Armstrong | 47.10 | ||
| 8 | 8 | Kyriakos Onisiforou | 47.22 |
Çeyrek final 5
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Charles Asati | 46.04 | Q | |
| 2 | 5 | Andrzej Badeński | 46.19 | Q | |
| 3 | 4 | Georg Nückles | 46.30 | Q | |
| 4 | 8 | Claver Kamanya | 46.55 | ||
| 5 | 6 | Mulugetta Tadesse | 46.85 | ||
| 6 | 7 | Bjarni Stefánsson | 46.92 | ||
| 7 | 2 | Eric Phillips | 46.97 | ||
| — | 3 | Fernando Acevedo | DNS |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Vince Matthews | 44.94 | Q | |
| 2 | 3 | Karl Honz | 45.32 | Q | |
| 3 | 1 | John Smith | 45.46 | Q | |
| 4 | 2 | Charles Asati | 45.47 | Q | |
| 5 | 8 | David Jenkins | 45.91 | ||
| 6 | 6 | Tegegne Bezabeh | 45.98 | ||
| 7 | 5 | Georg Nückles | 46.28 | ||
| 8 | 7 | Andrzej Badeński | 46.38 |
Yarı final 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julius Sang | 45.30 | Q | |
| 2 | 3 | Horst-Rüdiger Schlöske | 45.62 | Q | |
| 3 | 2 | Wayne Collett | 45.77 | Q | |
| 4 | 4 | Markku Kukkoaho | 46.02 | Q | |
| 5 | 5 | Alberto Juantorena | 46.07 | ||
| 6 | 8 | Jan Werner | 46.26 | ||
| 7 | 7 | Martin Reynolds | 46.71 | ||
| — | 6 | Zbigniew Jaremski | DNS |
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | Vince Matthews | 44.66 | |
| 🥈 | 3 | Wayne Collett | 44.80 | |
| 🥉 | 5 | Julius Sang | 44.92 | |
| 4 | 8 | Charles Asati | 45.13 | |
| 5 | 7 | Horst-Rüdiger Schlöske | 45.31 | |
| 6 | 4 | Markku Kukkoaho | 45.49 | |
| 7 | 1 | Karl Honz | 45.68 | |
| — | 6 | John Smith | DNF |