1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar cirit atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar cirit atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 31 & Eylul 1 | |||||||||
| Yarışmacılar | 10 Ulus dan 19 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 63.88 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Eleme
| Sıra | İsim | Uyruk | Süre | 1. atış | 2. atış | 3. atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Fuchs | 60.88 | x | 60.88 | p | |
| 2 | Jacqueline Todten | 59.62 | 59.62 | p | p | |
| 3 | Kate Schmidt | 58.84 | 52.26 | 58.84 | p | |
| 4 | Nataša Urbančič | 57.02 | 57.02 | p | p | |
| 5 | Mária Kucserka | 56.72 | 56.72 | p | p | |
| 6 | Lyutviyan Mollova | 56.30 | 56.30 | p | p | |
| 7 | Eva Janko | 56.18 | 56.18 | p | p | |
| 8 | Svetlana Korolyova | 55.90 | 55.90 | p | p | |
| 9 | Anneliese Gerhards | 55.24 | 55.24 | p | p | |
| 10 | Éva Zörgő | 54.34 | 54.34 | p | p | |
| 11 | Ewa Gryziecka | 53.68 | 53.68 | x | 51.56 | |
| 12 | Magda Paulányi | 53.62 | 53.62 | 52.87 | 52.78 | |
| 13 | Angéla Németh | 53.48 | 53.48 | x | 51.40 | |
| 14 | Daniela Jaworska | 52.40 | 44.68 | 52.40 | 50.16 | |
| 15 | Sherry Calvert | 51.38 | x | 51.38 | 51.00 | |
| 16 | Nina Marakina | 51.06 | 51.06 | 41.64 | x | |
| 17 | Marion Becker | 50.74 | x | 48.70 | 50.74 | |
| 18 | Ameli Koloska | 48.42 | 48.42 | x | x | |
| 19 | Roberta Brown | 47.88 | x | 47.88 | x | |
| – | Rosa Molina | DNS |
Final
| Sıra | İsim | Uyruk | Süre | 1. atış | 2. atış | 3. atış | 4. atış | 5. atış | 6. atış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ruth Fuchs | 63.88 OR |
57.44 | 60.20 | 50.20 | 61.16 | 63.88 | 59.16 | |
| 🥈 | Jacqueline Todten | 62.54 | x | 55.44 | 57.18 | 59.70 | 56.92 | 62.54 | |
| 🥉 | Kate Schmidt | 59.94 | 59.94 | 58.32 | 59.84 | x | 48.80 | 56.10 | |
| 4 | Lyutviyan Mollova | 59.36 | 56.46 | 59.36 | 55.10 | x | 56.00 | 58.44 | |
| 5 | Nataša Urbančič | 59.06 | x | x | 56.48 | 56.38 | 59.06 | x | |
| 6 | Eva Janko | 58.56 | x | 58.50 | x | x | 58.56 | 52.06 | |
| 7 | Ewa Gryziecka | 57.00 | 44.40 | 47.34 | 57.00 | 55.88 | 54.86 | x | |
| 8 | Svetlana Korolyova | 56.36 | 56.30 | 55.08 | x | x | 56.36 | x | |
| 9 | Anneliese Gerhards | 55.84 | 54.84 | 55.84 | 54.72 | ||||
| 10 | Mária Kucserka | 54.40 | x | x | 54.40 | ||||
| 11 | Magda Paulányi | 52.36 | x | x | 52.36 | ||||
| – | Éva Zörgő | NM | x | x | x |
Key: OR = Olimpiyat rekoru; p = pass; x = fault; NM = işaret yok