1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 400 metre

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
Kadınlar 400 metre
MekanOlimpik Stadyum, Münih, Batı Almanya
Tarih2 Eylul 1972 & 7 Eylul 1972
Yarışmacılar29  Ulus dan 49 etkinlik
Kazanma süresi51.08
Madalya
🥇 Monika Zehrt  Doğu Almanya
🥈 Rita Wilden  Batı Almanya
🥉 Kathy Hammond  ABD
← 1968
1976 →

Seriler

Seriler 1

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman Not
1 Charlene Rendina  Avustralya 7 51.94 OR
2 Rita Wilden  Batı Almanya 4 51.97
3 Mable Fergerson  ABD 1 52.05
4 Judith Ayaa  Uganda 2 52.85
5 Karoline Käfer  Avusturya 3 53.60
6 Asunción Acosta  Küba 5 54.52
7 Barbara Bishop  Barbados 6 56.35

Seriler 2

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman
1 Kathy Hammond  ABD 1 53.45
2 Jannette Roscoe  Birleşik Krallık 7 53.67
3 Marika Eklund  Finlandiya 3 53.81
4 Natalya Pechonkina  Sovyetler Birliği 2 53.81
5 Krystyna Kacperczyk  Polonya 4 53.85
6 Junaidah Aman  Malezya 5 57.36
_–_ Christiane Casapicola  Avusturya 6 DNS

Seriler 3

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman
1 Monika Zehrt  Doğu Almanya 3 52.49
2 Mona-Lisa Strandvall  Finlandiya 5 52.85
3 Trudy Ruth  Hollanda 2 53.16
4 Tekla Chemabwai  Kenya 4 53.38
5 Debra Edwards  ABD 1 54.43
6 Maria Sykora  Avusturya 7 54.46
7 Josefa Vicent  Uruguay 6 55.33

Seriler 4

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman
1 Nicole Duclos  Fransa 4 52.69
2 Györgyi Balogh  Macaristan 7 52.75
3 Nadezhda Kolesnikova  Sovyetler Birliği 2 53.20
4 Karin Wallgren  İsveç 5 53.70
5 Bożena Zientarska  Polonya 3 54.20
6 Ruth Williams  Jamaika 6 55.72
7 Aida Mantawel  Filipinler 1 57.91

Seriler 5

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman
1 Yvonne Saunders  Jamaika 1 52.38
2 Helga Seidler  Doğu Almanya 6 52.79
3 Colette Besson  Fransa 5 53.41
4 Allison Ross-Edwards  Avustralya 4 53.48
5 Donata Govoni  İtalya 2 53.98
6 Irén Orosz  Macaristan 3 54.83
7 Arda Kalpakian  Lübnan 7 1:05.18

Seriler 6

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman
1 Christel Frese  Batı Almanya 5 52.89
2 Dagmar Käsling  Doğu Almanya 6 52.99
3 Aurelia Pentón  Küba 2 53.25
4 Olga Syrovatskaya  Sovyetler Birliği 7 53.62
5 Janet Simpson  Birleşik Krallık 8 54.13
6 Joyce Sadowick  Kanada 3 54.59
7 Elsy Rivas  Kolombiya 1 56.33
8 Kamaljit Sandhu  Hindistan 4 57.74

Seriler 7

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman
1 Carmen Trustée  Küba 7 52.80
2 Penny Hunt  Yeni Zelanda 5 52.82
3 Danuta Piecyk  Polonya 6 53.08
4 Verona Bernard  Birleşik Krallık 4 53.31
5 Anette Rückes  Batı Almanya 3 53.92
6 Vreni Leiser  İsviçre 1 54.65
7 Grace Muneene  Zambiya 2 57.71

Çeyrek finaller

Çeyrek final 1

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman
1 Charlene Rendina  Avustralya 5 51.96
2 Helga Seidler  Doğu Almanya 3 51.97
3 Nadezhda Kolesnikova  Sovyetler Birliği 1 52.30
4 Trudy Ruth  Hollanda 8 52.45
5 Karoline Käfer  Avusturya 6 52.82
6 Jannette Roscoe  Birleşik Krallık 7 53.01
7 Anette Rückes  Batı Almanya 2 53.22
_–_ Carmen Trustée  Küba 4 DNS

Çeyrek final 2

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman
1 Yvonne Saunders  Jamaika 8 52.13
2 Monika Zehrt  Doğu Almanya 2 52.33
3 Judith Ayaa  Uganda 7 52.68
4 Christel Frese  Batı Almanya 1 53.01
5 Colette Besson  Fransa 3 53.39
6 Marika Eklund  Finlandiya 6 53.50
7 Tekla Chemabwai  Kenya 5 53.54
8 Natalya Pechonkina  Sovyetler Birliği 4 54.58

Çeyrek final 3

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman Not
1 Györgyi Balogh  Macaristan 2 51.71 OR
2 Rita Wilden  Batı Almanya 8 51.91
3 Aurelia Pentón  Küba 6 52.02
4 Kathy Hammond  ABD 5 52.44
5 Danuta Piecyk  Polonya 4 52.62
6 Penny Hunt  Yeni Zelanda 1 52.66
7 Olga Syrovatskaya  Sovyetler Birliği 7 53.42
8 Donata Govoni  İtalya 3 53.78

Çeyrek final 4

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman
1 Dagmar Käsling  Doğu Almanya 1 52.33
2 Mona-Lisa Strandvall  Finlandiya 3 52.53
3 Mable Fergerson  ABD 7 52.93
4 Nicole Duclos  Fransa 8 52.96
5 Verona Bernard  Birleşik Krallık 2 53.29
6 Allison Ross-Edwards  Avustralya 5 53.60
7 Karin Wallgren  İsveç 6 53.87
8 Krystyna Kacperczyk  Polonya 4 54.39

Yarı Finalleri

Yarı final 1

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman Not
1 Helga Seidler  Doğu Almanya 4 51.68 OR
2 Dagmar Käsling  Doğu Almanya 8 51.73
3 Györgyi Balogh  Macaristan 5 51.90
4 Kathy Hammond  ABD 1 51.92
5 Aurelia Pentón  Küba 6 52.15
6 Mona-Lisa Strandvall  Finlandiya 7 52.23
7 Judith Ayaa  Uganda 2 52.91
_–_ Christel Frese  Batı Almanya 3 DNF

Yarı final 2

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman Not
1 Monika Zehrt  Doğu Almanya 5 51.47 OR
2 Rita Wilden  Batı Almanya 3 51.76
3 Charlene Rendina  Avustralya 8 51.90
4 Mable Fergerson  ABD 6 51.91
5 Yvonne Saunders  Jamaika 2 51.93
6 Nicole Duclos  Fransa 4 52.18
7 Nadezhda Kolesnikova  Sovyetler Birliği 7 52.29
8 Trudy Ruth  Hollanda 1 53.02

Final

Sıra Atlet Ulus Kulvar Zaman Not
🥇 Monika Zehrt  Doğu Almanya 7 51.08 OR
🥈 Rita Wilden  Batı Almanya 4 51.21
🥉 Kathy Hammond  ABD 5 51.64
4 Helga Seidler  Doğu Almanya 6 51.86
5 Mable Fergerson  ABD 3 51.96
6 Charlene Rendina  Avustralya 8 51.99
7 Dagmar Käsling  Doğu Almanya 1 52.19
8 Györgyi Balogh  Macaristan 2 52.39

Key: OR = Olimpiyat rekoru; DNS = başlamadı; DNF = bitiremedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır