1976 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre kelebek
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevgeny Seredin | 56.95 | Q | |
| 2 | Bruce Robertson | 57.06 | Q | |
| 3 | Pär Arvidsson | 57.17 | Q | |
| 4 | Cees Vervoorn | 57.84 | ||
| 5 | Rômulo Arantes Filho | 58.80 | ||
| 6 | Adi Prag | 59.99 | ||
| _–_ | François Deley | _–_ | DQ |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Delgado, Jr. | 56.79 | Q | |
| 2 | Neil Rogers | 57.08 | Q | |
| 3 | Miloslav Roľko | 57.79 | ||
| 4T | Serge Buttet | 58.37 | ||
| 4T | Arnaldo Pérez | 58.37 | ||
| 6 | Riccardo Urbani | 58.83 | ||
| 7 | Carlos González | 1:00.97 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Pyttel | 55.25 | Q | |
| 2 | Klaus Steinbach | 56.10 | Q | |
| 3 | Hideaki Hara | 56.57 | Q | |
| 4 | Jorge Jaramillo | 57.33 | ||
| 5 | Jon Jon Park | 57.42 | ||
| 6 | Campari Knoepffler | 1:02.05 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Vogel | 55.40 | Q | |
| 2 | toprak Evans | 55.65 | Q | |
| 3 | Peter Broscienski | 57.15 | Q | |
| 4T | Paolo Barelli | 57.64 | ||
| 4T | Oleksandr Manachynskiy | 57.64 | ||
| 6 | José Luis Prado | 59.16 | ||
| 7 | Paulo Frischknecht | 1:01.97 | ||
| 8 | Lawrence Kwoh | 1:02.47 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Hall | 55.35 | Q | |
| 2 | John Mills | 56.53 | Q | |
| 3 | Steve Pickell | 56.59 | Q | |
| 4 | John Coutts | 57.29 | ||
| 5 | Hartmut Flöckner | 57.66 | ||
| 6 | Luis Goicoechea | 57.92 | ||
| 7 | John Daly | 58.04 | ||
| 8 | Steven Newkirk | 1:01.46 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Bottom | 56.26 | Q | |
| 2 | Roland Matthes | 56.41 | Q | |
| 3 | Michael Kraus | 57.22 | ||
| 4 | Ross Seymour | 57.74 | ||
| 5 | Richard Iredale | 58.50 | ||
| 6 | Shinsuke Kayama | 58.55 | ||
| 7 | Konstantinos Koskinas | 1:00.20 | ||
| 8 | Robert Howard | 1:00.92 |
Yarı Finalleri
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Bottom | 55.26 | Q | |
| 2 | Gary Hall | 55.32 | Q | |
| 3 | Neil Rogers | 55.72 | Q | |
| 4 | toprak Evans | 55.86 | Q | |
| 5 | John Mills | 56.54 | ||
| 6 | Steve Pickell | 56.66 | ||
| 7 | Pär Arvidsson | 56.93 | ||
| 8 | Yevgeny Seredin | 57.46 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Pyttel | 54.75 | Q | |
| 2 | Matt Vogel | 54.80 | Q | |
| 3 | Roland Matthes | 55.88 | Q | |
| 4 | Klaus Steinbach | 55.90 | Q | |
| 5 | Hideaki Hara | 56.52 | ||
| 6 | Bruce Robertson | 56.72 | ||
| 7 | Peter Broscienski | 56.81 | ||
| 8 | Jorge Delgado, Jr. | 56.91 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Vogel | 54.35 | ||
| 2 | Joe Bottom | 54.50 | ||
| 3 | Gary Hall | 54.65 | ||
| 4 | Roger Pyttel | 55.09 | ||
| 5 | Roland Matthes | 55.11 | ||
| 6 | toprak Evans | 55.81 | ||
| 7 | Hideaki Hara | 56.34 | ||
| 8 | Neil Rogers | 56.57 |