1976 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 200 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 200 metre serbest | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarışmacılar | dan etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Hempel | 2:03.36 | Q, OR | |
| 2 | Larisa Tsaryova | 2:03.98 | ||
| 3 | Jutta Weber | 2:08.02 | ||
| 4 | Sonya Gray | 2:10.73 | ||
| 5 | Ratchaneewan Bulakul | 2:12.92 | ||
| 6 | Vilborg Sverrisdóttir | 2:14.27 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gail Amundrud | 2:03.85 | Q | |
| 2 | Debbie Clarke | 2:05.10 | ||
| 3 | Lyubov Kobzova | 2:05.55 | ||
| 4 | Gunilla Lundberg | 2:09.51 | ||
| 5 | Jane Fayer | 2:19.93 | ||
| 6 | Raphaelynne Lee | 2:20.76 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Vlasova | 2:03.67 | Q | |
| 2 | Rebecca Perrott | 2:03.94 | ||
| 3 | Andrea Pollack | 2:06.12 | ||
| 4 | Marion Platten | 2:06.70 | ||
| 5 | Regina Nissen | 2:14.66 | ||
| 6 | Deirdre Sheehan | 2:15.69 | ||
| 7 | Susana Coppo | 2:19.26 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enith Brigitha | 2:01.54 | Q, OR | |
| 2 | Jennifer Hooker | 2:03.72 | Q | |
| 3 | Anne Richard | 2:07.90 | ||
| 4 | Lesleigh Harvey | 2:08.60 | ||
| 5 | Pia Mårtensson | 2:09.85 | ||
| 6 | Ann Bradshaw | 2:10.93 | ||
| 7 | Georgina Osorio | 2:19.06 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirley Babashoff | 2:01.64 | Q | |
| 2 | Annelies Maas | 2:03.01 | Q | |
| 3 | Anne yardain | 2:05.28 | ||
| 4 | Guylaine Berger | 2:06.74 | ||
| 5 | Susan Edmondson | 2:10.08 | ||
| 6 | Vania Vázquez | 2:13.54 | ||
| 7 | Shelley Cramer | 2:14.94 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornelia Ender | 2:02.50 | Q | |
| 2 | Jill Sterkel | 2:03.94 | ||
| 3 | Ineke Ran | 2:05.01 | ||
| 4 | Michelle Ford | 2:05.72 | ||
| 5 | Susan Barnard | 2:08.76 | ||
| 6 | María París | 2:13.17 | ||
| 7 | María Pérez | 2:13.97 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornelia Ender | 1:59.26 | WR | |
| 2 | Shirley Babashoff | 2:01.22 | ||
| 3 | Enith Brigitha | 2:01.40 | ||
| 4 | Annelies Maas | 2:02.56 | ||
| 5 | Gail Amundrud | 2:03.32 | ||
| 6 | Jennifer Hooker | 2:04.20 | ||
| 7 | Claudia Hempel | 2:04.61 | ||
| 8 | Irina Vlasova | 2:05.63 |