1976 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 400 metre bireysel karışık
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Furniss | 4:27.76 | Q, OR | |
| 2 | Bill Sawchuk | 4:32.65 | ||
| 3 | Alan McClatchey | 4:34.31 | ||
| 4 | John McConnochie | 4:40.84 | ||
| 5 | Gunnar Gundersen | 4:41.05 | ||
| _–_ | Patrick Novaretti | _–_ | DQ |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim McKee | 4:29.14 | Q | |
| 2 | Andy Ritchie | 4:31.34 | Q | |
| 3 | Tsuyoshi Yanagidate | 4:39.27 | ||
| 4 | José-Ricardo de Jesús | 4:42.07 | ||
| 5 | Ronald Woutering | 4:46.76 | ||
| _–_ | Mikhail Gorelik | _–_ | DQ |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rod Strachan | 4:27.15 | Q, OR | |
| 2 | Graham Smith | 4:31.29 | Q | |
| 3 | Miloslav Roľko | 4:35.21 | ||
| 4 | Jeff Van de Graaf | 4:35.83 | ||
| 5 | Duncan Cleworth | 4:42.25 | ||
| 6 | François Deley | 4:43.09 | ||
| 7 | António de Melo | 5:11.48 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | András Hargitay | 4:28.96 | Q | |
| 2 | Hans-Joachim Geisler | 4:31.37 | Q | |
| 3 | Peter Dawson | 4:33.01 | ||
| 4 | Csaba Sós | 4:34.72 | ||
| 5 | Ricardo Marmolejo | 4:45.30 | ||
| 6 | Dov Nisman | 4:47.13 | ||
| 7 | Edwin Borja | 4:52.21 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Smirnov | 4:29.92 | Q | |
| 2 | Anatoly Smirnov | 4:33.88 | ||
| 3 | Mark Treffers | 4:40.92 | ||
| 4 | Jim Carter | 4:41.25 | ||
| 5 | Julio Abreu | 4:46.69 | ||
| 6 | Zoltán Verrasztó | 4:48.51 | ||
| 7 | Guillermo Zavala | 4:49.55 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rod Strachan | 4:23.68 | WR | |
| 2 | Tim McKee | 4:24.62 | ||
| 3 | Andrey Smirnov | 4:26.90 | ||
| 4 | András Hargitay | 4:27.13 | ||
| 5 | Graham Smith | 4:28.64 | ||
| 6 | Steve Furniss | 4:29.23 | ||
| 7 | Andy Ritchie | 4:29.87 | ||
| 8 | Hans-Joachim Geisler | 4:34.95 |