1948 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 5000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 5000 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | Temmuz 31 (eleme) Ağustos 2 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | dan etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇸🇪 Gunder Hägg (SWE) | 13:58.2 | Gothenburg, İsveç | 20 Eylul 1942 |
| Olimpiyat rekoru | 🇫🇮 Gunnar Höckert (FIN) | 14:22.2 | Berlin, Almanya | 7 Ağustos 1936 |
| Tarih | Etkinlik | Atlet | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 2 Ağustos | Final | 14:17.6 | OR |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Ülke | sporcular | Zaman (hand) |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert Nyberg | 14:58.2 | |
| 2 | Väinö Koskela | 14:58.3 | |
| 2 | Curt Stone | 14:58.6 | |
| 4 | Marcel Vandewattyne | 15:14.0 | |
| 5 | Jacques Vernier | 15:29.8 | |
| 6 | Harold Nelson | 15:34.4 | |
| 7 | Jef Lataster | 15:39.0 | |
| 8 | Jack Braughton | ||
| 9 | Cliff Salmond | 16:05.0 | |
| 10 | Manny Ramjohn | ||
| _–_ | Aage Poulsen | DNF | |
| _–_ | John Joe Barry | DNF |
Seriler 2
| Sıra | Ülke | sporcular | Zaman (hand) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Ahldén | 14:34.2 | |
| 2 | Emil Zátopek | 14:34.4 | |
| 2 | Väinö Mäkelä | 14:45.8 | |
| 4 | Martin Stokken | 15:04.4 | |
| 5 | Maurice Pouzieux | 15:09.8 | |
| 6 | Gregorio Rojo | 15:19.0 | |
| 7 | Bill Lucas | ||
| 8 | Lou Wen-ngau | ||
| 9 | Vasilios Mavrapostolos | ||
| 10 | Sim Bok-seok | ||
| _–_ | Mustafa Özcan | DNF | |
| _–_ | Clarence Robison | DNF |
Seriler 3
| Sıra | Ülke | sporcular | Zaman (hand) |
|---|---|---|---|
| 1 | Willem Slijkhuis | 15:06.8 | |
| 2 | Gaston Reiff | 15:07.0 | |
| 2 | Bertil Albertsson | 15:07.8 | |
| 4 | Helge Perälä | 15:07.8 | |
| 5 | Jerry Thompson | 15:08.4 | |
| 6 | Alain Mimoun | 15:11.2 | |
| 7 | Alec Olney | ||
| 8 | Martín Alarcón | ||
| 9 | Ernst Günther |
Final
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gaston Reiff | 14:17.6 | OR | |
| 🥈 | Emil Zátopek | 14:17.8 | ||
| 🥉 | Willem Slijkhuis | 14:26.8 | ||
| 4 | Erik Ahldén | 14:28.6 | ||
| 5 | Bertil Albertsson | 14:39.0 | ||
| 6 | Curt Stone | 14:39.4 | ||
| 7 | Väinö Koskela | 14:41.0 | ||
| 8 | Väinö Mäkelä | 14:43.0 | ||
| 9 | Marcel Vandewattyne | |||
| 10 | Martin Stokken | |||
| 11 | Helge Perälä | |||
| Evert Nyberg | DNF |
Key: DNF = Bitirmedi, OR = Olimpiyat rekoru