1948 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 200 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 200 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | Ağustos 5 (eleme ve yarı finaller) Ağustos 6 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | dan etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇵🇱 Stanisława Walasiewicz (POL) | 23.6 | Warsaw, Polonya | 4 Ağustos 1935 |
| Tarih | Etkinlik | Atlet | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 6 Ağustos | Final | 24.4 | OR |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Blankers-Koen | 25.7 | ||
| 2 | Liliane Sprécher | 26.0 | ||
| 3 | Mae Faggs | 26.0 | ||
| 4 | Melânia Luz | 26.6 | EST | |
| 5 | Phyllis Edness | 26.6 |
Seriler 2
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cynthia Thompson | 25.6 | ||
| 2 | Sylvia Cheeseman | 25.7 | ||
| 3 | Diane Foster | 26.1 | ||
| 4 | Helena de Menezes | 27.7 |
Seriler 3
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyce King | 25.9 | ||
| 2 | Phyllis Lightbourne-Jones | 27.0 | ||
| 3 | Lucila Pini | 27.6 | ||
| 4 | Maria-rese Renard | 28.5 | ||
| 5 | Olga Sicnerova | 28.5 |
Seriler 4
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daphne Robb-Hasenjager | 24.4 | ||
| 2 | Shirley Strickland | 25.1 | ||
| 3 | Nell Jackson | 25.8 | ||
| 4 | Donna Gilmore | 25.8 | ||
| 5 | Alma Butia | 25.8 |
Seriler 5
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Patterson | 25.5 | ||
| 2 | Margaret yürüyüşer | 25.8 | ||
| 3 | Kathleen Russell | 26.3 | ||
| 4 | Ann-Britt Leyman | 26.3 | ||
| 5 | Tilly Decker | 26.3 | ||
| 6 | Betty Kretschmer | 26.3 |
Seriler 6
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty McKinnon | 25.9 | ||
| 2 | Rosine Faugouin | 25.9 | ||
| 3 | Grietje de Jongh | 26.2 | ||
| 4 | Grete Pavlousek | 26.2 |
Seriler 7
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Williamson | 25.4 | ||
| 2 | Neeltje Karelse | 26.0 | ||
| 3 | Millie Cheater | 26.4 | ||
| 4 | Annegret Weller-Schneider | 26.4 |
Yarı Finalleri
Seriler 1
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Blankers-Koen | 24.3 | ||
| 2 | Audrey Patterson | 25.0 | ||
| 3 | Margaret yürüyüşer | 25.3 | ||
| 4 | Cynthia Thompson | 25.3 | ||
| 5 | Rosine Faugouin | 25.3 | ||
| 6 | Joyce King | 25.3 | ||
| 7 | Phyllis Lightbourne-Jones | 25.3 |
Seriler 2
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirley Strickland | 24.9 | ||
| 2 | Audrey Williamson | 24.9 | ||
| 3 | Daphne Robb-Hasenjager | 25.1 | ||
| 4 | Sylvia Cheeseman | 25.1 | ||
| 5 | Neeltje Karelse | 25.1 | ||
| 6 | Liliane Sprécher | 25.1 | ||
| 7 | Betty McKinnon | 25.1 |
Final
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fanny Blankers-Koen | 24.4 | OR | |
| 🥈 | Audrey Williamson | 25.1 | ||
| 🥉 | Audrey Patterson | 25.2 | ||
| 4 | Shirley Strickland | 25.3 | Est | |
| 5 | Margaret yürüyüşer | 25.6 | Est | |
| 6 | Daphne Robb-Hasenjäger | 25.7 | Est |
Key: Est = Zaman tahminidir, OR = Olimpiyat rekoru