1948 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 80 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 80 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Empire Stadium | |||||||||
| Tarihler | 3 Ağustos (Seriler & yarı finaller) 4 Ağustos (Final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 6 Ulus dan 21 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇮🇹 Claudia Testoni (ITA) 🇳🇱 Fanny Blankers-Koen (NED) |
11.3 | Dresden, Almanya Amsterdam, Hollanda |
13 Ağustos 1939 20 Eylul 1942 |
| Olympic rekoru | 🇮🇹 Ondina Valla (ITA) | 11.6 | Berlin, Almanya | 5 Ağustos 1936 |
bu seçim sırasında aşağıdaki yeni Olimpiyat rekoru ayarlandı:
| Tarih | Etkinlik | Atlet | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ağustos | Final | 11.2 | OR |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Blankers-Koen | 11.3 | OR | |
| 2 | Joan Upton | 11.8 | ||
| 3 | Jeanine Toulouse | 12.0 | ||
| 4 | Mirja Jämes | |||
| 5 | Marion Huber | |||
| 6 | resa Manuel |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maureen yardaner | 11.6 | ||
| 2 | Libuše Lomská | 11.8 | ||
| 3 | Noemí Simonetto de Portela | 11.8 | ||
| 4 | Janine Magnin-Lamouche | 11.9 | ||
| 5 | Domnitsa Lanitou-Kavoudinou |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvette Monginou | 11.7 | ||
| 2 | Shirley Strickland | 11.9 | ||
| 3 | Maria Oberbreyer | 11.9 | ||
| 4 | Bernice Robinson | 11.9 | Est | |
| 5 | Bertha Crowther |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfriede Steurer | 12.2 | ||
| 2 | Gerda van der Kade-Koudijs | 12.2 | ||
| 3 | Jean Walraven | 12.6 | ||
| 4 | Kyllikki Naukkarinen | |||
| 5 | Vinton Beckett |
Yarı Finalleri
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Blankers-Koen | 11.4 | ||
| 2 | Maria Oberbreyer | 11.9 | ||
| 3 | Libuše Lomská | 12.0 | ||
| 4 | Joan Upton | |||
| 5 | Jeanine Toulouse | |||
| 6 | Jean Walraven |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirley Strickland | 11.7 | ||
| 2 | Yvette Monginou | 11.8 | ||
| 3 | Maureen yardaner | 11.8 | ||
| 4 | Noemí Simonetto de Portela | |||
| 5 | Gerda van der Kade-Koudijs | |||
| 6 | Elfriede Steurer |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fanny Blankers-Koen | 11.2 | OR | |
| 🥈 | Maureen yardaner | 11.2 | OR | |
| 🥉 | Shirley Strickland | 11.4 | ||
| 4 | Yvette Monginou | 11.8 | Est | |
| 5 | Maria Oberbreyer | 11.8 | Est | |
| 6 | Libuše Lomská | 11.9 | Est |
Key: Est = Zaman tahminidir, OR = Olimpiyat rekoru
Rüzgar: 1.9 m/s