1952 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 80 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 80 metre engelli | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Helsinki Olimpik Stadyum | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 23 (eleme ve yarı finaller) Temmuz 24 (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 21 Ulus dan 33 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1952 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirley Strickland de la Hunty | 11.0 | =OR | |
| 2 | Milena Greppi | 11.7 | ||
| 3 | Miyo Miyashita | 11.8 | ||
| 4 | Colette Elloy | 11.9 | ||
| 5 | Jorun Askersrud Tangen | 12.2 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Blankers-Koen | 11.2 | ||
| 2 | Edna Maskell | 11.6 | ||
| 3 | Klára Soós | 11.9 | ||
| 4 | Hilde Antes | 12.0 | ||
| 5 | Nilima Ghose | 12.9 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elene Gokieli | 11.5 | ||
| 2 | Pam Seaborne | 11.5 | ||
| 3 | Wilhelmina Lust | 11.6 | ||
| 4 | Seija Pöntinen | 11.8 | ||
| 5 | Pui Wah Tang | 12.8 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Desforges | 11.4 | ||
| 2 | Anneliese Seonbuchner | 11.4 | ||
| 3 | Luella Law | 11.8 | ||
| 4 | Helene Bielansky | 11.8 | ||
| 5 | Sylvi Keskinen | 12.4 | ||
| 6 | Leah Horowitz-Ravid | 12.4 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Sander | 11.3 | ||
| 2 | Claudie Flament | 11.5 | ||
| 3 | Anna Aleksandrova | 11.5 | ||
| 4 | Maria Musso | 11.9 | ||
| 5 | Constance Darnowski | 12.1 | ||
| 6 | Aino Autio | 12.1 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Golubnichaya | 11.1 | ||
| 2 | Wanda dos Santos | 11.3 | ||
| 3 | Yvette Monginou | 11.3 | ||
| 4 | Elfriede Steurer | 11.4 | ||
| 5 | Pauline Threapleton-Wainwright | 11.9 | ||
| 6 | Gretel Bolliger | 12.3 |
Yarı Finalleri
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirley Strickland de la Hunty | 10.8 | Yarış sırasında aşırı rüzgar desteği nedeniyle bu sonuç yeni bir Dünya rekoru olarak sayılmadı. | |
| 2 | Maria Sander | 10.9 | ||
| 3 | Jean Desforges | 10.9 | ||
| 4 | Elene Gokieli | 11.1 | ||
| 5 | Edna Maskell | 11.2 | ||
| 6 | Milena Greppi | 11.4 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Golubnichaya | 11.2 | ||
| 2 | Fanny Blankers-Koen | 11.3 | ||
| 3 | Anneliese Seonbuchner | 11.4 | ||
| 4 | Pam Seaborne | 11.4 | ||
| 5 | Wanda dos Santos | 11.4 | ||
| 6 | Claudie Flament | 11.6 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Shirley Strickland de la Hunty | 10.9 | WR | |
| 🥈 | Maria Golubnichaya | 11.1 | ||
| 🥉 | Maria Sander | 11.1 | ||
| 4 | Anneliese Seonbuchner | 11.2 | ||
| 5 | Jean Desforges | 11.6 | ||
| Fanny Blankers-Koen | DNF |