1952 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 10,000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 10,000 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | Temmuz 20 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | dan etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1952 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Final
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Emil Zátopek | 29:17.0 | OR | |
| 🥈 | Alain Mimoun | 29:32.8 | ||
| 🥉 | Aleksandr Anufriyev | 29:48.2 | ||
| 4 | Hannu Posti | 29:51.4 | ||
| 5 | Frank Sando | 29:51.8 | ||
| 6 | Valter Nyström | 29:54.8 | ||
| 7 | Gordon Pirie | 30:04.2 | ||
| 8 | Fred Norris | 30:09.8 | ||
| 9 | Ivan Pozhidayev | 30:13.4 | ||
| 10 | Martin Stokken | 30:22.2 | ||
| 11 | Nikifor Popov | 30:24.2 | ||
| 12 | Bertil Albertsson | 30:34.6 | ||
| 13 | Bertil Karlsson | 30:35.8 | ||
| 14 | Béla Juhász | 30:39.6 | ||
| 15 | Osman Coşgül | 30:42.4 | ||
| 16 | Väinö Koskela | 30:43.0 | ||
| 17 | Ould Lamine Abdallah | 30:53.0 | ||
| 18 | Franjo Mihalić | 30:53.2 | ||
| 19 | Hugo Niskanen | 30:59.6 | ||
| 20 | Curt Stone | 31:02.6 | ||
| 21 | Fred Wilt | 31:04.0 | ||
| 22 | Marcel Vandewattyne | 31:15.8 | ||
| 23 | Raúl Inostroza | 31:28.6 | ||
| 24 | Thyge Thøgersen | 31:47.8 | ||
| 25 | Ahmed Ben Labidi | 31:52.2 | ||
| 26 | Kristján Jóhannsson | 32:00.0 | ||
| 27 | Helmuth Perz | 32:13.2 | ||
| 28 | Bill Keith | 32:32.4 | ||
| 29 | Alphonse Vandenrydt | 33:13.4 | ||
| 30 | Abdul Rashid | 33:50.4 | ||
| 31 | Luis Velásquez | 35:34.0 | ||
| 32 | Trần Văn Lý | 37:33.0 | ||
| Les Perry | DNF |
Key: DNF = Bitirmedi, OR = Olimpiyat rekoru