1952 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 800 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 800 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | Temmuz 20 (eleme) Temmuz 21 (yarı finaller) Temmuz 22 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 32 Ulus dan 50 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 1:49.2 =OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1952 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇩🇪 Rudolf Harbig (GER) | 1:46.6 | Milan, İtalya | 15 Temmuz 1939 |
| Olimpiyat rekoru | 1:49.2 | Londra, Birleşik Krallık | 2 Ağustos 1948 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Wolfbrandt | 1:55.3 | Q | |
| 2 | Albert Webster | 1:55.5 | Q | |
| 3 | Gennady Modoy | 1:55.8 | Q | |
| 4 | Maurice Marshall | 1:56.2 | ||
| 5 | Johannes Baumgartner | 1:57.1 | ||
| 6 | Mohamed Sanni-Thomas | 2:05.8 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mal Whitfield | 1:52.5 | Q | |
| 2 | Edmund Potrzebowski | 1:52.6 | Q | |
| 3 | Tom White | 1:52.7 | Q | |
| 4 | Olavi Talja | 1:52.9 | ||
| 5 | Turhan Göker | 1:55.9 | ||
| 6 | Evelio Planas | 1:57.6 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Hutchins | 1:54.5 | Q | |
| 2 | John Barnes | 1:54.5 | Q | |
| 3 | Jenő Bakos | 1:54.5 | Q | |
| 4 | Roman Korban | 1:54.7 | ||
| 5 | Alam Zeb | 1:56.3 | ||
| 6 | Vasilios Mavrodis | 1:58.7 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggie Pearman | 1:51.6 | Q | |
| 2 | Petro Chevhun | 1:51.8 | Q | |
| 3 | Günther Steines | 1:52.7 | Q | |
| 4 | Louis Desmet | 1:52.9 | ||
| 5 | René Djian | 1:54.3 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Ring | 1:53.6 | Q | |
| 2 | Arthur Wint | 1:54.2 | Q | |
| 3 | Don MacMillan | 1:55.0 | Q | |
| 4 | Oscar Soetewey | 1:55.4 | ||
| 5 | Georgy Ivakin | 1:56.4 | ||
| 6 | Frank Rivera | 1:57.6 | ||
| 7 | Víctorio Solares | 2:01.4 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Ulzheimer | 1:51.4 | Q | |
| 2 | Sohan Singh | 1:52.0 | Q | |
| 3 | Ludvík Liška | 1:52.3 | Q | |
| 4 | John Ross | 1:52.5 | ||
| 5 | Arqemiro Roque | 1:54.1 | ||
| 6 | Lucien Demuynck | 1:57.4 | ||
| 7 | Boonpak Kwancharoen | 2:12.6 |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audun Boysen | 1:53.2 | Q | |
| 2 | Urban Cleve | 1:53.4 | Q | |
| 3 | Frank Evans | 1:53.8 | Q | |
| 4 | Ekrem Koçak | 1:54.5 | ||
| 5 | Filemón Camacho | 2:00.0 | ||
| 6 | Arie Gill-Glick | 2:00.9 |
Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick El Mabrouk | 1:52.0 | Q | |
| 2 | Gunnar Nielsen | 1:53.0 | Q | |
| 3 | Bill Parnell | 1:53.1 | Q | |
| 4 | Yoshitaka Muroya | 1:54.0 | ||
| 5 | Fred Lüthi | 1:55.0 | ||
| 6 | Erkki Rönnholm | 1:55.7 | ||
| 7 | Guðmundur Lárusson | 1:56.5 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Nielsen | 1:50.0 | Q | |
| 2 | Mal Whitfield | 1:50.1 | Q | |
| 3 | Albert Webster | 1:50.1 | Q | |
| 4 | Audun Boysen | 1:50.4 | ||
| 5 | Urban Cleve | 1:51.6 | ||
| 6 | Bill Parnell | 1:52.7 | ||
| 7 | Pyotr Chevgun | 1:52.8 | ||
| 8 | Don MacMillan | 1:58.4 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Wint | 1:52.7 | Q | |
| 2 | Günther Steines | 1:52.9 | Q | |
| 3 | Hans Ring | 1:53.0 | Q | |
| 4 | John Barnes | 1:53.4 | ||
| 5 | Tom White | 1:53.6 | ||
| 6 | Ludvík Liška | 1:54.8 | ||
| 7 | Gennady Modoy | 1:55.7 |
Yarı final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Ulzheimer | 1:51.9 | Q | |
| 2 | Lars Wolfbrandt | 1:52.4 | Q | |
| 3 | Reggie Pearman | 1:52.5 | Q | |
| 4 | Jack Hutchins | 1:52.8 | ||
| 5 | Edmund Potrzebowski | 1:53.7 | ||
| 6 | Sohan Singh | 1:54.9 | ||
| 7 | Jenő Bakos | 1:55.5 | ||
| 8 | Frank Evans | 1:56.8 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mal Whitfield | 1:49.2 | =OR | |
| 🥈 | Arthur Wint | 1:49.4 | ||
| 🥉 | Heinz Ulzheimer | 1:49.7 | ||
| 4 | Gunnar Nielsen | 1:49.7 | ||
| 5 | Albert Webster | 1:50.2 | ||
| 6 | Günther Steines | 1:50.6 | ||
| 7 | Reggie Pearman | 1:52.1 | ||
| 8 | Lars Wolfbrandt | 1:52.1 | ||
| 9 | Hans Ring | 1:54.0 |