1952 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar uzun atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar uzun atlama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Temmuz 23 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 22 Ulus dan 34 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1952 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 6.25 m | Leiden, Hollanda | 19 Eylul 1943 | |
| Olimpiyat rekoru | 5.69 m | Londra, Birleşik Krallık | 4 Ağustos 1948 |
| Tarih | Etkinlik | Atlet | Zaman | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Temmuz | Final | 6.24 m | OR |
Sonuçlar
Eleme turu
| Sıra | Grup | İsim | Uyruk | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Yvette Williams | 6.16 OR | |
| 2 | B | Mabel Landry | 5.88 | |
| 3 | A | Aleksandra Chudina | 5.77 | |
| 4 | B | Nina Tyurkina | 5.77 | |
| 5 | A | Shirley Cawley | 5.73 | |
| 6 | B | Wilhelmina Lust | 5.63 | |
| 7 | B | Elfriede von Nitzsch | 5.62 | |
| 7 | B | Maire Österdahl | 5.62 | |
| 9 | B | Irmgard Schmelzer | 5.61 | |
| 10 | A | Verna Johnston | 5.58 | |
| 11 | A | lma Jones | 5.55 | |
| 12 | A | Gladys Erbetta | 5.51 | |
| 13 | B | Valentina Lituyeva | 5.51 | |
| 14 | A | Olga Gyarmati | 5.50 | |
| 15 | B | Adriana Millard | 5.49 | |
| 16 | B | Greta Magnusson | 5.45 | |
| 17 | B | Constance Willoughby | 5.44 | |
| 18 | A | Elżbieta Krzesińska | 5.43 | |
| 19 | A | Leni Hofknecht | 5.41 | |
| 20 | A | Yvonne Chabot-Curtet | 5.36 | |
| 21 | B | Wanda dos Santos | 5.35 | |
| 22 | B | Dawn Josephs | 5.34 | |
| 22 | B | Ayako Yoshikawa | 5.34 | |
| 24 | A | Helena de Menezes | 5.33 | |
| 25 | A | Ursel Finger | 5.27 | |
| 26 | A | Suzanne Glotin | 5.26 | |
| 27 | A | Lilián Buglia | 5.25 | |
| 28 | A | Éliane Dudal | 5.21 | |
| 29 | B | Tamara Metal | 5.16 | |
| 30 | A | Gretel Bolliger | 5.14 | |
| 31 | B | Kathleen Russell | 5.10 | |
| 32 | A | Maria Piątkowska | 5.09 | |
| 33 | A | Phyllis Lightbourn-Jones | 4.92 | |
| B | Rosella Thorne |
NM |
Final
| Sıra | Atlet | Uyruk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yvette Williams | x | x | 5.90 | 6.24 | 6.11 | 5.99 | 6.24 OR | |
| 🥈 | Aleksandra Chudina | 5.99 | 6.14 | 5.74 | 5.90 | 5.95 | 6.07 | 6.14 | |
| 🥉 | Shirley Cawley | 5.92 | x | 5.53 | 5.46 | 5.78 | 5.82 | 5.92 | |
| 4 | Irmgard Schmelzer | 5.89 | 5.76 | 5.90 | x | 5.84 | x | 5.90 | |
| 5 | Wilhelmina Lust | 5.68 | 5.65 | 5.79 | x | 5.81 | x | 5.81 | |
| 6 | Nina Tyurkina | 5.61 | 5.81 | 5.76 | 5.52 | x | x | 5.81 | |
| 7 | Mabel Landry | x | x | 5.75 | 5.75 | ||||
| 8 | Verna Johnston | 5.51 | 5.60 | 5.74 | 5.74 | ||||
| 9 | Maire Österdahl | 5.62 | 5.73 | 5.70 | 5.73 | ||||
| 10 | Olga Gyarmati | 5.48 | 5.67 | 5.60 | 5.67 | ||||
| 11 | Valentina Lituyeva | 5.50 | 5.63 | 5.65 | 5.65 | ||||
| 12 | Elżbieta Krzesińska | 5.65 | 5.40 | 5.55 | 5.65 | ||||
| 13 | Adriana Millard | 5.58 | 5.56 | 5.59 | 5.59 | ||||
| 14 | Elfriede von Nitzsch | x | 5.57 | x | 5.57 | ||||
| 15 | Leni Hofknecht | 5.45 | 5.54 | 5.55 | 5.55 | ||||
| 16 | Ayako Yoshikawa | 5.54 | x | 5.38 | 5.54 | ||||
| 17 | Dawn Josephs | 5.17 | 5.47 | 5.44 | 5.47 | ||||
| 18 | Gladys Erbetta | 5.39 | 5.40 | 5.47 | 5.47 | ||||
| 19 | Constance Willoughby | 5.39 | 5.44 | 5.13 | 5.44 | ||||
| 20 | Greta Magnusson | 5.37 | 5.43 | 5.40 | 5.43 | ||||
| 21 | Wanda dos Santos | 5.36 | 5.30 | 5.21 | 5.36 | ||||
| 22 | lma Jones | 5.33 | 5.27 | 5.31 | 5.33 | ||||
| 23 | Yvonne Chabot-Curtet | 5.28 | 4.94 | 5.09 | 5.28 | ||||
| 24 | Helena de Menezes | x | 4.98 | 4.66 | 4.98 |
NM — işaret yok