1952 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 4 × 100 metre bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 4 × 100 metre bayrak yarışı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | Temmuz 27 (eleme, final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | dan etkinlik | ||||||||||||
| Takımlar | 15 | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 45.9 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1952 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winsome Cripps, Marjorie Jackson, Verna Johnston, Shirley Strickland de la Hunty | 46.1 | WR | |
| 2 | Bertha Brouwer, Nel Büch, Gré de Jongh, Wilhelmina Lust | 47.1 | ||
| 3 | Lilian Buglia, Gladys Erbetta, Ana María Fontán, Lilian Heinz | 47.9 | ||
| 4 | Maria Arndt, Maria Ilwicka, Genowefa Minicka, Eulalia Szwajkowska | 48.1 | ||
| 5 | Hilda Antes, Inge Eckel, Ursel Finger, Inge Glashörster | 49.0 |
Seriler 2
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mae Faggs, Catherine yarday, Barbara Jones, Janet Moreau | 46.5 | ||
| 2 | Serilerher Armitage, Sylvia Cheeseman, Jean Desforges, Haziran Foulds | 46.6 | ||
| 3 | Vittoria Cesarini, Milena Greppi, Giuseppina Leone, Liliana Tagliaferri | 47.4 | ||
| 4 | Anna-Lisa Ağustossson, Agneta Hannerz, Greta Magnusson, Nell Sjöström | 47.8 | ||
| 5 | Olga Gyarmati, Aranka Szabó-Bartha, Ibolya Tilkovszky, Ilona Tolnai-Rákhely | DSQ |
Seriler 3
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helga Klein, Ursula Knab, Marga Petersen, Maria Sander | 46.3 | ||
| 2 | Nadezhda Khnykina, Vira Kalashnikova, Irina Turova, Yevgeniya Sechenova | 46.7 | ||
| 3 | Luella Law, Eleanor McKenzie, Fransas O'Halloran, Rosella Thorne | 47.3 | ||
| 4 | Alberte de Campou, Marcelle Gabarrus, Denise Laborie, Yvette Monginou | 47.6 | ||
| 5 | Aino Autio, Maire Österdahl, Ulla Pokki, Leena Sipilä | 50.2 |
Final
| Sıra | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 45.9 | WR | |
| 🥈 | 45.9 | ||
| 🥉 | 46.2 | ||
| 4 | 46.3 | ||
| 5 | 46.6 | ||
| 6 | 47.8 |