1952 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 4 × 100 metre bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 4 × 100 metre bayrak yarışı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | Temmuz 26 (eleme) Temmuz 27 (yarı finaller, final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 22 Ulus dan etkinlik | ||||||||||||
| Takımlar | 22 | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 40.1 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1952 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 10 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Dillard, Lindy Remigino, Dean Smith, Andy Stanfield | 40.3 | ||
| 2 | Étienne Bally, René Bonino, Yves Camus, Alain Porthault | 40.8 | ||
| 3 | Zygmunt Buhl, Emil Kiszka, Zdobysław Stawczyk, Dominik Sucheński | 41.8 | ||
| 4 | Issi Baran, Voitto Hellstén, Pauli Tavisalo, Adolf Turakainen | 42.0 | ||
| 5 | Gordon Crosby, Robert Hutchinson, Don McFarlane, Walter Sutton | 42.6 | ||
| 6 | Fernando Casimiro, Eugénio Eleuterio, Rui Maia, Tomás Paquete | 42.8 | ||
| 7 | Fawzi Chaaban, Youssef Ali Omar, Emad El-Din Shafei, Fouad Yazgi | 42.9 |
Seriler 2
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald Bailey, Jack Gregory, William Jack, Brian Shenton | 41.2 | ||
| 2 | Franco Leccese, Antonio Siddi, Giorgio Sobrero, Carlo Vittori | 41.5 | ||
| 3 | Samuel Anderson, Rafael Fortún, Angel García, Evelio Planas | 41.9 | ||
| 4 | George Acquaah, Gabriel Lareya, Ağustosus Lawson, John Owusu | 42.1 | ||
| 5 | Edwin Carr, Jr., Morris Curotta, Ken Doubleday, Ray Weinberg | 42.3 | ||
| 6 | Pongamat Amatayakul, Boonterm Pakpuang, Aroon Sakosik, Adul Wanasatith | 44.5 |
Seriler 3
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | György Csányi, Béla Goldoványi, Géza Varasdi, László Zarándi | 41.0 | ||
| 2 | František Brož, Jiří David, Miroslav Horčic, Zdeněk Pospíšil | 41.5 | ||
| 3 | Mariano Acosta, Enrique Beckles, Gerardo Bönnhoff, Romao Galán | 41.5 | ||
| 4 | Franz Happernagel, Josef Heinen, Peter Kraus, Werner Zandt | 41.5 | ||
| 5 | Willy Eichenberger, Ernst Mühlethaler, Willy Schneider, Hans Wehrli | 41.6 |
Seriler 4
| Sıra | Ulus | Yarışmacılar | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levan Kalyayev, Levan Sanadze, Vladimir Sukharev, Boris Tokarev | 41.3 | ||
| 2 | Muslim Arogundade, Titus Erinle, Karim Olowu, Rafiu Oluwa | 42.4 | ||
| 3 | Muhammad Aslam, Abdul Aziz, Muhammad Shariff Butt, Muhammad Fazil | 42.8 | ||
| 4 | Ásmundur Bjarnason, Hörður Haraldsson, Pétur Sigurðsson, Ingi Þorsteinsson | DSQ |
Yarı Finalleri
Seriler 1
| Sıra | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.4 | ||
| 2 | 40.7 | ||
| 3 | 41.0 | ||
| 4 | 41.4 | ||
| 5 | 41.8 | ||
| 6 | 42.0 |
Seriler 2
| Sıra | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.9 | ||
| 2 | 40.9 | ||
| 3 | 41.3 | ||
| 4 | 41.5 | ||
| 5 | 41.9 |
Final
| Sıra | Ülke | Zaman (hand) | Not |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 40.1 | ||
| 🥈 | 40.3 | ||
| 🥉 | 40.5 | ||
| 4 | 40.6 | ||
| 5 | 40.9 | ||
| 6 | 41.2 |