1948 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 4 × 200 metre serbest bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Madalya listesi
Wally Ris Jimmy McLane Wally Wolf Bill Smith |
Elemér Szatmári György Mitró Imre Nyéki Géza Kádas |
Joseph Bernardo René Cornu Henri Padou, Jr. Alexandre Jany |
Sonuçlar
Seriler
- Seriler 1
| Sıra | Yüzücüler | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:53.6 | ||
| 2 | 8:55.9 | ||
| 3 | 9:16.9 | ||
| 4 | 9:19.9 | ||
| 5 | 9:28.3 | ||
| 6 | 12:25.8 | ||
| 7 | DQ |
- Seriler 2
| Sıra | Yüzücüler | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:08.8 | ||
| 2 | 9:12.4 | ||
| 3 | 9:12.9 | ||
| 4 | 9:23.4 | ||
| 5 | 9:26.6 | ||
| 6 | 9:43.2 | ||
| 7 | 10:25.0 |
Final
| Sıra | Yüzücüler | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:46.0 | OR | |
| 2 | 8:48.4 | ||
| 3 | 9:08.0 | ||
| 4 | 9:09.1 | ||
| 5 | 9:14.0 | ||
| 6 | 9:19.2 | ||
| 7 | 9:20.2 | ||
| 8 | 9:31.0 |