1948 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 200 metre kurbağalama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 200 metre kurbağalama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Empire Pool | ||||||||||||
| Tarih | 30 Temmuz (eleme) 31 Temmuz (yarı finaller) 3 Ağustos (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 22 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 2:57.2 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Records
| Dünya rekoru | 🇳🇱 Nel van Vliet (NED) | 2:49.2 s | Hilversum, Hollanda | 20 Temmuz 1947 |
| Olimpiyat rekoru | 3:01.9 s | Berlin, Almanya | 11 Ağustos 1936 |
| Tarih | Tur | İsim | Uyruk | Zaman | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Temmuz | Seriler 2 | Éva Székely | 3:01.2 | OR | ||
| 30 Temmuz | Seriler 3 | Nel van Vliet | 2:57.4 | OR | ||
| 31 Temmuz | Yarı Finalleri | Nel van Vliet | 2:57.0 | OR |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Lyons | 3:02.9 | Q | |
| 1 | Éva Novák-Gerard | 3:02.9 | Q | |
| 3 | Janny de Groot | 3:04.4 | Q | |
| 4 | Elizabeth Church | 3:07.4 | Q | |
| 5 | Dorotea Turnbull | 3:12.2 | q | |
| 6 | Liselotte Kobi | 3:16.2 | q | |
| 7 | Jeanne Wilson | 3:18.3 | ||
| 8 | Anna Ólafsdóttir|4=Ólafsdóttir | 3:19.9 |
Seriler 2
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Éva Székely | 3:01.2 | Q, OR | |
| 2 | Tonnie Hom | 3:06.0 | Q | |
| 3 | Yvonne Vandekerckhove | 3:09.0 | Q | |
| 4 | Jacqueline Bertrand | 3:10.7 | Q | |
| 5 | Jean Caplin | 3:17.0 | q | |
| 6 | Helga Diederichsen | 3:27.8 | ||
| 7 | Penny Pence | 3:28.1 |
Seriler 3
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nel van Vliet | 2:57.4 | Q, OR | |
| 2 | Jytte Hansen | 3:09.1 | Q | |
| 3 | Margit Leskinen | 3:11.4 | Q | |
| 4 | Elenor Gordon | 3:13.3 | Q | |
| 5 | Irene Strong | 3:14.2 | q | |
| 6 | Clara LaMore | 3:23.6 | ||
| 7 | Þórdís Árnadóttir|4=Arnadottir | 3:26.1 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Lyons | 3:00.9 | Q | |
| 2 | Janny de Groot | 3:01.4 | Q | |
| 3 | Éva Székely | 3:02.8 | Q | |
| 4 | Yvonne Vandekerckhove | 3:09.7 | ||
| 5 | Jacqueline Bertrand | 3:13.1 | ||
| 6 | Jean Caplin | 3:14.4 | ||
| 6 | Dorotea Turnbull | 3:14.4 | ||
| 8 | Irene Strong | 3:16.9 |
Yarı final 2
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nel van Vliet | 2:57.0 | Q, OR | |
| 2 | Éva Novák-Gerard | 2:58.0 | Q | |
| 3 | Jytte Hansen | 3:05.5 | Q | |
| 4 | Tonnie Hom | 3:05.7 | q | |
| 5 | Elizabeth Church | 3:07.1 | q | |
| 6 | Margit Leskinen | 3:10.0 | ||
| 7 | Liselotte Kobi | 3:13.9 | ||
| 8 | Elenor Gordon | 3:15.8 |
Final
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nel van Vliet | 2:57.2 | ||
| 🥈 | Nancy Lyons | 2:57.7 | ||
| 🥉 | Éva Novák-Gerard | 3:00.2 | ||
| 4 | Éva Székely | 3:02.5 | ||
| 5 | Janny de Groot | 3:06.2 | ||
| 6 | Elizabeth Church | 3:06.1 | ||
| 7 | Tonnie Hom | 3:07.5 | ||
| 8 | Jytte Hansen | 3:08.1 |