1956 Yaz Olimpiyatları'nda Malezya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1956 Yaz Olimpiyatları'nda Malezya | |
|---|---|
| IOC kodu | MAS (MAL bu oyunlarda kullanılan) |
| NOC | Malezya Olimpiyat Konseyi |
| Website | www |
| Melbourne/Stockholm | |
| Yarışmacılar | 32 spor 5 |
| Bayrak taşıyıcı | Tan Kim Bee |
| Madalyalar |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Atletizm
- Açıklama
- Q = Bir sonraki tura yükseldi
- q = Bir sonraki tura yükseldi
- NR = Ulusal rekor
- N/A = Tur etkinlik için geçerli değil
- Bye = Atlet turda yarışmak için gerekli değil
- Erkekler
- Pist etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Lee Kah Fook | 100 m | 11.84 | 5 | İlerlemedi | |||||
| Raja Azlam Ngah Ali | 11.41 | 6 | İlerlemedi | ||||||
| Sinnayah Karuppiah Jarabalan | 11.56 | 3 | İlerlemedi | ||||||
| Lee Kah Fook | 200 m | 23.94 | 6 | İlerlemedi | |||||
| Abdul Rahim Ahmed | 400 m | 50.93 | 5 | İlerlemedi | |||||
| Kenneth Perera | 51.96 | 7 | İlerlemedi | ||||||
| Kenneth Perera | 800 m | – | – | N/A | İlerlemedi | ||||
| Manikavagasam Harichandra | 1:56.27 | 7 | N/A | İlerlemedi | |||||
- Kadınlar
- Pist event
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Annie Choong | 100 m | 12.73 | 4 | İlerlemedi | |||||
Hokey
Erkekler turnuvası
- Takım listesi
- Supaat Nadarajah
- Manikam Shanmuganathan
- Chuah Eng Cheng
- Philip Sankey
- Mike Shepherdson
- Gerry Toft
- Salam Devendran
- Chua Eng Kim
- Thomas Lawrence
- Aman Ullah Karim
- Sheikh Ali Sheik Mohamed
- Hamzah Shamsuddin
- Peter van Huizen
- Freddy Vias
- Rajaratnam Selvanayagam
- Gian Singh
- Noel Arul
- B Grup
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Yarı finaller için nitelikli |
|
|
|
- Dokuz ila on ikinci sınıflandırma
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | =11 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | =11 |
|
|
|
Atıcılık
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Joseph Chong | 50 m tabanca | N/A | 438 | 33 | |
| Liew Foh Sin | Trap | N/A | 140 | 29 | |
| Moe Fu Kiat | N/A | 145 | 28 | ||
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Fong Seow Hor | 200 m kelebek | 2:56.0 | 7 | N/A | İlerlemedi | ||
| Lim Heng Chek | 100 m sırtüstü | 1:12.4 | 7 | İlerlemedi | |||
Halter
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Military press | Koparma | Clean & jerk | Toplam | Sıra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||||
| Koh Eng Tong | Tüy siklet | 90.0 | 14 | 82.5 | 19 | 112.5 | 14 | 285.0 | 17 |
| Chan Pak Lum | Orta siklet | 100.0 | 12 | 102.5 | 12 | – | – | DNF | |
| Tan Kim Bee | Orta-ağır siklet | 117.5 | 13 | 122.5 | 5 | 155.0 | 5 | 395.0 | 6 |