1968 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 1500 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1968 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Madalya listesi
| Altın | Mike Burton ABD |
| Gümüş | John Kinsella ABD |
| Bronz | Greg Brough Avustralya |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Burton | 17:27.2 | ||
| 2 | Ralph Hutton | 17:35.9 | ||
| 3 | Hans Faßnacht | 17:40.2 | ||
| 4 | Julio Arango | 17:53.9 | ||
| 5 | Vladimir Bure | 18:14.7 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Nelson | 17:36.0 | ||
| 2 | Juan Alanís | 17:37.4 | ||
| 3 | Karl-Rüdiger Mann | 17:37.6 | ||
| 4 | Antonio Corell | 18:12.7 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Brough | 17:17.1 | ||
| 2 | John Kinsella | 17:22.7 | ||
| 3 | Gunnar Larsson | 17:57.0 | ||
| 4 | Jorge Urreta | 17:57.5 | ||
| 5 | Władysław Wojtakajtis | 18:32.4 | ||
| 6 | Jacques Henrard | 18:38.2 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham White | 17:10.1 | ||
| 2 | Guillermo Echevarría | 17:11.0 | ||
| 3 | Katsuji Ito | 17:50.2 | ||
| 4 | Jean-François Ravelinghien | 18:11.9 | ||
| 5 | Jorge González | 19:06.0 | ||
| 6 | Rubén Guerrero | 19:36.4 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Burton | 16:38.9 | OR | |
| 2 | John Kinsella | 16:57.3 | ||
| 3 | Greg Brough | 17:04.7 | ||
| 4 | Graham White | 17:08.0 | ||
| 5 | Ralph Hutton | 17:15.6 | ||
| 6 | Guillermo Echevarría | 17:36.4 | ||
| 7 | Juan Alanís | 17:46.6 | ||
| 8 | John Nelson | 18:05.1 |
Key: OR = Olimpiyat rekoru