1968 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 100 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre sırtüstü | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Alberca Olímpica Francisco Márquez | ||||||||||||
| Tarih | 22 Ekim 1968 (eleme & yarı-finaller) 23 Ekim 1968 (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 24 Ulus dan 41 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 1:06.2 (WR) | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1968 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇿🇦 Karen Muir (RSA) | 1:06.4 | Paris, Fransa | 6 Nisan 1968 |
| Olimpiyat rekoru | 1:07.7 | Tokyo, Japonya | 14 Ekim 1964 |
| Tarih | Etkinlik | İsim | Uyruk | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ekim 1968 | Final | Kaye Hall | 1:06.2 | WR |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukiko Goushi | 1:10.2 | Q | |
| 2 | Glenda Stirling | 1:10.2 | Q | |
| 3 | Kiki Caron | 1:10.5 | Q | |
| 4 | Bep Weeteling | 1:12.5 | ||
| 5 | Jacqueline Brown | 1:13.0 | ||
| 6 | Lidia Ramírez | 1:14.5 | ||
| 7 | Hedy García | DNS |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdenka Gašparač | 1:09.9 | Q | |
| 2 | Jane Swagerty | 1:10.2 | Q | |
| 3 | Andrea Gyarmati | 1:11.3 | Q | |
| 4 | Yvette Hafner | 1:11.8 | ||
| 5 | Adriana Comolli | 1:13.8 | ||
| 6 | Doris Meister | 1:14.1 | ||
| 7 | Rosa Hasbún | 1:20.5 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaine Tanner | 1:07.6 | Q | |
| 2 | Lynne Watson | 1:09.4 | Q | |
| 3 | María Corominas | 1:10.7 | Q | |
| 4 | Ulla Patrikka | 1:11.6 | Q | |
| 5 | Angelika Kraus | 1:12.6 | ||
| 6 | Felicia Ospitaletche | 1:17.7 | ||
| 7 | Nguyễn Thị Mỹ Lien | 1:19.2 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendis Moore | 1:10.5 | Q | |
| 2 | Tatyana Savelyeva | 1:11.7 | ||
| 3 | Anca Andreiu | 1:11.8 | ||
| 4 | Dianna Rickard | 1:12.4 | ||
| 5 | Anne Walton | 1:13.0 | ||
| 6 | María Procopio | 1:15.9 | ||
| 7 | Shen Bao-ni | 1:21.5 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvie Canet | 1:10.4 | Q | |
| 2 | Tina Lek'veishvili | 1:11.3 | Q | |
| 3 | Bénédicte Duprez | 1:11.6 | Q | |
| 4 | Patricia Sentous | 1:13.5 | ||
| 5 | Pru Chapman | 1:15.2 | ||
| 6 | Carmen Ferracuti | 1:17.8 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaye Hall | 1:09.8 | Q | |
| 2 | Cobie Buter | 1:10.0 | Q | |
| 3 | Mária Balla-Lantos | 1:11.9 | ||
| 4 | Coby Sikkens | 1:11.9 | ||
| 5 | Wendy Burrell | 1:12.0 | ||
| 6 | Francine Dauven | 1:15.3 | ||
| 7 | Judit Bárányi | 1:16.0 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynne Watson | 1:09.0 | Q | |
| 2 | Kendis Moore | 1:09.6 | Q | |
| 3 | Glenda Stirling | 1:10.1 | Q | |
| 4 | Yukiko Goushi | 1:10.2 | ||
| 5 | Bénédicte Duprez | 1:10.6 | ||
| 6 | Zdenka Gašparač | 1:10.8 | ||
| 7 | María Corominas | 1:11.0 | ||
| 8 | Tina Lek'veishvili | 1:11.0 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaine Tanner | 1:07.4 | Q | |
| 2 | Kaye Hall | 1:08.2 | Q | |
| 3 | Jane Swagerty | 1:08.6 | Q | |
| 4 | Sylvie Canet | 1:09.0 | Q | |
| 5 | Andrea Gyarmati | 1:09.9 | Q | |
| 6 | Cobie Buter | 1:10.7 | ||
| 7 | Kiki Caron | 1:10.8 | ||
| 8 | Ulla Patrikka | 1:12.1 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaye Hall | 1:06.2 | WR | |
| 2 | Elaine Tanner | 1:06.7 | ||
| 3 | Jane Swagerty | 1:08.1 | ||
| 4 | Kendis Moore | 1:08.3 | ||
| 5 | Andrea Gyarmati | 1:09.1 | ||
| 6 | Lynne Watson | 1:09.1 | ||
| 7 | Sylvie Canet | 1:09.3 | ||
| 8 | Glenda Stirling | 1:10.6 |
Key: WR = Dünya rekoru