1968 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 400 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1968 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Madalya listesi
| Altın | Debbie Meyer ABD |
| Gümüş | Linda Gustavson ABD |
| Bronz | Karen Moras Avustralya |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | María Teresa Ramírez | 4:43.9 | ||
| 2 | Gabriele Wetzko | 4:49.8 | ||
| 3 | Laura Vaca | 4:53.3 | ||
| 4 | Helen Elliott | 4:59.9 | ||
| 5 | Shen Bao-ni | 5:41.8 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debbie Meyer | 4:35.0 | ||
| 2 | Norma Amezcua | 5:00.5 | ||
| 3 | Dominique Mollier | 5:00.5 | ||
| 4 | Sheila Clayton | 5:08.0 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pam Kruse | 4:45.2 | ||
| 2 | Marjatta Hara | 4:53.0 | ||
| 3 | Olga de Angulo | 5:08.6 | ||
| 4 | Sally Davison | 5:11.2 | ||
| 5 | Lylian Castillo | 5:30.2 | ||
| 6 | Lorna Blake | 5:54.7 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Gustavson | 4:41.4 | ||
| 2 | Marie-José Kersaudy | 4:57.3 | ||
| 3 | Kristina Moir | 4:57.7 | ||
| 4 | Susan Williams | 5:02.7 | ||
| 5 | Emilia Figueroa | 5:21.0 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Moras | 4:39.6 | ||
| 2 | Elisabeth Ljunggren-Morris | 4:51.6 | ||
| 3 | Novella Calligaris | 4:59.4 | ||
| 4 | Consuelo Changanaqui | 5:02.9 | ||
| 5 | Silvana Asturias | 5:25.6 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Coughlan | 4:47.4 | ||
| 2 | Denise Langford | 4:52.2 | ||
| 3 | Eva Sigg | 4:58.5 | ||
| 4 | Christine Deakes | 5:01.5 | ||
| 5 | Patricia Olano | 5:01.8 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debbie Meyer | 4:31.8 | OR | |
| 2 | Linda Gustavson | 4:35.5 | ||
| 3 | Karen Moras | 4:37.0 | ||
| 4 | Pam Kruse | 4:37.2 | ||
| 5 | Gabriele Wetzko | 4:40.2 | ||
| 6 | María Teresa Ramírez | 4:42.2 | ||
| 7 | Angela Coughlan | 4:51.9 | ||
| 8 | Elisabeth Ljunggren-Morris | 4:53.8 |
Key: OR = Olimpiyat rekoru