1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Karışık 25 metre seri ateş tabanca

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
25 metre seri ateş tabanca
MekanSchießanlage
TarihlerAğustos 31 & Eylul 1, 1972
Yarışmacılar39  Ulus dan 62 etkinlik
Kazananlar595 OR
Madalya
🥇 Józef Zapędzki
 Polonya
🥈 Ladislav Falta
 Çekoslovakya
🥉 Viktor Torshin
 Sovyetler Birliği
← 1968
1976 →

Rekorlar

Dünya rekoru 598
Olimpiyat rekoru  Józef Zapędzki (POL) 593 Meksika City, Meksika 22–23 Ekim 1968


Sonuçlar

Sıra Atıcı Ulus 8 saniye 6 saniye 4 saniye Toplam Not
🥇 Józef Zapędzki  Polonya 200 199 196 595 OR
🥈 Ladislav Falta  Çekoslovakya 200 197 197 594
🥉 Viktor Torshin  Sovyetler Birliği 199 197 197 593
4 Paul Buser  İsviçre 198 197 197 592
5 Jaime González  İspanya 196 200 196 592
6 Giovanni Liverzani  İtalya 199 197 195 591
7 Dencho Denev  Bulgaristan 198 196 196 590
8 Gerhard Petritsch  Avusturya 198 196 196 590
9 Vladimír Hurt  Çekoslovakya 200 198 192 590
10 Jim McNally  ABD 195 198 196 589
11 Helmut Seeger  Batı Almanya 198 197 194 589
12 Daniel Iuga  Romanya 198 196 195 589
13 Immo Huhtinen  Finlandiya 199 198 192 589
14 Zbigniew Fedyczak  Polonya 197 199 191 587
15 Damián Cerdá  İspanya 196 196 194 586
16 Erwin Glock  Batı Almanya 198 197 191 586
17 Thor-Øistein Endsjø  Norveç 199 196 191 586
18 Alexander Taransky  Avustralya 198 197 191 586
19 John Cooke  Birleşik Krallık 197 192 196 585
20 Arturo Costa  Küba 194 194 195 583
21 Christian Düring  Doğu Almanya 197 194 192 583
22 Solos Nalampoon  Tayland 197 196 190 583
23 Szilárd Kun  Macaristan 198 195 190 583
24 Igor Bakalov  Sovyetler Birliği 200 199 184 583
25 Ion Tripșa  Romanya 197 198 187 582
26 Jean Baumann  Fransa 195 196 191 582
27 Seppo Mäkinen  Finlandiya 199 197 186 582
28 Bruce McMillan  Yeni Zelanda 197 195 190 582
29 Jules Sobrian  Kanada 195 197 190 582
30 Kanji Kubo  Japonya 194 197 191 582
31 Curt Andersson  İsveç 199 197 186 582
32 Hubert Garschall  Avusturya 198 196 187 581
33 Takeo Kamachi  Japonya 199 199 182 580
34 Tony Clark  Birleşik Krallık 197 190 192 579
35 Jean-Richard Germont  Fransa 199 195 185 579
36 André Antunes  Portekiz 189 197 192 578
37 Homero Laddaga  Meksika 197 192 189 578
38 Michel Braun  Lüksemburg 197 196 184 577
39 Tüdeviin Myagmarjav  Moğolistan 195 195 187 577
40 Luis Colina  Kolombiya 193 196 188 577
41 William Hare  Kanada 195 193 189 577
42 Ivan Mandov  Bulgaristan 198 199 179 576
43 Víctor Francis  Venezuela 192 193 188 573
44 Lennart Christensen  Danimarka 194 192 187 573
45 Bill McMillan  ABD 199 195 178 572
46 Rangsit Yanothai  Tayland 196 187 188 571
47 Bruno Morri  San Marino 195 191 184 570
48 Nelson Torno  Arjantin 190 194 185 569
49 Roberto Ferraris  İtalya 197 196 175 568
50 Víctor Castellanos  Guatemala 192 191 184 567
51 Guillermo Martínez  Kolombiya 192 195 177 564
52 Simon González  Porto Riko 193 192 178 563
53 Rafael Recto  Filipinler 188 185 180 553
54 Mario Sánchez  Meksika 197 187 167 551
55 Leonard Bull  Kenya 191 186 171 548
56 José Luis Rosales  El Salvador 192 186 165 543
57 Tom Ong  Filipinler 185 180 168 533
58 Peter Laurence  Kenya 189 172 172 533
59 Robert McAuliffe  Virgin Adaları 180 182 132 494
60 Kurt Rey  İsviçre 196 147 97 440
Roberto Tamagnini  San Marino DNF
Fernando Miranda  Porto Riko DNF
Alejandro Guerra  Küba DNS
Tserenjav Ulziibaiar  Moğolistan DNS
Yun Gwon Chai  Kuzey Kore DNS

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır