1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Karışık 50 metre tüfek üç pozisyon

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – 50 metre tüfek üç pozisyon
MekanSchießanlage
TarihAğustos 30, 1972
Yarışmacılar40  Ulus dan 69 etkinlik
Kazananlar1166 WR
Madalya
🥇 John Writer  ABD
🥈 Lanny Bassham  ABD
🥉 Werner Lippoldt  Doğu Almanya
← 1968
1976 →


Final

Sıra Adı Uyruk Konumu Series Toplam Skor
1 2 3 4
🥇 John Writer  ABD Prone 97 99 99 100 395 1166 WR
Standing 95 98 94 94 381
Kneeling 98 96 99 97 390
🥈 Lanny Bassham  ABD Prone 97 97 99 97 390 1157
Standing 92 95 95 93 375
Kneeling 97 100 97 98 392
🥉 Werner Lippoldt  Doğu Almanya Prone 98 98 99 98 393 1153
Standing 93 97 90 92 372
Kneeling 98 95 96 99 388
4 Petr Kovářík  Çekoslovakya Prone 99 99 100 99 397 1153
Standing 89 93 90 96 368
Kneeling 96 96 98 98 388
5 Vladimir Agishev  Sovyetler Birliği Prone 98 99 97 98 392 1152
Standing 90 96 92 91 369
Kneeling 99 97 99 96 391
6 Andrzej Sieledcow  Polonya Prone 98 100 98 99 395 1151
Standing 96 91 91 91 369
Kneeling 99 95 96 97 387
7 Gottfried Kustermann  Batı Almanya Prone 99 99 100 99 397 1149
Standing 92 89 93 90 364
Kneeling 96 95 98 9 388
8 Nicolae Rotaru  Romanya Prone 99 100 99 99 397 1148
Standing 90 88 89 94 361
Kneeling 97 98 99 96 390
9 Ri Ho-jun  Kuzey Kore Prone 98 99 100 99 396 1147
Standing 92 91 91 93 367
Kneeling 98 94 99 93 384
10 Zdravko Milutinović  Yugoslavya Prone 98 98 100 100 396 1144
Standing 92 92 91 91 366
Kneeling 98 90 97 97 382
11 Vitaly Parkhimovich  Sovyetler Birliği Prone 97 99 100 100 396 1144
Standing 88 94 92 90 364
Kneeling 94 98 96 96 384
12 Karel Bulan  Çekoslovakya Prone 97 100 100 98 395 1144
Standing 91 92 92 92 367
Kneeling 95 97 94 96 382
13 Emiliyan Vergov  Bulgaristan Prone 99 100 96 98 393 1143
Standing 93 87 91 91 362
Kneeling 96 97 98 97 388
14 Uto Wunderlich  Doğu Almanya Prone 97 96 98 100 391 1142
Standing 90 95 94 95 374
Kneeling 95 95 96 91 377
15 Erwin Vogt  İsviçre Prone 99 100 100 99 398 1141
Standing 91 90 90 89 360
Kneeling 96 97 94 96 383
16 Bernd Klingner  Batı Almanya Prone 99 98 100 98 395 1141
Standing 90 91 83 95 359
Kneeling 98 96 98 95 387
17 László Hammerl  Macaristan Prone 96 99 100 100 395 1141
Standing 93 89 93 92 367
Kneeling 96 92 97 94 379
18 Malcolm Cooper  Birleşik Krallık Prone 100 98 99 97 394 1141
Standing 93 89 93 89 364
Kneeling 96 98 97 92 383
19 Miguel Valdes  Küba Prone 99 98 99 97 393 1139
Standing 89 85 92 93 359
Kneeling 96 99 97 95 387
20 Petre Șandor  Romanya Prone 96 95 97 99 387 1139
Standing 96 94 89 90 369
Kneeling 95 96 99 93 383
21 Giuseppe De Chirico  İtalya Prone 99 97 100 99 395 1138
Standing 89 89 91 93 362
Kneeling 94 95 95 97 381
22 Christer Jansson  İsveç Prone 98 99 98 100 395 1138
Standing 91 91 91 92 365
Kneeling 91 95 95 97 378
23 Sándor Nagy  Macaristan Prone 96 100 100 100 396 1138
Standing 88 91 91 90 360
Kneeling 92 96 98 96 382
24 Gilbert Emptaz  Fransa Prone 98 99 100 98 395 1138
Standing 91 93 87 91 362
Kneeling 96 94 95 96 381
25 Wolfram Waibel, Sr.  Avusturya Prone 98 98 96 100 392 1137
Standing 90 93 91 90 364
Kneeling 96 98 96 91 381
26 Sven Johansson  İsveç Prone 99 99 99 98 395 1136
Standing 91 87 90 89 357
Kneeling 95 97 96 96 384
27 Li Yun-hae  Kuzey Kore Prone 99 100 100 98 397 1134
Standing 86 91 87 88 352
Kneeling 94 98 94 99 385
28 Raúl Llanos  Küba Prone 99 99 98 97 393 1134
Standing 89 91 91 88 359
Kneeling 95 95 96 96 382
29 Esa Kervinen  Finlandiya Prone 98 100 99 98 395 1134
Standing 90 90 85 93 358
Kneeling 96 96 94 95 381
30 Henning Clausen  Danimarka Prone 99 98 99 98 394 1133
Standing 92 93 85 90 360
Kneeling 97 96 89 97 379
31 Bob Churchill  Birleşik Krallık Prone 97 99 100 100 396 1132
Standing 91 90 90 87 358
Kneeling 95 92 96 95 378
32 Jaakko Minkkinen  Finlandiya Prone 98 98 98 98 392 1132
Standing 89 93 85 94 361
Kneeling 95 96 96 92 379
33 Per Weichel  Danimarka Prone 97 97 98 99 391 1130
Standing 84 94 87 93 358
Kneeling 92 96 96 97 381
34 Stefan Vasilev  Bulgaristan Prone 100 99 99 99 397 1130
Standing 84 93 87 90 354
Kneeling 94 93 97 95 379
35 Bjørn Bakken  Norveç Prone 100 98 96 96 390 1129
Standing 91 91 92 90 364
Kneeling 96 91 93 95 375
36 Eugeniusz Pędzisz  Polonya Prone 99 98 97 99 393 1128
Standing 86 88 90 90 354
Kneeling 98 93 94 96 381
37 Piero Errani  İtalya Prone 98 99 99 96 392 1128
Standing 94 87 92 88 361
Kneeling 93 96 95 91 375
38 Patrice de Mullenheim  Fransa Prone 98 98 98 99 393 1126
Standing 81 89 93 86 349
Kneeling 93 97 98 96 384
39 Guido Loacker  Avusturya Prone 98 99 99 100 396 1126
Standing 85 92 88 90 355
Kneeling 92 96 91 96 375
40 Mendbayaryn Jantsankhorloo  Moğolistan Prone 100 99 100 98 397 1125
Standing 84 89 88 89 350
Kneeling 95 92 94 97 378
41 Minoru Ito  Japonya Prone 99 99 96 96 390 1124
Standing 88 91 89 86 354
Kneeling 94 90 97 99 380
42 Alf Mayıser  Kanada Prone 99 99 99 97 394 1123
Standing 89 86 89 83 347
Kneeling 99 97 93 93 382
43 Olegario Vázquez  Meksika Prone 96 100 99 97 392 1122
Standing 91 92 90 81 354
Kneeling 92 97 96 91 376
44 Helge Anshushaug  Norveç Prone 98 100 100 100 398 1121
Standing 84 85 94 85 348
Kneeling 92 94 98 91 375
45 Martin Truttmann  İsviçre Prone 98 95 98 100 391 1117
Standing 89 88 90 92 359
Kneeling 89 92 94 92 367
46 Henry Herscovici  İsrail Prone 97 97 100 100 394 1114
Standing 90 82 86 87 345
Kneeling 95 94 92 94 375
47 Frans Lafortune  Belçika Prone 99 97 99 99 394 1107
Standing 86 88 85 86 345
Kneeling 94 89 92 93 368
48 Jaime Callejas  Kolombiya Prone 97 98 93 99 387 1106
Standing 83 89 87 87 346
Kneeling 94 90 97 92 373
49 Arne Sorensen  Kanada Prone 95 100 98 98 391 1105
Standing 84 87 83 88 342
Kneeling 94 92 93 93 372
50 Jesús Elizondo  Meksika Prone 97 100 96 97 390 1105
Standing 87 82 88 84 341
Kneeling 95 93 94 92 374
51 Wu Tao-yan  Çin Cumhuriyeti Prone 96 99 98 97 390 1101
Standing 86 91 80 86 343
Kneeling 91 94 90 93 368
52 Jorge di Giandoménico  Arjantin Prone 97 96 97 96 386 1098
Standing 88 85 90 87 350
Kneeling 93 88 91 90 362
53 Chawalit Kamutchati  Tayland Prone 99 97 96 96 388 1090
Standing 87 88 80 83 338
Kneeling 85 91 94 94 364
54 Yondonjamtsyn Batsükh  Moğolistan Prone 100 97 96 97 390 1088
Standing 84 80 86 81 331
Kneeling 93 91 90 93 367
55 Alfonso Rodríguez  Kolombiya Prone 94 98 98 98 388 1087
Standing 78 87 87 90 342
Kneeling 85 89 89 84 357
56 Hugo Chamberlain  Kosta Rika Prone 98 98 96 96 388 1086
Standing 87 86 82 82 337
Kneeling 91 92 90 88 361
57 Preeda Phengdisth  Tayland Prone 97 96 98 96 387 1079
Standing 80 78 83 88 329
Kneeling 90 93 86 94 363
58 Mehmet Dursun  Türkiye Prone 96 98 97 97 388 1078
Standing 83 85 79 86 333
Kneeling 91 90 88 88 357
59 Lodovico Espinosa  Filipinler Prone 97 99 97 97 390 1072
Standing 82 76 81 81 320
Kneeling 96 90 89 87 362
60 Dismus Onyiego  Kenya Prone 98 96 94 98 386 1063
Standing 84 75 78 83 320
Kneeling 84 93 88 92 357
61 César Batista  Portekiz Prone 96 99 98 100 393 1057
Standing 72 83 60 90 305
Kneeling 89 92 89 89 359
62 Juan Antonio Valencia  El Salvador Prone 95 97 98 98 388 1053
Standing 81 81 80 75 317
Kneeling 88 90 81 89 348
63 Mário Ribeiro  Portekiz Prone 93 96 93 97 379 1051
Standing 78 85 76 84 323
Kneeling 82 92 84 81 349
64 John Muhato  Kenya Prone 96 96 97 97 386 1040
Standing 83 78 76 73 310
Kneeling 87 84 88 85 344
65 Italo Casali  San Marino Prone 97 94 92 91 374 1026
Standing 75 79 76 75 305
Kneeling 87 89 89 82 347
66 Adelbert Nico  Virgin Adaları Prone 93 94 98 97 382 1017
Standing 73 70 72 71 286
Kneeling 90 87 86 86 349
67 Francis Boisson  Monako Prone 95 97 93 90 375 1004
Standing 77 74 81 71 303
Kneeling 83 79 79 85 326
68 Libero Casali  San Marino Prone 91 90 90 92 363 997
Standing 72 58 69 81 280
Kneeling 91 85 90 88 354
69 Salvador Sanpere  Virgin Adaları Prone 94 89 92 93 368 979
Standing 73 78 74 72 297
Kneeling 79 83 71 81 314
Daya Rajasinghe Nadarajasingham  Seylan Prone DNS
Standing
Kneeling
Owen Phillips  İngiliz Hondurası Prone DNS
Standing
Kneeling
Alberto Santiago  Porto Riko Prone DNS
Standing
Kneeling

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır