1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Karışık 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – 300 metre serbest tüfek
MekanSchießanlage
TarihEylul 2, 1972
Yarışmacılar20  Ulus dan 33 etkinlik
Kazananlar1155
Madalya
🥇 Lones Wigger
 ABD
🥈 Boris Melnik
 Sovyetler Birliği
🥉 Lajos Papp
 Macaristan
← 1968


Rekorlar

Dünya rekoru 🇺🇸 Gary Anderson (USA) 1157 Meksika City, Meksika 23 Ekim 1968
Olimpiyat rekoru  Gary Anderson (USA) 1157 Meksika City, Meksika 23 Ekim 1968

Sonuçlar

Sıra Atıcı Ulus Konumu Series Toplam Skor
1 2 3 4
🥇 Lones Wigger  ABD Prone 97 99 98 100 394 1155
Standing 95 96 93 95 379
Kneeling 95 95 95 97 382
🥈 Boris Melnik  Sovyetler Birliği Prone 98 98 99 99 394 1155
Standing 93 94 95 92 374
Kneeling 93 99 99 96 387
🥉 Lajos Papp  Macaristan Prone 100 99 99 96 394 1149
Standing 90 92 89 93 364
Kneeling 99 94 99 99 391
4 Uto Wunderlich  Doğu Almanya Prone 99 98 97 99 393 1149
Standing 91 93 90 94 368
Kneeling 97 97 96 98 388
5 Karel Bulan  Çekoslovakya Prone 98 99 99 98 394 1146
Standing 92 94 92 92 370
Kneeling 94 96 94 98 382
6 Jaakko Minkkinen  Finlandiya Prone 100 99 100 97 396 1146
Standing 89 91 96 88 364
Kneeling 96 98 98 94 386
7 Lanny Bassham  ABD Prone 98 96 97 98 389 1144
Standing 92 94 89 93 368
Kneeling 96 96 97 98 387
8 Valentin Kornev  Sovyetler Birliği Prone 97 97 98 99 391 1143
Standing 89 92 93 91 365
Kneeling 96 99 96 96 387
9 Werner Lippoldt  Doğu Almanya Prone 98 97 97 95 387 1141
Standing 93 91 91 90 365
Kneeling 95 98 97 99 389
10 Martin Truttmann  İsviçre Prone 100 98 95 97 390 1141
Standing 95 90 92 89 366
Kneeling 99 98 95 93 385
11 Béla Nagy  Macaristan Prone 100 97 99 98 394 1140
Standing 93 84 89 92 358
Kneeling 99 95 98 96 388
12 Malcolm Cooper  Birleşik Krallık Prone 97 99 99 96 391 1139
Standing 91 91 93 86 361
Kneeling 97 97 97 96 387
13 Miguel Valdes  Küba Prone 97 100 100 97 394 1139
Standing 90 89 96 94 369
Kneeling 94 97 91 94 376
14 Rudolf Pojer  Çekoslovakya Prone 100 99 99 99 397 1138
Standing 89 90 87 90 356
Kneeling 94 97 96 98 385
15 Li Yun-hae  Kuzey Kore Prone 99 98 99 95 391 1137
Standing 89 93 95 96 373
Kneeling 94 91 95 93 373
16 Andrzej Sieledcow  Polonya Prone 97 95 97 97 386 1135
Standing 90 92 92 95 369
Kneeling 93 89 99 99 380
17 Ri Ho-jun  Kuzey Kore Prone 98 99 98 97 392 1133
Standing 90 90 91 90 361
Kneeling 96 92 96 96 380
18 Helge Anshushaug  Norveç Prone 96 98 98 95 387 1132
Standing 85 92 94 86 357
Kneeling 99 95 97 97 388
19 Eugeniusz Pędzisz  Polonya Prone 98 100 97 97 392 1131
Standing 92 87 94 90 363
Kneeling 92 94 94 96 376
20 Dirk Fudickar  Batı Almanya Prone 96 96 98 98 388 1131
Standing 90 88 92 92 362
Kneeling 95 98 95 93 381
21 Petre Șandor  Romanya Prone 95 97 96 97 385 1127
Standing 94 89 85 91 359
Kneeling 93 98 97 95 383
22 Andreas Beyeler  İsviçre Prone 99 95 94 97 385 1126
Standing 85 93 90 91 359
Kneeling 93 95 97 97 382
23 Sven Johansson  İsveç Prone 96 99 98 96 389 1126
Standing 86 90 92 91 359
Kneeling 98 94 91 95 378
24 Vagn Andersen  Danimarka Prone 99 98 98 98 393 1125
Standing 88 88 92 93 361
Kneeling 93 91 93 94 371
25 Osmo Ala-Honkola  Finlandiya Prone 97 99 97 98 391 1121
Standing 85 88 94 90 357
Kneeling 94 97 91 91 373
26 Per Weichel  Danimarka Prone 94 92 92 95 373 1114
Standing 90 92 90 94 366
Kneeling 94 93 92 96 375
27 Bjørn Bakken  Norveç Prone 97 93 95 94 379 1112
Standing 90 88 93 90 361
Kneeling 91 93 98 90 372
28 Eugen Satală  Romanya Prone 96 95 97 94 382 1102
Standing 91 89 85 86 351
Kneeling 92 90 94 93 369
29 Olegario Vázquez Raña  Meksika Prone 95 98 96 93 382 1100
Standing 81 86 88 87 342
Kneeling 93 94 96 93 376
30 Wu Tao-yan  Çin Cumhuriyeti Prone 96 96 96 97 385 1085
Standing 81 87 85 82 335
Kneeling 94 90 92 89 365
31 Jesús Elizondo  Meksika Prone 100 97 98 100 395 1078
Standing 72 78 87 82 319
Kneeling 87 91 90 96 364
32 Yondonjamtsyn Batsükh  Moğolistan Prone 97 91 96 90 374 1067
Standing 82 83 88 79 332
Kneeling 93 91 87 90 361
33 Reinaldo Ramírez  Paraguay Prone 96 93 89 92 370 1030
Standing 75 88 85 74 322
Kneeling 85 84 85 84 338
Jorge di Giandoménico  Arjantin Prone DNS
Standing
Kneeling
Alvaro Cleopatofsky  Kolombiya Prone DNS
Standing
Kneeling
Emilian Vergov  Bulgaristan Prone DNS
Standing
Kneeling


Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır