1972 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Karışık skeet

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
Skeet
MekanSchießanlage
TarihAğustos 31 & Eylul 2, 1972
Yarışmacılar36  Ulus dan 63 etkinlik
Kazananlar195 +25
Madalya
🥇 Konrad Wirnhier  Batı Almanya
🥈 Yevgeni Petrov  Sovyetler Birliği
🥉 Michael Buchheim  Doğu Almanya
← 1968
1976 →


Final

Sıra İsim Uyruk 1 2 3 4 Tarih 1 5 6 7 8 Toplam Shoot off
🥇 Konrad Wirnhier  Batı Almanya 24 25 24 25 98 23 25 25 24 195 25
🥈 Yevgeni Petrov  Sovyetler Birliği 25 24 24 24 97 24 25 25 24 195 24
🥉 Michael Buchheim  Doğu Almanya 25 25 23 24 97 25 25 23 25 195 23
4 Joe Neville  Birleşik Krallık 24 25 25 25 99 21 24 25 25 194
5 Roberto Castrillo  Küba 23 24 25 24 96 25 24 25 24 194
6 Klaus Reschke  Doğu Almanya 24 24 23 25 95 25 24 23 25 193
7 Élie Pénot  Fransa 23 24 24 25 96 25 25 23 24 193
8 Lakis Georgiou  Yunanistan 23 25 22 23 93 25 25 24 25 192
9 Jack Johnson  ABD 23 23 24 24 94 25 25 23 25 192
10 Romano Garagnani  İtalya 23 23 25 24 94 23 25 25 24 192
11 Miguel Marina  İspanya 24 25 25 23 97 23 25 23 24 192
12 Ari Westergård  Finlandiya 24 25 25 23 97 24 24 23 24 192
13 Yury Tsuranov  Sovyetler Birliği 25 24 21 25 95 25 25 24 23 192
14 Francis Cornet  Belçika 22 24 25 25 96 24 25 24 23 192
15 Lucian Cojocaru  Romanya 25 21 25 23 94 24 23 25 25 191
16 Colin Sephton  Birleşik Krallık 23 23 24 25 95 24 23 24 25 191
17 Jorge Uauy  Şili 24 24 22 23 93 24 25 25 24 191
18 Carlo Alberto Lodi  İtalya 23 23 23 24 93 25 24 25 24 191
19 Niels-Ove Mikkelsen  Danimarka 23 24 25 22 94 24 25 25 23 191
20 Artur Rogowski  Polonya 22 23 24 25 94 21 25 25 25 190
21 Panagiotis Xanthakos  Yunanistan 25 21 24 23 93 25 24 24 24 190
22 Walter Wrigge  Batı Almanya 23 22 25 25 95 23 25 23 24 190
23 Gleb Pintilie  Romanya 24 24 23 23 94 23 25 25 23 190
24 Servilio Torres  Küba 24 23 24 24 95 24 24 24 23 190
25 Bruno De Costa  Kanada 24 24 25 25 98 23 21 23 23 188
26 Firmo Roberti  Arjantin 22 23 24 25 94 24 25 23 22 188
27 Gerardo González  Kolombiya 24 20 24 22 90 25 23 24 25 187
28 Özman Gıraud  Türkiye 23 24 23 24 94 21 24 23 25 187
29 Lars-Erik Söderberg  İsveç 23 25 20 22 90 24 24 25 24 187
30 Güneş Yunus  Türkiye 23 22 23 22 90 24 25 24 24 187
31 Ben Pon  Hollanda 23 25 22 24 94 23 24 22 24 187
32 Antonio Yaqigi  Şili 22 22 24 24 92 25 24 24 22 187
33 Anton Manolov  Bulgaristan 24 23 24 23 94 24 24 23 22 187
34 Tony Rosetti  ABD 23 21 23 23 90 24 24 24 24 186
35 Eric Swinkels  Hollanda 22 23 25 23 93 25 21 23 24 186
36 Karni Singh  Hindistan 21 24 22 24 91 24 25 23 23 186
37 Roger Mangin  Fransa 24 23 22 22 91 24 21 24 25 185
38 Nuria Ortíz  Meksika 22 23 24 23 92 22 23 25 23 185
39 Wiesław Gawlikowski  Polonya 23 23 22 22 90 23 25 24 23 185
40 Antoine Saade  Lübnan 21 25 20 25 91 24 25 22 23 185
41 Juan Bueno  Meksika 24 23 23 20 90 24 23 23 24 184
42 Gert-Åke Bengtsson  İsveç 23 23 20 23 89 24 24 21 25 183
43 Manuel González  Kolombiya 21 22 22 23 88 24 24 22 24 182
44 Park Do-geun  Güney Kore 21 24 23 22 90 24 23 22 23 182
45 Juan Ávalos  İspanya 23 20 23 24 90 22 24 24 22 182
46 Ole Justesen  Danimarka 23 21 22 22 88 24 21 22 25 180
47 Andrés Amador  El Salvador 21 22 23 22 88 23 22 24 23 180
48 Chris Binet  Belçika 23 21 23 25 92 20 23 25 20 180
49 José de Matos  Portekiz 21 22 24 21 88 23 24 21 23 179
50 Donald Sanderlin  Kanada 19 23 23 23 88 22 25 22 21 178
51 Rafael Batista  Porto Riko 25 23 21 20 89 21 23 19 24 176
52 William Campbell  İrlanda 22 21 19 22 84 23 23 21 24 175
53 Arthur McMahon  İrlanda 20 20 23 21 84 22 24 22 22 174
54 Maurice Tabet  Lübnan 21 21 21 21 84 21 22 19 25 171
55 Joseph Grech  Malta 21 23 23 20 87 24 20 19 20 170
56 Park Seong-tae  Güney Kore 18 23 18 20 79 22 22 23 22 168
57 Melchor Yap  Filipinler 20 22 20 22 84 19 21 22 21 167
58 Riad Yunes  Dominik Cumhuriyeti 18 22 22 19 81 22 19 20 24 166
59 Carlos Asbun  Bolivya 16 22 22 20 80 21 19 23 19 162
60 Armando Salvietti  Bolivya 18 22 20 21 81 20 22 17 21 161
61 Raymundo Quitoriano  Filipinler 17 16 16 19 68 17 21 19 21 143
62 Domingo Lorenzo  Dominik Cumhuriyeti 19 14 20 17 70 17 17 18 20 142
Philip Serjeant  Svaziland DNF
Ratcho Kossev  Bulgaristan DNS
Heikki Lindfors  Finlandiya DNS
Robert Carr-Hartley  Kenya DNS

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır