1984 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen 68 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen 68 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Anaheim Convention Center | ||||||||||||
| Tarihler | 1–3 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 14 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Vlado Lisjak Yugoslavya |
| Gümüş | Tapio Sipilä Finlandiya |
| Bronz | James Martinez ABD |
Turnuva sonuçları
Eleme turu
A Grup
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | ||||||
| 1 | 1-3 PP | 5-6 | 0 | |||
| 0 | 3-1 PP | 12-9 | 1 | |||
| 0 | 3-1 PP | 7-3 | 1 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 2. tur | ||||||
| 0 | 3-0 PO | 7-0 | 2 | |||
| 0 | 3-0 P1 | 5:28 | 1 | |||
| 2 | 0-3 PO | 0-5 | 0 | |||
| 1 | Bye | |||||
| 3. tur | ||||||
| 2 | 1-3 PP | 5-7 | 0 | |||
| 0 | 3-1 PP | 11-4 | 2 | |||
| 0 | Bye | |||||
| Final | ||||||
| 1-3 DC | 0-0 | |||||
| 0-3.5 PS | 5:33 | |||||
| 3-1 PP | 8-6 | |||||
| Güreşci | L | ER | CP | Final |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 6 | |
| 0 | - | 6 | 4.5 | |
| 0 | - | 9 | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 |
B Grup
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | ||||||
| 0 | 4-0 ST | 12-0 | 1 | |||
| 0 | 3-0 PO | 5-0 | 1 | |||
| 0 | 4-0 TF | 2:44 | 1 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 2. tur | ||||||
| 1 | 0-4 TF | 0:48 | 0 | |||
| 2 | 0-4 ST | 3-15 | 0 | |||
| 2 | 0-4 TF | 5:59 | 0 | |||
| 1 | Bye | |||||
| 3. tur | ||||||
| 2 | 1-3 PP | 3-5 | 1 | |||
| 1 | 0-4 ST | 0-12 | 0 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 4. tur | ||||||
| 0 | 3-1 PP | 9-7 | 2 | |||
| 2 | 0-3 P1 | 1:19 | 0 | |||
| Final | ||||||
| 1-3 PP | 2-5 | |||||
| Güreşci | L | ER | CP | Final |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 14 | 3 | |
| 1 | - | 11 | 1 | |
| 2 | 4 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | ||
| 2 | 3 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 |
Final turu
| CP | TP | |||
|---|---|---|---|---|
| 5. sıra maçı | ||||
| 3-1 PP | 8-4 | |||
| Bronz madalya maçı | ||||
| 0-4 TF | 0:25 | |||
| Altın madalya maçı | ||||
| 4-0 TF | 0:57 | |||
Final sıralaması
Vlado Lisjak (YUG)
Tapio Sipilä (FIN)
James Martinez (USA)
Ştefan Negrişan (ROU)
Dietmar Streitler (AUT)
Mohamed Al-Nakdali (SYR)
Shaban Ibrahim (EGY)
Sümer Koçak (TUR)