1984 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen 62 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen 62 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Anaheim Convention Center | ||||||||||||
| Tarihler | 30 Temmuz–1 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 20 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Kim Weon-Kee Güney Kore |
| Gümüş | Kent-Olle Johansson İsveç |
| Bronz | Hugo Dietsche İsviçre |
Turnuva sonuçları
Eleme turu
A Grup
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | ||||||
| 0 | 3–0 PO | 3–0 | 1 | |||
| 1 | 1–3 PP | 2–7 | 0 | |||
| 1 | 0–4 ST | 0–13 | 0 | |||
| 0 | 3–0 PO | 1–0 | 1 | |||
| 0 | 4–0 ST | 15–2 | 1 | |||
| 2. tur | ||||||
| 0 | 3.5-.5 SP | 12–4 | 2 | |||
| 2 | 1–3 PP | 4–8 | 0 | |||
| 2 | 0–4 ST | 0–13 | 0 | |||
| 0 | 3–1 PP | 8–7 | 1 | |||
| 1 | 4–0 ST | 12–0 | 2 | |||
| 3. tur | ||||||
| 0 | 3–1 PP | 3–3 | 1 | |||
| 0 | 4–0 ST | 12–0 | 1 | |||
| 1 | 3–1 PP | 4–3 | 2 | |||
| 4. tur | ||||||
| 0 | 3–0 P1 | 4:37 | 1 | |||
| 0 | 3–1 DC | 0–0 | 2 | |||
| 1 | Bye | |||||
| 5. tur | ||||||
| 1 | 3–1 DC | 0–0 | 1 | |||
| 1 | 3–1 PP | 9–4 | 2 | |||
| Final | ||||||
| 3–1 PP | 3–3 | |||||
| 3–1 DC | 0–0 | |||||
| 3–1 PP | 3–2 | |||||
| Güreşci | L | ER | CP | Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 13 | 4 | |
| 1 | - | 13.5 | 4 | |
| 1 | - | 10 | 4 | |
| 2 | 5 | 12 | ||
| 2 | 4 | 8 | ||
| 2 | 3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1.5 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 |
B Grup
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | ||||||
| 1 | 0–3 PO | 0–3 | 0 | |||
| 1 | 1–3 PP | 7–12 | 0 | |||
| 1 | 1–3 PP | 4–6 | 0 | |||
| 1 | 0–4 ST | 0–13 | 0 | |||
| 0 | 4–0 ST | 12–0 | 1 | |||
| 2. tur | ||||||
| 1 | 3–1 PP | 2–1 | 2 | |||
| 0 | 3.5-.5 PP | 13–5 | 1 | |||
| 1 | 4–0 ST | 13–0 | 2 | |||
| 1 | 1–3 PP | 1–6 | 0 | |||
| 0 | 4–0 TF | 0:20 | 2 | |||
| 3. tur | ||||||
| 1 | 4–0 ST | 14–0 | 2 | |||
| 1 | 1–3 PP | 7–11 | 1 | |||
| 2 | 0–4 ST | 2–14 | 0 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 4. tur | ||||||
| 1 | 1–3 PP | 2–8 | 1 | |||
| 2 | 0–4 TF | 4:03 | 1 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 5. tur | ||||||
| 0 | 3–1 PP | 4–2 | 2 | |||
| 1 | 3.5–0 PS | 5:11 | 2 | |||
| Final | ||||||
| 4–0 TF | 1:56 | |||||
| Güreşci | L | ER | CP | Final |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 15 | 4 | |
| 1 | - | 11.5 | 0 | |
| 2 | 5 | 12 | ||
| 2 | 5 | 11.5 | ||
| 2 | 4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 3.5 | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 |
Final turu
| CP | TP | |||
|---|---|---|---|---|
| 5. sıra maçı | ||||
| 4–0 ST | 15–3 | |||
| Bronz madalya maçı | ||||
| 1–3 PP | 4–8 | |||
| Altın madalya maçı | ||||
| 1–3 DC | 0–0 | |||
Final sıralaması
Kim Weon-Kee (KOR)
Kent-Olle Johansson (SWE)
Hugo Dietsche (SUI)
Abdurrahim Kuzu (USA)
Douglas Yeats (CAN)
Salem Bekhit (EGY)
Bernd Gabriel (FRG)
Seiichi Osanai (JPN)