1984 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 90 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest 90 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Anaheim Convention Center | ||||||||||||
| Tarihler | 7–9 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 16 Ulus dan 16 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Ed Banach ABD |
| Gümüş | Akira Ota Japonya |
| Bronz | Noel Loban Birleşik Krallık |
Turnuva sonuçları
Eleme turu
A Grup
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | ||||||
| 1 | 0-4 ST | 2-15 | 0 | |||
| 0 | 4-0 ST | 12-0 | 1 | |||
| 0 | 3-1 PP | 6-5 | 1 | |||
| 1 | 0-4 TF | 2:05 | 0 | |||
| 2. tur | ||||||
| 2 | 1-3 PP | 6-11 | 0 | |||
| 0 | 3.5-0 SO | 11-0 | 1 | |||
| 1 | 4-0 TF | 1:17 | 2 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 1 | DNA | |||||
| 3. tur | ||||||
| 1 | .5-3.5 SP | 2-11 | 0 | |||
| 1 | 1-3 PP | 3-3 | 1 | |||
| 1 | Bye | |||||
| 4. tur | ||||||
| 2 | 1-3 PP | 5-8 | 1 | |||
| 0 | 4-0 TF | 0:48 | 2 | |||
| 1 | Bye | |||||
| Final | ||||||
| 3.5-0 SO | 11-0 | |||||
| .5-3.5 SP | 2-11 | |||||
| 0-4 TF | 5:05 | |||||
| Güreşci | L | ER | CP | Final |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 15 | 7 | |
| 1 | - | 7.5 | 4.5 | |
| 1 | - | 6 | 0 | |
| 2 | 4 | 8 | ||
| 2 | 4 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 |
B Grup
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | ||||||
| 0 | 3-1 PP | 7-1 | 1 | |||
| 1 | 1-3 PP | 2-9 | 0 | |||
| 1 | 0-3 P1 | 5:45 | 0 | |||
| 0 | 3-1 PP | 6-5 | 1 | |||
| 2. tur | ||||||
| 0 | 4-0 TF | 1:15 | 2 | |||
| 1 | 4-0 TF | 0:47 | 1 | |||
| 1 | 4-0 TF | 4:01 | 1 | |||
| 0 | 4-0 TF | 1:37 | 2 | |||
| 3. tur | ||||||
| 0 | 4-0 TF | 2:09 | 2 | |||
| 2 | 0-4 TF | 4:22 | 0 | |||
| 1 | Bye | |||||
| 1 | DNA | |||||
| Final | ||||||
| 0-4 ST | 0-13 | |||||
| 4-0 TF | 1:59 | |||||
| 3-1 PP | 4-2 | |||||
| Güreşci | L | ER | CP | Final |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 11 | 7 | |
| 0 | - | 11 | 5 | |
| 1 | - | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 |
Final turu
| CP | TP | |||
|---|---|---|---|---|
| 5. sıra maçı | ||||
| 0-4 PA | ||||
| Bronz madalya maçı | ||||
| 1-3 PP | 1-5 | |||
| Altın madalya maçı | ||||
| 4-0 ST | 15-3 | |||
Final sıralaması
Ed Banach (USA)
Akira Ota (JPN)
Noel Loban (GBR)
Clark Davis (CAN)
Makaoley Appah (NGR)
İsmail Temiz (TUR)
Abdul Majeed Maruwala (PAK)
Frank Andersson (SWE)