1984 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 68 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest 68 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Anaheim Convention Center | ||||||||||||
| Tarihler | 9–11 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 22 Ulus dan 22 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | You In-Tak Güney Kore |
| Gümüş | Andrew Rein ABD |
| Bronz | Jukka Rauhala Finlandiya |
Turnuva sonuçları
Eleme turu
A Grup
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | ||||||
| 0 | 4-0 ST | 13-0 | 1 | |||
| 0 | 4-0 ST | 13-1 | 1 | |||
| 1 | 0-4 TF | 2:49 | 0 | |||
| 1 | 0-4 ST | 0-12 | 0 | |||
| 1 | .5-3.5 SP | 1-9 | 0 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 2. tur | ||||||
| 0 | 4-0 TF | 5:03 | 1 | |||
| 2 | 0-4 TF | 1:01 | 0 | |||
| 1 | 4-0 ST | 15-2 | 2 | |||
| 1 | 1-3 PP | 2-8 | 1 | |||
| 0 | 3-1 PP | 7-3 | 2 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 3. tur | ||||||
| 0 | 3.5-.5 SP | 13-4 | 1 | |||
| 2 | 1-3 PP | 3-6 | 0 | |||
| 2 | 1-3 PP | 4-6 | 1 | |||
| 2 | 1-3 PP | 3-10 | 0 | |||
| 4. tur | ||||||
| 0 | 3-0 PO | 4-0 | 1 | |||
| 1 | 3-1 PP | 13-11 | 2 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 5. tur | ||||||
| 1 | .5-3.5 SP | 4-14 | 0 | |||
| 2 | 1-3 PP | 3-9 | 1 | |||
| Final | ||||||
| 3-0 PO | 4-0 | |||||
| .5-3.5 SP | 4-14 | |||||
| 1-3 PP | 5-6 | |||||
| Güreşci | L | ER | CP | Final |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 13.5 | 6.5 | |
| 1 | - | 10.5 | 3.5 | |
| 1 | - | 14 | 1 | |
| 2 | 5 | 8.5 | ||
| 2 | 4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1.5 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 |
B Grup
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | ||||||
| 0 | 4-0 TF | 1:06 | 1 | |||
| 0 | 4-0 ST | 14-2 | 1 | |||
| 1 | 0-4 ST | 1-13 | 0 | |||
| 0 | 4-0 ST | 14-0 | 1 | |||
| 0 | 4-0 ST | 13-0 | 1 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 2. tur | ||||||
| 0 | 3-0 P1 | 5:36 | 1 | |||
| 2 | 0-4 TF | 2:30 | 0 | |||
| 2 | 0-4 TF | 2:59 | 1 | |||
| 0 | 4-0 ST | 19-7 | 1 | |||
| 2 | 0-3.5 PS | 2:34 | 0 | |||
| 1 | Bye | |||||
| 3. tur | ||||||
| 2 | 0-4 TF | 1:08 | 0 | |||
| 2 | 0-4 ST | 0-12 | 0 | |||
| 2 | 1-3 PP | 5-10 | 1 | |||
| 0 | 4-0 ST | 12-0 | 1 | |||
| 4. tur | ||||||
| 1 | 1-3 PP | 4-11 | 0 | |||
| 0 | 4-0 TF | 2:32 | 2 | |||
| 1 | Bye | |||||
| 5. tur | ||||||
| 2 | 1-3 PP | 2-6 | 1 | |||
| 1 | 1-3 PP | 2-7 | 0 | |||
| Final | ||||||
| 1-3 PP | 4-11 | |||||
| 1-3 PP | 2-7 | |||||
| 3-1 PP | 5-5 | |||||
| Güreşci | L | ER | CP | Final |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 18 | 6 | |
| 1 | - | 11 | 4 | |
| 1 | - | 17 | 2 | |
| 2 | 5 | 8.5 | ||
| 2 | 4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 |
Final turu
| CP | TP | |||
|---|---|---|---|---|
| 5. sıra maçı | ||||
| 3.5-.5 SP | 11-3 | |||
| Bronz madalya maçı | ||||
| 4-0 PA | 3:02 | |||
| Altın madalya maçı | ||||
| 3-1 PP | 5-5 | |||
Final sıralaması
You In-Tak (KOR)
Andrew Rein (USA)
Jukka Rauhala (FIN)
Masakazu Kamimura (JPN)
Zsigmond Kelevitz (AUS)
Fevzi Şeker (TUR)
Erwin Knosp (FRG)
René Neyer (SUI)