1992 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler atlama masası

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler artistik bireysel genel toplam
MekanPalau dels Esports de Barselona
Tarih29 Temmuz – 2 Ağustos
Yarışmacılar25  Ulus dan 93 etkinlik
Kazananlar9.856
Madalya
🥇 Vitaly Scherbo
 Birleşik Takım
🥈 Hrihoriy Misyutin
 Birleşik Takım
🥉 Yoo Ok-ryul
 Güney Kore
← 1988
1996 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Hazırlık Final
Zorunlu İstemli hareket Toplam
🥇 Vitaly Scherbo  Birleşik Takım 9.825 9.700 19.525 9.856
🥈 Hrihoriy Misyutin  Birleşik Takım 9.725 9.850 19.575 9.781
🥉 Yoo Ok-Ryul  Güney Kore 9.750 9.750 19.500 9.762
4 Li Xiaoshuang  Çin 9.475 9.700 19.175 9.731
5 Zoltán Supola  Macaristan 9.700 9.550 19.250 9.674
6 Sylvio Kroll  Almanya 9.575 9.675 19.250 9.662
7 Szilveszter Csollány  Macaristan 9.650 9.550 19.200 9.524
8 Yutaka Aihara  Japonya 9.575 9.625 19.200 9.450
9 Valery Belenky  Birleşik Takım 9.650 9.750 19.400 İlerlemedi
10 Rustam Sharipov  Birleşik Takım 9.550 9.800 19.350 İlerlemedi
11 Ihor Korobchynskyi  Birleşik Takım 9.675 9.625 19.300 İlerlemedi
12 Marius Gherman  Romanya 9.575 9.600 19.175 İlerlemedi
James Mayıs  Birleşik Krallık 9.625 9.550 19.175 İlerlemedi
Neil Thomas  Birleşik Krallık 9.450 9.725 19.175 İlerlemedi
Yeo Hong-cheol  Güney Kore 9.475 9.700 19.175 İlerlemedi
16 Ralf Büchner  Almanya 9.550 9.600 19.150 İlerlemedi
17 Masayuki Matsunaga  Japonya 9.600 9.525 19.125 İlerlemedi
Andreas Wecker  Almanya 9.625 9.500 19.125 İlerlemedi
19 Curtis Hibbert  Kanada 9.600 9.500 19.100 İlerlemedi
Lee Joo-Hyung  Güney Kore 9.500 9.600 19.100 İlerlemedi
Li Chunyang  Çin 9.525 9.575 19.100 İlerlemedi
Ruggero Rossato  İtalya 9.625 9.475 19.100 İlerlemedi
23 Michael Engeler  İsviçre 9.525 9.550 19.075 İlerlemedi
Daniel Giubellini  İsviçre 9.575 9.500 19.075 İlerlemedi
Yukio Iketani  Japonya 9.550 9.525 19.075 İlerlemedi
Daisuke Nishikawa  Japonya 9.625 9.450 19.075 İlerlemedi
27 Paolo Bucci  İtalya 9.575 9.475 19.050 İlerlemedi
Takashi Chinen  Japonya 9.525 9.525 19.050 İlerlemedi
Li Dashuang  Çin 9.450 9.600 19.050 İlerlemedi
30 Guo Linyao  Çin 9.550 9.475 19.025 İlerlemedi
Yoshiaki Hatakeda  Japonya 9.600 9.425 19.025 İlerlemedi
Kalofer Hristozov  Bulgaristan 9.525 9.500 19.025 İlerlemedi
33 Martin Modlitba  Çekoslovakya 9.475 9.525 19.000 İlerlemedi
Boris Preti  İtalya 9.500 9.500 19.000 İlerlemedi
Alfonso Rodríguez  İspanya 9.550 9.450 19.000 İlerlemedi
36 Nicolae Bejenaru  Romanya 9.475 9.500 18.975 İlerlemedi
37 Cho Hun  Kuzey Kore 9.600 9.350 18.950 İlerlemedi
Trent Dimas  ABD 9.400 9.550 18.950 İlerlemedi
Oliver Grimm  İsviçre 9.500 9.450 18.950 İlerlemedi
Marian Rizan  Romanya 9.525 9.425 18.950 İlerlemedi
Gabriele Sala  İtalya 9.550 9.400 18.950 İlerlemedi
42 Patrice Casimir  Fransa 9.525 9.400 18.925 İlerlemedi
Sébastien Darrigade  Fransa 9.525 9.400 18.925 İlerlemedi
Li Ge  Çin 9.425 9.500 18.925 İlerlemedi
Luis López  Meksika 9.525 9.400 18.925 İlerlemedi
Károly Schupkégel  Macaristan 9.550 9.375 18.925 İlerlemedi
47 Han Yun-su  Güney Kore 9.450 9.450 18.900 İlerlemedi
Jeong Jin-su  Güney Kore 9.425 9.475 18.900 İlerlemedi
49 Brennon Dowrick  Avustralya 9.425 9.450 18.875 İlerlemedi
Adrian Gal  Romanya 9.675 9.200 18.875 İlerlemedi
John Roethlisberger  ABD 9.375 9.500 18.875 İlerlemedi
Oliver Walther  Almanya 9.475 9.400 18.875 İlerlemedi
53 Johan Jonasson  İsveç 9.450 9.400 18.850 İlerlemedi
Alessandro Viligiardi  İtalya 9.525 9.325 18.850 İlerlemedi
55 Paul Bowler  Birleşik Krallık 9.425 9.400 18.825 İlerlemedi
Róbert Élő  Macaristan 9.525 9.300 18.825 İlerlemedi
Sin Myong-su  Kuzey Kore 9.550 9.275 18.825 İlerlemedi
58 Krasimir Dunev  Bulgaristan 9.450 9.350 18.800 İlerlemedi
Yordan Yovchev  Bulgaristan 9.425 9.375 18.800 İlerlemedi
60 Ron Kaplan  İsrail 9.450 9.325 18.775 İlerlemedi
61 Csaba Fajkusz  Macaristan 9.425 9.325 18.750 İlerlemedi
Pae Gil-Su  Kuzey Kore 9.450 9.300 18.750 İlerlemedi
63 Markus Müller  İsviçre 9.375 9.350 18.725 İlerlemedi
Erich Wanner  İsviçre 9.350 9.375 18.725 İlerlemedi
65 Fabrice Guelzec  Fransa 9.400 9.300 18.700 İlerlemedi
Jože Kolman  Slovenya 9.425 9.275 18.700 İlerlemedi
67 Victor Colon  Porto Riko 9.275 9.400 18.675 İlerlemedi
David Cox  Birleşik Krallık 9.350 9.325 18.675 İlerlemedi
Dominick Minicucci Jr.  ABD 9.325 9.350 18.675 İlerlemedi
70 Deyan Kolev  Bulgaristan 9.200 9.450 18.650 İlerlemedi
Sven Tippelt  Almanya 9.525 9.125 18.650 İlerlemedi
Aleksey Voropayev  Birleşik Takım 9.000 9.650 18.650 İlerlemedi
73 Han Gwang-ho  Güney Kore 9.200 9.425 18.625 İlerlemedi
74 Terry Bartlett  Birleşik Krallık 9.500 9.100 18.600 İlerlemedi
Arnold Bugár  Çekoslovakya 9.450 9.150 18.600 İlerlemedi
Li Jing  Çin 9.050 9.550 18.600 İlerlemedi
Alan Nolet  Kanada 9.400 9.200 18.600 İlerlemedi
78 Mike Inglis  Kanada 9.225 9.350 18.575 İlerlemedi
79 Ilian Aleksandrov  Bulgaristan 9.500 9.050 18.550 İlerlemedi
Isidro Ibarrondo  Arjantin 9.275 9.275 18.550 İlerlemedi
M. Chris Waller  ABD 9.025 9.525 18.550 İlerlemedi
82 Gianmatteo Centazzo  İtalya 9.275 9.250 18.525 İlerlemedi
Scott Keswick  ABD 9.525 9.000 18.525 İlerlemedi
84 Mario Franke  Almanya 9.350 9.150 18.500 İlerlemedi
85 Flavio Rota  İsviçre 9.400 9.075 18.475 İlerlemedi
Nicu Stroia  Romanya 9.150 9.325 18.475 İlerlemedi
87 Marvin Campbell  Birleşik Krallık 9.050 9.400 18.450 İlerlemedi
88 Miklós Pánczél  Macaristan 9.575 8.850 18.425 İlerlemedi
89 Marco Monteiro  Brezilya 9.300 9.000 18.300 İlerlemedi
90 Adrian Sandu  Romanya 9.400 8.875 18.275 İlerlemedi
91 Miguel Ángel Rubio  İspanya 9.325 8.500 17.825 İlerlemedi
92 Jair Lynch  ABD 8.975 8.800 17.775 İlerlemedi
93 Georgi Lozanov  Bulgaristan 0.000 9.375 9.375 İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır