1992 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler kulplu beygir

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler kulplu beygir
MekanPalau dels Esports de Barselona
Tarihler27 Temmuz – 2 Ağustos
Yarışmacılar25  Ulus dan 93 etkinlik
Kazananlar9.925
Madalya
🥇 Vitaly Scherbo
 Birleşik Takım
🥇 Pae Gil-su
 Kuzey Kore
🥉 Andreas Wecker
 Almanya
← 1988
1996 →


Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Hazırlık Final
Zorunlu İstemli hareket Toplam
🥇 Vitaly Scherbo  Birleşik Takım 9.775 9.875 19.650 9.925
Pae Gil-su  Kuzey Kore 9.700 9.775 19.475 9.925
🥉 Andreas Wecker  Almanya 9.675 9.875 19.550 9.887
4 Guo Linyao  Çin 9.700 9.800 19.500 9.875
5 M. Chris Waller  ABD 9.650 9.775 19.425 9.825
6 Yoshiaki Hatakeda  Japonya 9.600 9.800 19.400 9.775
7 Li Jing  Çin 9.650 9.825 19.475 9.250
Valery Belenky  Birleşik Takım 9.750 9.900 19.650 9.250
9 Ihor Korobchynskyi  Birleşik Takım 9.700 9.775 19.475 İlerlemedi
10 Li Xiaoshuang  Çin 9.650 9.800 19.450 İlerlemedi
11 Takashi Chinen  Japonya 9.575 9.775 19.350 İlerlemedi
12 Yukio Iketani  Japonya 9.625 9.700 19.325 İlerlemedi
13 Li Dashuang  Çin 9.600 9.700 19.300 İlerlemedi
14 Szilveszter Csollány  Macaristan 9.625 9.650 19.275 İlerlemedi
Li Chunyang  Çin 9.450 9.825 19.275 İlerlemedi
16 Ralf Büchner  Almanya 9.525 9.725 19.250 İlerlemedi
Marius Gherman  Romanya 9.600 9.650 19.250 İlerlemedi
Boris Preti  İtalya 9.550 9.700 19.250 İlerlemedi
19 Marian Rizan  Romanya 9.550 9.675 19.225 İlerlemedi
20 Gianmatteo Centazzo  İtalya 9.450 9.750 19.200 İlerlemedi
21 Li Ge  Çin 9.500 9.675 19.175 İlerlemedi
Paolo Bucci  İtalya 9.450 9.725 19.175 İlerlemedi
23 Ruggero Rossato  İtalya 9.475 9.675 19.150 İlerlemedi
24 Kalofer Hristozov  Bulgaristan 9.475 9.650 19.125 İlerlemedi
25 Oliver Walther  Almanya 9.500 9.600 19.100 İlerlemedi
26 Jair Lynch  ABD 9.550 9.500 19.050 İlerlemedi
Dominick Minicucci Jr.  ABD 9.425 9.625 19.050 İlerlemedi
Alfonso Rodríguez  İspanya 9.475 9.575 19.050 İlerlemedi
Gabriele Sala  İtalya 9.450 9.600 19.050 İlerlemedi
Aleksey Voropayev  Birleşik Takım 9.475 9.575 19.050 İlerlemedi
31 Michael Engeler  İsviçre 9.525 9.500 19.025 İlerlemedi
Neil Thomas  Birleşik Krallık 9.450 9.575 19.025 İlerlemedi
33 Csaba Fajkusz  Macaristan 9.400 9.600 19.000 İlerlemedi
Adrian Sandu  Romanya 9.375 9.625 19.000 İlerlemedi
35 Yutaka Aihara  Japonya 9.375 9.600 18.975 İlerlemedi
Zoltán Supola  Macaristan 9.350 9.625 18.975 İlerlemedi
37 Yordan Yovchev  Bulgaristan 9.400 9.550 18.950 İlerlemedi
38 Daniel Giubellini  İsviçre 9.375 9.550 18.925 İlerlemedi
Deyan Kolev  Bulgaristan 9.500 9.425 18.925 İlerlemedi
Luis López  Meksika 9.550 9.375 18.925 İlerlemedi
Miklós Pánczél  Macaristan 9.275 9.650 18.925 İlerlemedi
Patrice Casimir  Fransa 9.475 9.450 18.925 İlerlemedi
Nicu Stroia  Romanya 9.350 9.575 18.925 İlerlemedi
44 Róbert Élő  Macaristan 9.375 9.525 18.900 İlerlemedi
45 Lee Joo-hyung  Güney Kore 9.375 9.500 18.875 İlerlemedi
46 Adrian Gal  Romanya 9.400 9.450 18.850 İlerlemedi
Johan Jonasson  İsveç 9.350 9.500 18.850 İlerlemedi
John Roethlisberger  ABD 9.150 9.700 18.850 İlerlemedi
49 Trent Dimas  ABD 9.350 9.475 18.825 İlerlemedi
Brennon Dowrick  Avustralya 9.500 9.325 18.825 İlerlemedi
51 Grigory Misutin  Birleşik Takım 9.625 9.175 18.800 İlerlemedi
Daisuke Nishikawa  Japonya 9.525 9.275 18.800 İlerlemedi
Krasimir Dunev  Bulgaristan 9.350 9.450 18.800 İlerlemedi
Sylvio Kroll  Almanya 9.075 9.725 18.800 İlerlemedi
55 Miguel Ángel Rubio  İspanya 9.450 9.325 18.775 İlerlemedi
Sven Tippelt  Almanya 9.250 9.525 18.775 İlerlemedi
57 Han Gwang-ho  Güney Kore 9.300 9.450 18.750 İlerlemedi
Curtis Hibbert  Kanada 9.400 9.350 18.750 İlerlemedi
59 Scott Keswick  ABD 9.550 9.150 18.700 İlerlemedi
James Mayıs  Birleşik Krallık 9.300 9.400 18.700 İlerlemedi
Károly Schupkégel  Macaristan 9.250 9.450 18.700 İlerlemedi
62 Mario Franke  Almanya 9.050 9.625 18.675 İlerlemedi
63 Ron Kaplan  İsrail 9.350 9.300 18.650 İlerlemedi
Flavio Rota  İsviçre 9.250 9.400 18.650 İlerlemedi
Yoo Ok-ryul  Güney Kore 9.300 9.350 18.650 İlerlemedi
66 Martin Modlitba  Çekoslovakya 9.275 9.325 18.600 İlerlemedi
67 Nicolae Bejenaru  Romanya 9.050 9.525 18.575 İlerlemedi
Jože Kolman  Slovenya 9.200 9.375 18.575 İlerlemedi
69 Han Yun-su  Güney Kore 9.025 9.525 18.550 İlerlemedi
Markus Müller  İsviçre 9.250 9.300 18.550 İlerlemedi
Ilian Aleksandrov  Bulgaristan 9.100 9.450 18.550 İlerlemedi
72 Alan Nolet  Kanada 9.050 9.475 18.525 İlerlemedi
73 Oliver Grimm  İsviçre 9.025 9.450 18.475 İlerlemedi
74 Sébastien Darrigade  Fransa 9.375 9.075 18.450 İlerlemedi
75 Arnold Bugár  Çekoslovakya 9.050 9.375 18.425 İlerlemedi
Rustam Sharipov  Birleşik Takım 8.775 9.650 18.425 İlerlemedi
77 Fabrice Guelzec  Fransa 9.450 8.900 18.350 İlerlemedi
78 Yeo Hong-cheol  Güney Kore 8.950 9.350 18.300 İlerlemedi
79 Sin Myong-su  Kuzey Kore 8.875 9.325 18.200 İlerlemedi
80 Masayuki Matsunaga  Japonya 8.700 9.450 18.150 İlerlemedi
Marco Monteiro  Brezilya 8.775 9.375 18.150 İlerlemedi
82 Cho Hun  Kuzey Kore 9.175 8.950 18.125 İlerlemedi
Erich Wanner  İsviçre 8.850 9.275 18.125 İlerlemedi
84 Jeong Jin-su  Güney Kore 9.425 8.650 18.075 İlerlemedi
85 Alessandro Viligiardi  İtalya 8.275 9.550 17.825 İlerlemedi
86 Georgi Lozanov  Bulgaristan 8.350 9.300 17.650 İlerlemedi
87 David Cox  Birleşik Krallık 8.350 9.225 17.575 İlerlemedi
88 Mike Inglis  Kanada 8.200 9.200 17.400 İlerlemedi
89 Marvin Campbell  Birleşik Krallık 8.575 8.625 17.200 İlerlemedi
90 Terry Bartlett  Birleşik Krallık 8.425 8.200 16.625 İlerlemedi
91 Isidro Ibarrondo  Arjantin 7.725 8.250 15.975 İlerlemedi
92 Paul Bowler  Birleşik Krallık 9.000 0.000 9.000 İlerlemedi
93 Victor Colon  Porto Riko 8.725 0.000 8.725 İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır