1996 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler kulplu beygir
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler kulplu beygir | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Gürcistan Dome | |||||||||
| Tarihler | 20–28 Temmuz | |||||||||
| Yarışmacılar | 31 Ulus dan 102 etkinlik | |||||||||
| Kazananlar | 9.875 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Jimnastik 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Artistik | ||
| Takım genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Atlama masası | Erkekler | Kadınlar |
| Yer hareketleri | Erkekler | Kadınlar |
| Kulplu beygir | Erkekler | |
| Halkalar | Erkekler | |
| Parallel bars | Erkekler | |
| Yatay çubuk | Erkekler | |
| Eşit olmayan çubuklar | Kadınlar | |
| Denge aleti | Kadınlar | |
| Ritmik | ||
| Grup genel toplam | Kadınlar | |
| Bireysel genel toplam | Kadınlar | |
Sonuçlar
eleme
Final
| Sıra | Jimnastikçi | Ulus | Skor |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Li Donghua | 9.875 | |
| 🥈 | Marius Urzică | 9.825 | |
| 🥉 | Alexei Nemov | 9.787 | |
| 4 | Patrice Casimir | 9.762 | |
| 5 | Yoshiaki Hatakeda | 9.712 | |
| Huang Huadong | 9.712 | ||
| 7 | Eric Poujade | 9.350 | |
| 8 | Fan Bin | 9.300 |