1996 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Kadınlar atlama masası
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar atlama masası | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarışmacılar | dan etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Jimnastik 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Artistik | ||
| Takım genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Atlama masası | Erkekler | Kadınlar |
| Yer hareketleri | Erkekler | Kadınlar |
| Kulplu beygir | Erkekler | |
| Halkalar | Erkekler | |
| Parallel bars | Erkekler | |
| Yatay çubuk | Erkekler | |
| Eşit olmayan çubuklar | Kadınlar | |
| Denge aleti | Kadınlar | |
| Ritmik | ||
| Grup genel toplam | Kadınlar | |
| Bireysel genel toplam | Kadınlar | |
Sonuçlar
Eleme
| Sıra | jimnastikçi | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 19.675 | |
| 2 | 19.637 | |
| 3 | 19.537 | |
| 4 | 19.524 | |
| 5 | 19.512 | |
| 6 | 19.500 | |
| 7 | 19.487 | |
| 8 | 19.474 | |
| 9 | 19.462 |
Final
| Sıra | Jimnastikçi | Skor |
|---|---|---|
| 🥇 Altın | 9.825 | |
| 🥈 Gümüş | 9.768 | |
| 9.750 | ||
| 4 | 9.743 | |
| 5 | 9.712 | |
| 6 | 9.649 | |
| 7 | 9.637 | |
| 8 | 9.350 |