1996 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler atlama masası
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler atlama masası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Gürcistan Dome | |||||||||
| Tarihler | 20–29 Temmuz | |||||||||
| Yarışmacılar | 31 Ulus dan 105 etkinlik | |||||||||
| Kazananlar | 9.787 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Jimnastik 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Artistik | ||
| Takım genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Atlama masası | Erkekler | Kadınlar |
| Yer hareketleri | Erkekler | Kadınlar |
| Kulplu beygir | Erkekler | |
| Halkalar | Erkekler | |
| Parallel bars | Erkekler | |
| Yatay çubuk | Erkekler | |
| Eşit olmayan çubuklar | Kadınlar | |
| Denge aleti | Kadınlar | |
| Ritmik | ||
| Grup genel toplam | Kadınlar | |
| Bireysel genel toplam | Kadınlar | |
Sonuçlar
eleme
Final
| Sıra | Jimnastikçi | Ulus | Atlama masası 1 | Atlama masası 2 | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alexei Nemov | 9.762 | 9.812 | 9.787 | |
| 🥈 | Yeo Hong-Chul | 9.837 | 9.657 | 9.756 | |
| 🥉 | Vitaly Scherbo | 9.712 | 9.737 | 9.724 | |
| 4 | Ivan Ivanov | 9.687 | 9.600 | 9.643 | |
| Li Xiaoshuang | 9.500 | 9.787 | 9.643 | ||
| 6 | Alexei Voropaev | 9.637 | 9.600 | 9.618 | |
| 7 | Igor Korobchinski | 9.637 | 9.500 | 9.568 | |
| 8 | Ivan Pavlovski | 9.612 | 9.375 | 9.493 |