1996 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler yer hareketleri
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yer hareketleri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarışmacılar | dan etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Jimnastik 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Artistik | ||
| Takım genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Atlama masası | Erkekler | Kadınlar |
| Yer hareketleri | Erkekler | Kadınlar |
| Kulplu beygir | Erkekler | |
| Halkalar | Erkekler | |
| Parallel bars | Erkekler | |
| Yatay çubuk | Erkekler | |
| Eşit olmayan çubuklar | Kadınlar | |
| Denge aleti | Kadınlar | |
| Ritmik | ||
| Grup genel toplam | Kadınlar | |
| Bireysel genel toplam | Kadınlar | |
Sonuçlar
Eleme
| Sıra | jimnastikçi | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 19.549 | |
| 2 | 19.462 | |
| 3 | 19.450 | |
| 4 | 19.375 | |
| 5 | 19.362 | |
| 6 | 19.350 | |
| 8 | 19.324 | |
Final
| Sıra | Jimnastikçi | Skor |
|---|---|---|
| 🥇 Altın | 9.850 | |
| 🥈 Gümüş | 9.837 | |
| 9.800 | ||
| 4 | 9.750 | |
| 6 | 9.550 | |
| 7 | 9.275 | |
| 8 | 9.100 |