1992 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler yer hareketleri
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yer hareketleri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarışmacılar | dan etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Jimnastik 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Artistik | ||
| Takım genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Atlama masası | Erkekler | Kadınlar |
| Yer hareketleri | Erkekler | Kadınlar |
| Kulplu beygir | Erkekler | |
| Halkalar | Erkekler | |
| Parallel bars | Erkekler | |
| Yatay çubuk | Erkekler | |
| Eşit olmayan çubuklar | Kadınlar | |
| Denge aleti | Kadınlar | |
| Rhythmic | ||
| Bireysel genel toplam | Kadınlar | |
Sonuçlar
Eleme
Final
| Sıra | Jimnastikçi | Skor |
|---|---|---|
| 🥇 Altın | 9.925 | |
| 🥈 Gümüş | 9.787 | |
| 🥈 Gümüş | 9.787 | |
| 4 | 9.775 | |
| 5 | 9.737 | |
| 6 | 9.712 | |
| 7 | 9.687 | |
| 8 | 9.387 |