1936 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler atlama masası

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler atlama masası
MekanWaldbühne
Tarih10 Ağustos
Yarışmacılar14  Ulus dan 110 etkinlik
Kazananlar19.200
Madalya
🥇 Alfred Schwarzmann  Almanya
🥈 Eugen Mack  İsviçre
🥉 Matthias Volz  Almanya
← 1932
1948 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu İstemli hareket Toplam
🥇 Alfred Schwarzmann  Almanya 9.433 9.767 19.200
🥈 Eugen Mack  İsviçre 9.267 9.700 18.967
🥉 Matthias Volz  Almanya 8.967 9.500 18.467
4 Walter Bach  İsviçre 9.233 9.167 18.400
5 Walter Beck  İsviçre 8.700 9.667 18.367
6 Marti Uosikkinen  Finlandiya 9.167 9.133 18.300
7 Michael Reusch  İsviçre 8.833 9.433 18.266
8 Georges Miez  İsviçre 9.067 9.167 18.234
Josef Walter  İsviçre 8.667 9.567 18.234
10 Eduard Steinemann  İsviçre 9.000 9.200 18.200
11 Konrad Grilc  Yugoslavya 9.200 8.900 18.100
12 Danilo Fioravanti  İtalya 8.967 9.100 18.067
13 Savino Guglielmetti  İtalya 8.867 9.167 18.034
14 Willi Stadel  Almanya 9.100 8.933 18.033
15 Albert Bachmann  İsviçre 8.267 9.700 17.967
16 Miroslav Forte  Yugoslavya 9.067 8.867 17.934
17 Ernst Kış  Almanya 8.433 9.467 17.900
18 Alois Hudec  Çekoslovakya 8.667 9.200 17.867
19 Innozenz Stangl  Almanya 8.367 9.300 17.667
20 Konrad Frey  Almanya 8.333 9.333 17.666
21 Joze Vadnov  Yugoslavya 9.067 8.567 17.634
22 Jindrich Tintěra  Çekoslovakya 8.867 8.733 17.600
23 Jan Gajdoš  Çekoslovakya 8.733 8.833 17.566
24 George Wheeler  ABD 8.333 9.100 17.433
25 Franz Beckert  Almanya 8.333 9.067 17.400
26 Franco Tognini  İtalya 8.500 8.867 17.367
27 Jaroslav Kollinger  Çekoslovakya 8.633 8.667 17.300
Neno Mirchev  Bulgaristan 8.233 9.067 17.300
29 Walter Steffens  Almanya 8.867 8.367 17.234
30 Jan Sládek  Çekoslovakya 8.700 8.533 17.233
31 Jey Kugeler  Lüksemburg 8.433 8.767 17.200
Mauri Nyberg-Noroma  Finlandiya 8.600 8.600 17.200
István Sárkány  Macaristan 8.700 8.500 17.200
Yoshitaka Takeda  Japonya 8.667 8.533 17.200
35 Miklos Péter  Macaristan 7.900 9.233 17.133
Josip Primožič  Yugoslavya 8.833 8.300 17.133
37 Esa Seeste  Finlandiya 8.133 8.967 17.100
38 Heikki Savolainen  Finlandiya 8.133 8.867 17.000
39 Karl Pannos  Avusturya 8.667 8.300 16.967
40 Janez Pristov  Yugoslavya 8.500 8.433 16.933
41 Egidio Armelloni  İtalya 8.367 8.533 16.900
42 Vratislav Petráček  Çekoslovakya 8.100 8.700 16.800
43 Bohumil Povejšil  Çekoslovakya 8.833 7.933 16.766
44 Fred Meyer  ABD 7.933 8.767 16.700
45 Frank Cumiskey  ABD 7.400 9.267 16.667
45 Armand Walter  Fransa 8.000 8.667 16.667
47 Hikoroku Arimoto  Japonya 8.500 8.133 16.633
48 Einari Teräsvirta  Finlandiya 8.167 8.367 16.534
49 Georgi Dimitrov  Bulgaristan 8.300 8.200 16.500
50 Boris Gregorka  Yugoslavya 8.233 8.200 16.433
Otello Ternelli  İtalya 7.800 8.633 16.433
52 Franz Swoboda  Avusturya 8.200 8.200 16.400
53 Yoshio Miyake  Japonya 8.000 8.333 16.333
54 Ağustos Sturm  Avusturya 7.433 8.867 16.300
55 Antoine Schildwein  Fransa 7.900 8.367 16.267
56 Leopold Redl  Avusturya 7.333 8.800 16.133
57 Ilmari Pakarinen  Finlandiya 7.567 8.533 16.100
58 Jos Romarsa  Lüksemburg 7.767 8.300 16.067
59 Dokan Sone  Japonya 7.933 8.033 15.966
60 Paul Masino  Fransa 8.033 7.900 15.933
Chet Phillips  ABD 8.400 7.533 15.933
62 Kiichiro Toyama  Japonya 8.000 7.833 15.833
63 Lucien Masset  Fransa 7.567 8.233 15.800
64 István Pelle  Macaristan 7.500 8.233 15.733
65 Fujio Kakuta  Japonya 7.433 8.167 15.600
66 Emanuel Löffler  Çekoslovakya 7.067 8.500 15.567
67 Eino Tukiainen  Finlandiya 8.633 6.933 15.566
68 Robert Herold  Fransa 7.867 7.667 15.534
69 Frederic Draghici  Romanya 7.233 8.233 15.466
70 József Sarlós  Macaristan 6.933 8.467 15.400
71 Gábor Kecskeméti  Macaristan 7.500 7.867 15.367
72 Gottfried Hermann  Avusturya 8.933 6.300 15.233
Artie Pitt  ABD 7.100 8.133 15.233
74 Maurice Rousseau  Fransa 7.200 8.000 15.200
75 Aleksanteri Saarvala  Finlandiya 7.800 7.367 15.167
76 Kenny Griffin  ABD 6.567 8.567 15.134
77 Frank Haubold  ABD 6.933 8.100 15.033
Pius Hollenstein  Avusturya 7.900 7.133 15.033
79 Oreste Capuzzo  İtalya 8.633 6.333 14.966
80 Franz Haupert  Lüksemburg 7.667 7.233 14.900
81 Dimitrije Merzlikin  Yugoslavya 5.667 9.133 14.800
Armand Solbach  Fransa 8.067 6.733 14.800
83 Ivan Chureshki  Bulgaristan 7.933 6.800 14.733
Marcel Leineweber  Lüksemburg 6.600 8.133 14.733
85 Nicolo Tronci  İtalya 8.100 6.567 14.667
86 Adolf Scheffknecht  Avusturya 7.167 7.467 14.634
87 Lajos Tóth  Macaristan 6.033 8.600 14.633
88 Metty Logelin  Lüksemburg 7.000 7.333 14.333
89 Hiroshi Matsunobu  Japonya 6.800 7.467 14.267
90 Willy Klein  Lüksemburg 7.233 7.000 14.233
91 Jean Aubry  Fransa 7.567 6.500 14.067
92 Leon Štukelj  Yugoslavya 8.233 5.667 13.900
93 Yovcho Khristov  Bulgaristan 7.500 6.300 13.800
94 Al Jochim  ABD 6.333 7.433 13.766
95 Lyuben Obretenov  Bulgaristan 5.833 7.767 13.600
96 Hiroshi Nosaka  Japonya 5.333 8.200 13.533
97 József Hegedüs  Macaristan 6.833 6.667 13.500
98 Gyözö Mogyorossy  Macaristan 8.400 5.000 13.400
99 Pando Sidov  Bulgaristan 7.733 4.167 11.900
100 Vasile Moldovan  Romanya 6.500 5.167 11.667
101 Robert Pranz  Avusturya 5.667 4.767 10.434
102 Jos Cillien  Lüksemburg 4.667 4.400 9.067
103 Iosif Matusec  Romanya 5.000 4.000 9.000
104 Remus Ludu  Romanya 4.333 4.200 8.533
105 Mathias Erang  Lüksemburg 4.333 4.000 8.333
106 Alexandru Dan  Romanya 4.833 3.333 8.166
107 Ion Albert  Romanya 2.900 5.200 8.100
108 Ivan Stoychev  Bulgaristan 4.733 2.467 7.200
109 Andrei Abraham  Romanya 1.867 4.533 6.400
110 Iohan Schmidt  Romanya 1.500 4.133 5.633

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır