1936 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler paralel bar

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler paralel bar
MekanWaldbühne
Tarihler10–11 Ağustos
Yarışmacılar14  Ulus dan 110 etkinlik
Kazananlar19.067
Madalya
🥇 Konrad Frey
 Almanya
🥈 Michael Reusch
 İsviçre
🥉 Alfred Schwarzmann
 Almanya
← 1932
1948 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu İstemli hareket Toplam
🥇 Konrad Frey  Almanya 9.500 9.567 19.067
🥈 Michael Reusch  İsviçre 9.567 9.467 19.034
🥉 Alfred Schwarzmann  Almanya 9.500 9.467 18.967
4 Alois Hudec  Çekoslovakya 9.433 9.533 18.966
5 Eugen Mack  İsviçre 9.267 9.567 18.834
6 Walter Bach  İsviçre 9.333 9.400 18.733
7 Heikki Savolainen  Finlandiya 9.133 9.500 18.633
8 Eduard Steinemann  İsviçre 9.200 9.300 18.500
9 Savino Guglielmetti  İtalya 9.033 9.433 18.466
10 Lajos Tóth  Macaristan 8.867 9.567 18.434
11 Marti Uosikkinen  Finlandiya 9.000 9.433 18.433
12 István Pelle  Macaristan 9.167 9.167 18.334
13 Albert Bachmann  İsviçre 9.100 9.167 18.267
14 Josef Walter  İsviçre 9.033 9.233 18.266
15 Miklos Péter  Macaristan 9.100 9.067 18.167
16 Vratislav Petráček  Çekoslovakya 9.233 8.933 18.166
17 Mauri Nyberg-Noroma  Finlandiya 8.867 9.267 18.134
18 Willi Stadel  Almanya 9.033 9.100 18.133
19 Aleksanteri Saarvala  Finlandiya 9.267 8.767 18.034
20 Jaroslav Kollinger  Çekoslovakya 8.933 9.033 17.966
21 Franz Beckert  Almanya 8.800 9.133 17.933
22 Leon Štukelj  Yugoslavya 9.067 8.800 17.867
23 Walter Beck  İsviçre 8.900 8.800 17.700
24 Yoshitaka Takeda  Japonya 8.800 8.867 17.667
25 Hiroshi Nosaka  Japonya 8.700 8.833 17.533
Josip Primožič  Yugoslavya 8.700 8.833 17.533
27 Georges Miez  İsviçre 8.567 8.933 17.500
Einari Teräsvirta  Finlandiya 8.767 8.733 17.500
29 Jan Gajdoš  Çekoslovakya 8.533 8.933 17.466
30 Chet Phillips  ABD 8.200 9.200 17.400
31 Nicolo Tronci  İtalya 8.433 8.900 17.333
32 Jindrich Tintěra  Çekoslovakya 8.533 8.733 17.266
33 Gottfried Hermann  Avusturya 8.400 8.800 17.200
34 Metty Logelin  Lüksemburg 8.400 8.700 17.100
George Wheeler  ABD 8.667 8.433 17.100
36 Emanuel Löffler  Çekoslovakya 8.167 8.900 17.067
37 Jan Sládek  Çekoslovakya 8.433 8.633 17.066
38 Matthias Volz  Almanya 7.933 9.100 17.033
39 Konrad Grilc  Yugoslavya 9.133 7.833 16.966
40 Franco Tognini  İtalya 8.133 8.800 16.933
41 Frank Cumiskey  ABD 8.467 8.433 16.900
42 Jey Kugeler  Lüksemburg 8.067 8.767 16.834
Bohumil Povejšil  Çekoslovakya 8.867 7.967 16.834
Walter Steffens  Almanya 7.467 9.367 16.834
45 Gábor Kecskeméti  Macaristan 7.733 9.067 16.800
46 Karl Pannos  Avusturya 8.500 8.267 16.767
Eino Tukiainen  Finlandiya 8.000 8.767 16.767
48 Robert Herold  Fransa 8.233 8.367 16.600
49 Ernst Kış  Almanya 7.700 8.800 16.500
50 Yoshio Miyake  Japonya 7.400 9.067 16.467
51 Miroslav Forte  Yugoslavya 8.833 7.633 16.466
52 Esa Seeste  Finlandiya 8.667 7.767 16.434
53 Egidio Armelloni  İtalya 7.300 8.900 16.200
54 Lucien Masset  Fransa 8.167 8.000 16.167
Maurice Rousseau  Fransa 8.067 8.100 16.167
56 Armand Solbach  Fransa 8.133 8.000 16.133
57 Oreste Capuzzo  İtalya 7.533 8.567 16.100
58 Antoine Schildwein  Fransa 8.333 7.600 15.933
59 Kenny Griffin  ABD 7.633 8.200 15.833
Ağustos Sturm  Avusturya 8.033 7.800 15.833
61 Fred Meyer  ABD 7.767 8.000 15.767
Kiichiro Toyama  Japonya 8.200 7.567 15.767
63 Gyözö Mogyorossy  Macaristan 7.733 8.000 15.733
Innozenz Stangl  Almanya 9.333 6.400 15.733
Armand Walter  Fransa 8.033 7.700 15.733
66 Dimitrije Merzlikin  Yugoslavya 8.867 6.800 15.667
67 Ilmari Pakarinen  Finlandiya 6.633 9.033 15.666
68 Danilo Fioravanti  İtalya 7.567 8.033 15.600
69 Otello Ternelli  İtalya 7.333 8.167 15.500
70 Joze Vadnov  Yugoslavya 7.600 7.833 15.433
71 József Hegedüs  Macaristan 7.200 8.033 15.233
72 Paul Masino  Fransa 7.367 7.767 15.134
73 Hiroshi Matsunobu  Japonya 7.233 7.600 14.833
74 Janez Pristov  Yugoslavya 8.000 6.667 14.667
75 József Sarlós  Macaristan 5.467 9.133 14.600
76 István Sárkány  Macaristan 6.333 8.133 14.466
77 Fujio Kakuta  Japonya 6.500 7.933 14.433
78 Hikoroku Arimoto  Japonya 6.233 7.900 14.133
Neno Mirchev  Bulgaristan 5.800 8.333 14.133
80 Frank Haubold  ABD 5.500 8.600 14.100
Pius Hollenstein  Avusturya 6.767 7.333 14.100
82 Jos Romarsa  Lüksemburg 6.267 7.767 14.034
83 Adolf Scheffknecht  Avusturya 6.700 7.333 14.033
84 Jean Aubry  Fransa 8.133 5.767 13.900
85 Robert Pranz  Avusturya 6.767 7.100 13.867
86 Boris Gregorka  Yugoslavya 6.700 7.033 13.733
87 Artie Pitt  ABD 8.367 5.200 13.567
88 Georgi Dimitrov  Bulgaristan 6.433 6.867 13.300
89 Franz Swoboda  Avusturya 5.967 7.300 13.267
90 Dokan Sone  Japonya 5.800 7.333 13.133
91 Yovcho Khristov  Bulgaristan 6.667 6.433 13.100
Willy Klein  Lüksemburg 6.433 6.667 13.100
93 Jos Cillien  Lüksemburg 5.567 7.200 12.767
94 Andrei Abraham  Romanya 4.900 6.767 11.667
Marcel Leineweber  Lüksemburg 5.767 5.900 11.667
96 Al Jochim  ABD 3.067 8.267 11.334
97 Lyuben Obretenov  Bulgaristan 4.700 6.333 11.033
98 Franz Haupert  Lüksemburg 4.133 6.733 10.866
99 Ivan Chureshki  Bulgaristan 5.233 5.333 10.566
100 Alexandru Dan  Romanya 4.533 5.633 10.166
101 Iosif Matusec  Romanya 3.767 6.233 10.000
102 Frederic Draghici  Romanya 2.667 7.133 9.800
103 Pando Sidov  Bulgaristan 3.767 5.733 9.500
104 Leopold Redl  Avusturya 7.467 2.000 9.467
105 Ion Albert  Romanya 2.333 6.433 8.766
106 Iohan Schmidt  Romanya 2.867 5.333 8.200
107 Remus Ludu  Romanya 2.700 5.067 7.767
108 Ivan Stoychev  Bulgaristan 1.667 5.900 7.567
Mathias Erang  Lüksemburg 6.167 DNF
Vasile Moldovan  Romanya 4.400 DNF

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır