1936 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler yer hareketleri

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler yer hareketleri
MekanWaldbühne
Tarih10–11 Ağustos
Yarışmacılar14  Ulus dan 110 etkinlik
Kazananlar18.666
Madalya
🥇 Georges Miez  İsviçre
🥈 Josef Walter  İsviçre
🥉 Konrad Frey  Almanya
🥉 Eugen Mack  İsviçre
← 1932
1948 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu İstemli hareket Toplam
🥇 Georges Miez  İsviçre 9.333 9.333 18.666
🥈 Josef Walter  İsviçre 9.233 9.267 18.500
🥉 Konrad Frey  Almanya 9.233 9.233 18.466
🥉 Eugen Mack  İsviçre 9.233 9.233 18.466
5 Matthias Volz  Almanya 9.133 9.233 18.366
6 Willi Stadel  Almanya 9.200 9.100 18.300
6 Walter Steffens  Almanya 9.167 9.133 18.300
8 Marti Uosikkinen  Finlandiya 9.200 9.067 18.267
9 Heikki Savolainen  Finlandiya 9.267 8.933 18.200
10 Alfred Schwarzmann  Almanya 9.033 9.133 18.166
11 Alois Hudec  Çekoslovakya 9.300 8.833 18.133
12 Emanuel Löffler  Çekoslovakya 9.067 9.033 18.100
13 Jan Gajdoš  Çekoslovakya 9.233 8.767 18.000
13 Walter Beck  İsviçre 9.167 8.833 18.000
15 Eduard Steinemann  İsviçre 8.967 8.833 17.800
15 Esa Seeste  Finlandiya 8.867 8.933 17.800
17 Franz Beckert  Almanya 8.967 8.800 17.767
18 Albert Bachmann  İsviçre 8.867 8.800 17.667
19 Ernst Kış  Almanya 8.700 8.933 17.633
20 Walter Bach  İsviçre 8.967 8.633 17.600
21 Lucien Masset  Fransa 8.900 8.600 17.500
22 Michael Reusch  İsviçre 8.600 8.800 17.400
23 Franco Tognini  İtalya 8.867 8.500 17.367
23 George Wheeler  ABD 8.867 8.500 17.367
23 Gottfried Hermann  Avusturya 8.467 8.900 17.367
23 István Pelle  Macaristan 8.200 9.167 17.367
27 Ilmari Pakarinen  Finlandiya 8.933 8.433 17.366
28 Josip Primožič  Yugoslavya 9.067 8.267 17.334
29 Bohumil Povejšil  Çekoslovakya 9.100 8.233 17.333
30 Danilo Fioravanti  İtalya 9.000 8.233 17.233
30 Dokan Sone  Japonya 8.933 8.300 17.233
30 Oreste Capuzzo  İtalya 8.700 8.533 17.233
33 Savino Guglielmetti  İtalya 9.167 8.000 17.167
33 Aleksanteri Saarvala  Finlandiya 8.400 8.767 17.167
35 Hikoroku Arimoto  Japonya 8.533 8.633 17.166
36 Jaroslav Kollinger  Çekoslovakya 8.967 8.167 17.134
37 Innozenz Stangl  Almanya 8.500 8.633 17.133
37 Einari Teräsvirta  Finlandiya 8.133 9.000 17.133
39 Nicolo Tronci  İtalya 8.300 8.733 17.033
39 Miklos Péter  Macaristan 8.000 9.033 17.033
41 Mauri Nyberg-Noroma  Finlandiya 8.600 8.367 16.967
42 Yoshitaka Takeda  Japonya 8.633 8.333 16.966
43 Chet Phillips  ABD 8.333 8.600 16.933
44 Leopold Redl  Avusturya 7.833 9.067 16.900
45 Otello Ternelli  İtalya 8.633 8.233 16.866
46 Jan Sládek  Çekoslovakya 8.767 8.033 16.800
46 Leon Štukelj  Yugoslavya 8.233 8.567 16.800
48 Vratislav Petráček  Çekoslovakya 8.900 7.867 16.767
49 Gábor Kecskeméti  Macaristan 8.233 8.500 16.733
50 Egidio Armelloni  İtalya 8.467 8.167 16.634
51 Eino Tukiainen  Finlandiya 8.067 8.533 16.600
52 Dimitrije Merzlikin  Yugoslavya 8.900 7.600 16.500
53 Jindrich Tintěra  Çekoslovakya 8.567 7.867 16.434
54 Neno Mirchev  Bulgaristan 9.033 7.267 16.300
54 Joze Vadnov  Yugoslavya 8.533 7.767 16.300
56 Hiroshi Matsunobu  Japonya 8.633 7.633 16.266
56 Konrad Grilc  Yugoslavya 8.533 7.733 16.266
58 Pius Hollenstein  Avusturya 8.067 8.133 16.200
59 Metty Logelin  Lüksemburg 8.500 7.667 16.167
60 Armand Solbach  Fransa 8.833 7.300 16.133
61 Armand Walter  Fransa 8.500 7.600 16.100
62 Paul Masino  Fransa 8.733 7.300 16.033
62 Al Jochim  ABD 8.533 7.500 16.033
64 Jey Kugeler  Lüksemburg 8.400 7.500 15.900
64 Miroslav Forte  Yugoslavya 8.300 7.600 15.900
66 Robert Herold  Fransa 8.667 7.200 15.867
67 Fred Meyer  ABD 8.400 7.300 15.700
68 Robert Pranz  Avusturya 7.867 7.800 15.667
68 Lajos Tóth  Macaristan 7.067 8.600 15.667
70 István Sárkány  Macaristan 7.300 8.300 15.600
71 Jean Aubry  Fransa 8.000 7.567 15.567
72 József Sarlós  Macaristan 7.000 8.533 15.533
73 József Hegedüs  Macaristan 7.200 8.300 15.500
74 Karl Pannos  Avusturya 7.533 7.867 15.400
75 Janez Pristov  Yugoslavya 8.034 7.300 15.334
76 Gyözö Mogyorossy  Macaristan 6.867 8.400 15.267
77 Hiroshi Nosaka  Japonya 7.633 7.600 15.233
78 Adolf Scheffknecht  Avusturya 7.700 7.467 15.167
79 Ağustos Sturm  Avusturya 7.533 7.633 15.166
80 Fujio Kakuta  Japonya 8.333 6.733 15.066
81 Antoine Schildwein  Fransa 7.467 7.433 14.900
82 Kenny Griffin  ABD 7.700 7.167 14.867
83 Frank Haubold  ABD 7.900 6.933 14.833
84 Kiichiro Toyama  Japonya 7.833 6.933 14.766
85 Yoshio Miyake  Japonya 7.800 6.933 14.733
86 Jos Cillien  Lüksemburg 7.633 7.067 14.700
87 Jos Romarsa  Lüksemburg 7.300 7.367 14.667
88 Frank Cumiskey  ABD 7.133 7.367 14.500
89 Artie Pitt  ABD 7.433 7.033 14.466
90 Boris Gregorka  Yugoslavya 7.367 7.033 14.400
91 Georgi Dimitrov  Bulgaristan 7.400 6.900 14.300
92 Maurice Rousseau  Fransa 7.433 6.800 14.233
93 Franz Swoboda  Avusturya 6.767 7.433 14.200
94 Marcel Leineweber  Lüksemburg 6.900 6.967 13.867
95 Lyuben Obretenov  Bulgaristan 7.267 6.333 13.600
96 Pando Sidov  Bulgaristan 7.100 6.400 13.500
97 Willy Klein  Lüksemburg 6.633 6.833 13.466
98 Yovcho Khristov  Bulgaristan 7.100 6.200 13.300
98 Ivan Chureshki  Bulgaristan 6.500 6.800 13.300
100 Franz Haupert  Lüksemburg 6.567 6.600 13.167
101 Iohan Schmidt  Romanya 5.667 6.967 12.634
102 Andrei Abraham  Romanya 5.800 6.700 12.500
103 Frederic Draghici  Romanya 5.667 6.733 12.400
104 Alexandru Dan  Romanya 5.233 6.667 11.900
105 Ivan Stoychev  Bulgaristan 6.533 5.300 11.833
106 Remus Ludu  Romanya 5.133 5.500 10.633
107 Iosif Matusec  Romanya 4.700 5.767 10.467
108 Ion Albert  Romanya 4.000 5.833 9.833
Romao Neri  İtalya 8.967 DNF
Vasile Moldovan  Romanya 4.233 DNF

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır