1948 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler yer hareketleri

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler yer hareketleri egzersizi
MekanEarls Court Exhibition Centre
Tarih12–13 Ağustos
Yarışmacılar16  Ulus dan 121 etkinlik
Kazananlar38.7
Madalya
🥇 Ferenc Pataki  Macaristan
🥈 János Mogyorósi-Klencs  Macaristan
🥉 Zdeněk Růžička  Çekoslovakya
← 1936
1952 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu Gönüllü Toplam
🥇 Ferenc Pataki  Macaristan 19.3 19.4 38.7
🥈 János Mogyorósi-Klencs  Macaristan 19.5 18.9 38.4
🥉 Zdeněk Růžička  Çekoslovakya 19.1 19.0 38.1
4 Raymond Dot  Fransa 18.8 19.0 37.8
5 Elkana Grønne  Danimarka 18.45 19.2 37.65
6 Pavel Benetka  Çekoslovakya 18.9 18.7 37.6
6 Leo Sotorník  Çekoslovakya 18.8 18.8 37.6
8 Vladimír Karas  Çekoslovakya 18.8 18.6 37.4
9 Lajos Sántha  Macaristan 18.9 18.4 37.3
10 Michel Mathiot  Fransa 18.5 18.7 37.2
10 Ernst Wister  Avusturya 17.9 19.3 37.2
10 Luigi Zanetti  İtalya 18.6 18.6 37.2
13 Kalevi Laitinen  Finlandiya 18.75 18.4 37.15
14 Karl Bohusch  Avusturya 18.6 18.5 37.1
14 Josip Kujundžić  Yugoslavya 18.5 18.6 37.1
16 Guido Figone  İtalya 18.9 18.1 37.0
16 Freddy Jensen  Danimarka 18.7 18.3 37.0
16 Vilhelm Møller  Danimarka 18.7 18.3 37.0
16 Josef Stalder  İsviçre 18.6 18.4 37.0
20 Lucien Masset  Fransa 18.1 18.8 36.9
21 Vincent D'Autorio  ABD 18.1 18.7 36.8
21 Gunner Olesen  Danimarka 18.4 18.4 36.8
21 Lajos Tóth  Macaristan 18.7 18.1 36.8
24 Antoine Schildwein  Fransa 18.2 18.5 36.7
25 Jozsef Fekete  Macaristan 18.2 18.4 36.6
25 Poul Jessen  Danimarka 17.9 18.7 36.6
25 Melchior Thalmann  İsviçre 18.5 18.1 36.6
25 Arnold Thomsen  Danimarka 18.3 18.3 36.6
29 Paavo Aaltonen  Finlandiya 18.5 18.0 36.5
29 Hans Friedrich  Avusturya 17.9 18.6 36.5
29 Christian Kipfer  İsviçre 18.4 18.1 36.5
29 Walter Lehmann  İsviçre 18.3 18.2 36.5
29 André Weingand  Fransa 18.3 18.2 36.5
34 Danilo Fioravanti  İtalya 17.9 18.4 36.3
34 Veikko Huhtanen  Finlandiya 17.8 18.5 36.3
34 Bill Roetzheim  ABD 18.55 17.75 36.3
34 Ferenc Várkõi  Macaristan 18.8 17.5 36.3
38 Gustav Hrubý  Çekoslovakya 18.1 18.0 36.1
38 Jey Kugeler  Lüksemburg 17.7 18.4 36.1
38 Willi Schreyer  Avusturya 17.8 18.3 36.1
41 Alphonse Anger  Fransa 17.8 18.2 36.0
41 László Baranyai  Macaristan 18.3 17.7 36.0
41 Marcel de Wolf  Fransa 17.9 18.1 36.0
41 Robert Lucy  İsviçre 18.3 17.7 36.0
41 Emil Studer  İsviçre 18.8 17.2 36.0
46 René Schroeder  Lüksemburg 17.75 18.2 35.95
47 Olavi Rove  Finlandiya 17.9 17.9 35.8
47 Josy Stoffel  Lüksemburg 17.4 18.4 35.8
47 Einari Teräsvirta  Finlandiya 17.6 18.2 35.8
50 Miro Longyka  Yugoslavya 17.5 18.2 35.7
50 Gyözö Mogyorosi  Macaristan 17.9 17.8 35.7
50 Volmer Thomsen  Danimarka 18.0 17.7 35.7
53 Ağustose Sirot  Fransa 17.5 17.9 35.4
54 Ettore Perego  İtalya 18.3 17.0 35.3
55 Miroslav Málek  Çekoslovakya 17.5 17.6 35.1
56 Karl Frei  İsviçre 17.0 18.0 35.0
57 Joe Kotys  ABD 16.3 18.5 34.8
58 Heikki Savolainen  Finlandiya 17.55 17.1 34.65
59 Domenico Grosso  İtalya 17.7 16.9 34.6
60 František Wirth  Çekoslovakya 17.8 17.35 34.55
61 Konrad Grilc  Yugoslavya 16.25 18.1 34.35
61 Frank Turner  Birleşik Krallık 17.55 16.8 34.35
63 Ed Scrobe  ABD 17.9 16.4 34.3
64 Vratislav Petráček  Çekoslovakya 16.0 18.2 34.2
65 Quinto Vadi  İtalya 17.1 17.0 34.1
65 George Weedon  Birleşik Krallık 16.0 18.1 34.1
67 Michael Reusch  İsviçre 16.2 17.7 33.9
67 Aleksanteri Saarvala  Finlandiya 17.9 16.0 33.9
69 Stjepan Boltižar  Yugoslavya 17.0 16.8 33.8
70 Hans Sauter  Avusturya 17.0 16.75 33.75
71 Polo Welfring  Lüksemburg 15.4 18.2 33.5
72 Ray Sorensen  ABD 16.75 16.7 33.45
73 William Bonsall  ABD 17.95 15.25 33.2
74 Jakob Šubelj  Yugoslavya 15.95 17.2 33.15
75 Egidio Armelloni  İtalya 15.9 16.7 32.6
76 Arturo Amos  Arjantin 16.0 16.3 32.3
76 Savino Guglielmetti  İtalya 15.0 17.3 32.3
78 Erkeklern Krecke  Lüksemburg 14.75 17.4 32.15
79 Sulo Salmi  Finlandiya 17.05 15.0 32.05
80 Ali El-Hefnawi  Mısır 17.0 15.0 32.0
81 Ivica Jelić  Yugoslavya 16.0 15.75 31.75
82 Ken Buffin  Birleşik Krallık 16.05 15.5 31.55
83 Raimundo Rey  Küba 16.3 15.0 31.3
84 Frank Cumiskey  ABD 17.4 13.75 31.15
85 Mohamed Aly  Mısır 16.1 15.0 31.1
86 Ángel Aguiar  Küba 16.25 14.75 31.0
87 Alec Wales  Birleşik Krallık 15.0 15.5 30.5
88 Jos Bernard  Lüksemburg 13.75 16.5 30.25
89 Percy Mayıs  Birleşik Krallık 15.5 14.5 30.0
89 Ali Zaky  Mısır 15.5 14.5 30.0
91 Drago Jelić  Yugoslavya 13.0 16.9 29.9
92 Karel Janež  Yugoslavya 14.0 15.85 29.85
93 Rafael Lecuona  Küba 14.75 14.5 29.25
94 Alejandro Díaz  Küba 14.25 14.8 29.05
95 Robert Pranz  Avusturya 13.0 15.75 28.75
96 Ivor Vice  Birleşik Krallık 13.5 15.0 28.5
97 Mahmoud Abdel-Aal  Mısır 14.75 13.25 28.0
98 Georges Wengler  Lüksemburg 12.75 14.9 27.65
99 Roberto Villacián  Küba 12.75 14.5 27.25
100 Moustafa Abdelal  Mısır 14.25 12.75 27.0
101 Ahmed Khalaf Ali  Mısır 13.25 13.0 26.25
102 Pierre Schmitz  Lüksemburg 9.0 16.8 25.8
103 Glyn Hopkins  Birleşik Krallık 13.5 12.25 25.75
103 Pedro Lonchibuco  Arjantin 12.25 13.5 25.75
105 Fernando Lecuona  Küba 11.0 14.3 25.3
106 Ahmed Khalil El-Giddawi  Mısır 13.0 11.75 24.75
107 Enrique Rapesta  Arjantin 11.5 13.0 24.5
108 Baldomero Rubiera  Küba 11.5 12.3 23.8
109 Mohamed Roushdi  Mısır 10.0 13.75 23.75
110 Jorge Soler  Arjantin 12.0 11.3 23.3
111 Jack Flaherty  Birleşik Krallık 9.5 13.75 23.25
112 César Bonoris  Arjantin 10.0 13.0 23.0
113 Roberto Núñez  Arjantin 10.5 11.25 21.75
114 Jorge Castro  Meksika 11.0 9.0 20.0
115 Børge Minerth  Danimarka 19.0 19.0
116 Louis Bordo  ABD 17.6 17.6
117 Rubén Lira  Meksika 9.5 7.5 17.0
118 Gottfried Hermann  Avusturya 15.5 15.5
119 Everardo Rios  Meksika 12.0 12.0
120 Dario Aguilar  Meksika 4.0 7.0 11.0
121 Nicolas Villareal  Meksika 4.0 4.0

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır