1948 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler kulplu beygir

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler kulplu beygir
MekanEarls Court Exhibition Centre
Tarihler12–13 Ağustos
Yarışmacılar16  Ulus dan 121 etkinlik
Kazananlar38.7
Madalya
🥇 Paavo Aaltonen  Finlandiya
🥇 Veikko Huhtanen  Finlandiya
🥇 Heikki Savolainen  Finlandiya
← 1936
1952 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu Gönüllü Toplam
🥇 Paavo Aaltonen  Finlandiya 19.2 19.5 38.7
Veikko Huhtanen  Finlandiya 19.2 19.5 38.7
Heikki Savolainen  Finlandiya 19.3 19.4 38.7
4 Luigi Zanetti  İtalya 18.9 19.4 38.3
5 Guido Figone  İtalya 19.0 19.2 38.2
6 Frank Cumiskey  ABD 18.8 19.1 37.9
7 Michael Reusch  İsviçre 18.6 19.2 37.8
8 Aleksanteri Saarvala  Finlandiya 19.2 18.5 37.7
Josef Stalder  İsviçre 19.3 18.4 37.7
Emil Studer  İsviçre 18.7 19.0 37.7
11 Walter Lehmann  İsviçre 18.4 19.2 37.6
12 Ettore Perego  İtalya 18.9 18.6 37.5
13 Quinto Vadi  İtalya 18.4 19.0 37.4
14 Christian Kipfer  İsviçre 18.3 18.9 37.2
Lucien Masset  Fransa 19.1 18.1 37.2
16 Robert Lucy  İsviçre 18.8 18.3 37.1
Lajos Sántha  Macaristan 18.3 18.8 37.1
18 Einari Teräsvirta  Finlandiya 18.2 18.8 37.0
19 Jozsef Fekete  Macaristan 18.4 18.5 36.9
Savino Guglielmetti  İtalya 18.2 18.7 36.9
Kalevi Laitinen  Finlandiya 17.5 19.4 36.9
22 Domenico Grosso  İtalya 18.5 18.1 36.6
23 Joe Kotys  ABD 17.9 18.6 36.5
Olavi Rove  Finlandiya 17.9 18.6 36.5
Melchior Thalmann  İsviçre 18.3 18.2 36.5
26 Karl Frei  İsviçre 18.5 17.9 36.4
Bill Roetzheim  ABD 18.5 17.9 36.4
Ernst Wister  Avusturya 18.0 18.4 36.4
Ferenc Várkõi  Macaristan 18.4 18.0 36.4
30 László Baranyai  Macaristan 17.3 19.0 36.3
Karl Bohusch  Avusturya 17.9 18.4 36.3
Zdeněk Růžička  Çekoslovakya 18.8 17.5 36.3
Ağustose Sirot  Fransa 18.0 18.3 36.3
Lajos Tóth  Macaristan 18.1 18.2 36.3
35 Marcel de Wolf  Fransa 18.0 18.2 36.2
36 Michel Mathiot  Fransa 18.0 18.0 36.0
Hans Sauter  Avusturya 18.1 17.9 36.0
38 Egidio Armelloni  İtalya 18.4 17.5 35.9
39 Alec Wales  Birleşik Krallık 17.6 18.2 35.8
40 André Weingand  Fransa 18.4 17.3 35.7
41 Konrad Grilc  Yugoslavya 17.7 17.9 35.6
Gustav Hrubý  Çekoslovakya 18.7 16.9 35.6
Ed Scrobe  ABD 17.4 18.2 35.6
Ray Sorensen  ABD 17.8 17.8 35.6
45 Vincent D'Autorio  ABD 18.7 16.5 35.2
Ferenc Pataki  Macaristan 17.6 17.6 35.2
Sulo Salmi  Finlandiya 16.9 18.3 35.2
48 Alphonse Anger  Fransa 17.6 17.3 34.9
Willi Schreyer  Avusturya 16.9 18.0 34.9
50 Gyözö Mogyorosi  Macaristan 17.8 17.0 34.8
Antoine Schildwein  Fransa 16.8 18.0 34.8
52 Danilo Fioravanti  İtalya 18.1 16.3 34.4
53 Freddy Jensen  Danimarka 18.1 16.2 34.3
Rafael Lecuona  Küba 18.0 16.3 34.3
János Mogyorósi-Klencs  Macaristan 17.8 16.5 34.3
56 Jey Kugeler  Lüksemburg 16.7 17.5 34.2
57 František Wirth  Çekoslovakya 18.3 15.6 33.9
58 Poul Jessen  Danimarka 17.7 16.1 33.8
59 Pavel Benetka  Çekoslovakya 18.1 15.5 33.6
Vladimír Karas  Çekoslovakya 17.2 16.4 33.6
61 Hans Friedrich  Avusturya 18.1 15.4 33.5
62 William Bonsall  ABD 16.1 17.1 33.2
63 Miroslav Málek  Çekoslovakya 17.0 16.1 33.1
64 Ivica Jelić  Yugoslavya 16.2 16.7 32.9
65 Stjepan Boltižar  Yugoslavya 15.8 17.0 32.8
66 Drago Jelić  Yugoslavya 17.0 15.75 32.75
Frank Turner  Birleşik Krallık 17.0 15.75 32.75
68 Josy Stoffel  Lüksemburg 16.0 16.5 32.5
69 Raymond Dot  Fransa 18.2 14.2 32.4
70 Vratislav Petráček  Çekoslovakya 15.6 16.7 32.3
71 Elkana Grønne  Danimarka 18.0 14.25 32.25
72 Josip Kujundžić  Yugoslavya 15.4 16.6 32.0
73 Arnold Thomsen  Danimarka 15.25 16.4 31.65
74 Robert Pranz  Avusturya 13.5 18.1 31.6
George Weedon  Birleşik Krallık 15.5 16.1 31.6
76 Leo Sotorník  Çekoslovakya 17.0 14.4 31.4
77 Raimundo Rey  Küba 15.1 14.75 29.85
78 Miro Longyka  Yugoslavya 14.1 15.5 29.6
79 Fernando Lecuona  Küba 16.5 13.0 29.5
80 Volmer Thomsen  Danimarka 16.3 13.0 29.3
81 Jakob Šubelj  Yugoslavya 14.5 14.75 29.25
82 Vilhelm Møller  Danimarka 14.75 13.95 28.7
83 Georges Wengler  Lüksemburg 15.25 13.0 28.25
84 Alejandro Díaz  Küba 14.5 13.25 27.75
85 Gunner Olesen  Danimarka 14.3 13.0 27.3
86 Ken Buffin  Birleşik Krallık 14.95 12.25 27.2
87 Percy Mayıs  Birleşik Krallık 14.0 12.75 26.75
88 Jack Flaherty  Birleşik Krallık 12.0 14.5 26.5
89 Moustafa Abdelal  Mısır 12.0 13.75 25.75
90 Erkeklern Krecke  Lüksemburg 11.2 14.0 25.2
91 Polo Welfring  Lüksemburg 10.0 15.0 25.0
92 Ahmed Khalaf Ali  Mısır 11.6 13.25 24.85
93 Roberto Villacián  Küba 14.4 10.0 24.4
94 Glyn Hopkins  Birleşik Krallık 11.45 12.5 23.95
95 Karel Janež  Yugoslavya 13.6 10.0 23.6
96 Ivor Vice  Birleşik Krallık 11.0 12.5 23.5
97 Arturo Amos  Arjantin 9.1 14.25 23.35
Mohamed Roushdi  Mısır 10.6 12.75 23.35
99 Pierre Schmitz  Lüksemburg 9.8 12.75 22.55
100 Enrique Rapesta  Arjantin 10.0 11.5 21.5
Baldomero Rubiera  Küba 10.5 11.0 21.5
René Schroeder  Lüksemburg 10.5 11.0 21.5
103 Ángel Aguiar  Küba 10.2 10.0 20.2
104 Jos Bernard  Lüksemburg 7.0 12.75 19.75
105 Pedro Lonchibuco  Arjantin 6.0 12.5 18.5
106 Ali Zaky  Mısır 6.3 11.75 18.05
107 Jorge Soler  Arjantin 6.0 11.0 17.0
108 Gottfried Hermann  Avusturya 16.4 16.4
109 Børge Minerth  Danimarka 16.0 16.0
110 Ali El-Hefnawi  Mısır 5.3 9.75 15.05
111 Ahmed Khalil El-Giddawi  Mısır 5.5 9.0 14.5
112 Mahmoud Abdel-Aal  Mısır 4.8 9.25 14.05
113 Dario Aguilar  Meksika 4.0 10.0 14.0
César Bonoris  Arjantin 4.0 10.0 14.0
Rubén Lira  Meksika 7.5 6.5 14.0
116 Mohamed Aly  Mısır 3.5 9.0 12.5
117 Louis Bordo  ABD 12.0 12.0
Roberto Núñez  Arjantin 4.0 8.0 12.0
119 Jorge Vidal  Arjantin 11.8 11.8
120 Jorge Castro  Meksika 3.0 8.0 11.0
121 Everardo Rios  Meksika 4.7 4.7

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır