1936 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler kulplu beygir

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler kulplu beygir
MekanWaldbühne
Tarihler10–11 Ağustos
Yarışmacılar14  Ulus dan 110 etkinlik
Kazananlar19.333
Madalya
🥇 Konrad Frey
 Almanya
🥈 Eugen Mack
 İsviçre
🥉 Albert Bachmann
 İsviçre
← 1932
1948 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu İstemli hareket Toplam
🥇 Konrad Frey  Almanya 9.800 9.533 19.333
🥈 Eugen Mack  İsviçre 9.500 9.667 19.167
🥉 Albert Bachmann  İsviçre 9.500 9.567 19.067
4 Marti Uosikkinen  Finlandiya 9.533 9.533 19.066
5 Walter Bach  İsviçre 9.633 9.400 19.033
Walter Steffens  Almanya 9.500 9.533 19.033
7 Michael Reusch  İsviçre 9.600 9.400 19.000
Alfred Schwarzmann  Almanya 9.500 9.500 19.000
9 Willi Stadel  Almanya 9.467 9.400 18.867
10 Matthias Volz  Almanya 9.433 9.333 18.766
11 Egidio Armelloni  İtalya 9.100 9.467 18.567
Georges Miez  İsviçre 9.100 9.467 18.567
13 Franz Beckert  Almanya 9.467 9.067 18.534
14 Oreste Capuzzo  İtalya 8.967 9.467 18.434
15 Lajos Tóth  Macaristan 9.300 9.067 18.367
16 Ilmari Pakarinen  Finlandiya 9.000 9.233 18.233
17 István Pelle  Macaristan 8.833 9.367 18.200
18 Fred Meyer  ABD 9.033 9.133 18.166
Eduard Steinemann  İsviçre 9.333 8.833 18.166
20 Savino Guglielmetti  İtalya 8.633 9.500 18.133
21 Frank Cumiskey  ABD 8.767 9.333 18.100
Mauri Nyberg-Noroma  Finlandiya 9.200 8.900 18.100
Otello Ternelli  İtalya 9.033 9.067 18.100
24 József Hegedüs  Macaristan 8.833 9.200 18.033
25 Aleksanteri Saarvala  Finlandiya 8.500 9.467 17.967
26 Alois Hudec  Çekoslovakya 9.233 8.733 17.966
27 Nicolo Tronci  İtalya 8.767 9.167 17.934
28 Jan Sládek  Çekoslovakya 8.900 9.000 17.900
Innozenz Stangl  Almanya 9.000 8.900 17.900
30 Gottfried Hermann  Avusturya 8.933 8.933 17.866
31 Josef Walter  İsviçre 8.200 9.500 17.700
32 Eino Tukiainen  Finlandiya 8.367 9.300 17.667
33 Metty Logelin  Lüksemburg 8.667 8.800 17.467
34 Ernst Kış  Almanya 7.833 9.600 17.433
35 Heikki Savolainen  Finlandiya 9.267 8.133 17.400
36 Esa Seeste  Finlandiya 8.367 9.000 17.367
37 Emanuel Löffler  Çekoslovakya 9.300 8.000 17.300
38 Leon Štukelj  Yugoslavya 8.233 9.000 17.233
39 Konrad Grilc  Yugoslavya 8.400 8.733 17.133
Jaroslav Kollinger  Çekoslovakya 8.133 9.000 17.133
41 Danilo Fioravanti  İtalya 8.467 9.333 17.800
42 Hiroshi Nosaka  Japonya 8.533 8.567 17.100
43 Franco Tognini  İtalya 8.233 8.833 17.066
44 Armand Solbach  Fransa 8.233 8.767 17.000
45 Maurice Rousseau  Fransa 8.367 8.600 16.967
46 Miroslav Forte  Yugoslavya 8.000 8.767 16.767
47 Josip Primožič  Yugoslavya 8.167 8.533 16.700
48 Walter Beck  İsviçre 8.467 8.067 16.534
49 Karl Pannos  Avusturya 8.567 7.933 16.500
50 Jindrich Tintěra  Çekoslovakya 7.967 8.500 16.467
51 Hikoroku Arimoto  Japonya 7.967 8.467 16.434
52 Robert Herold  Fransa 7.467 8.933 16.400
53 Einari Teräsvirta  Finlandiya 7.500 8.833 16.333
54 Armand Walter  Fransa 8.100 8.200 16.300
55 Janez Pristov  Yugoslavya 8.300 7.933 16.233
56 Pius Hollenstein  Avusturya 7.600 8.600 16.200
57 Jan Gajdoš  Çekoslovakya 8.400 7.767 16.167
58 Frank Haubold  ABD 8.867 7.167 16.034
59 Dokan Sone  Japonya 8.200 7.767 15.967
60 Vratislav Petráček  Çekoslovakya 7.933 7.933 15.866
61 Jey Kugeler  Lüksemburg 7.967 7.733 15.700
62 Boris Gregorka  Yugoslavya 8.200 7.400 15.600
Lucien Masset  Fransa 7.233 8.367 15.600
64 Gyözö Mogyorossy  Macaristan 6.733 8.767 15.500
65 Fujio Kakuta  Japonya 8.100 7.300 15.400
66 Joze Vadnov  Yugoslavya 7.967 7.400 15.367
67 Yoshitaka Takeda  Japonya 7.400 7.800 15.200
68 Hiroshi Matsunobu  Japonya 8.467 6.600 15.067
69 Artie Pitt  ABD 8.133 6.767 14.900
70 Kiichiro Toyama  Japonya 7.633 7.200 14.833
71 Ağustos Sturm  Avusturya 6.500 8.267 14.767
72 Yoshio Miyake  Japonya 7.433 7.167 14.600
73 Antoine Schildwein  Fransa 7.600 6.967 14.567
74 Miklos Péter  Macaristan 5.267 9.267 14.534
75 Franz Swoboda  Avusturya 6.667 7.767 14.434
76 Al Jochim  ABD 7.467 6.800 14.267
77 Gábor Kecskeméti  Macaristan 6.333 7.533 13.866
István Sárkány  Macaristan 6.433 7.433 13.866
79 Franz Haupert  Lüksemburg 7.333 6.333 13.666
80 Robert Pranz  Avusturya 5.900 7.667 13.567
81 József Sarlós  Macaristan 7.433 6.033 13.466
82 Chet Phillips  ABD 7.533 5.800 13.333
83 Jean Aubry  Fransa 7.533 5.767 13.300
84 Adolf Scheffknecht  Avusturya 5.567 7.633 13.200
85 Dimitrije Merzlikin  Yugoslavya 7.367 5.667 13.034
86 Neno Mirchev  Bulgaristan 6.000 6.800 12.800
87 Jos Romarsa  Lüksemburg 7.000 5.733 12.733
88 Leopold Redl  Avusturya 5.033 7.600 12.633
89 George Wheeler  ABD 8.233 4.333 12.566
90 Paul Masino  Fransa 6.467 5.967 12.434
91 Willy Klein  Lüksemburg 5.633 6.767 12.400
92 Marcel Leineweber  Lüksemburg 5.367 6.633 12.000
93 Remus Ludu  Romanya 5.333 6.633 11.966
94 Jos Cillien  Lüksemburg 5.933 5.900 11.833
95 Yovcho Khristov  Bulgaristan 4.500 6.200 10.700
96 Kenny Griffin  ABD 5.567 5.000 10.567
97 Pando Sidov  Bulgaristan 4.233 5.867 10.100
98 Andrei Abraham  Romanya 4.733 5.300 10.033
99 Ion Albert  Romanya 4.500 5.400 9.900
100 Ivan Stoychev  Bulgaristan 4.167 5.633 9.800
101 Iosif Matusec  Romanya 5.100 4.400 9.500
102 Bohumil Povejšil  Çekoslovakya 8.133 1.333 9.466
103 Alexandru Dan  Romanya 4.167 5.200 9.367
104 Lyuben Obretenov  Bulgaristan 4.000 5.000 9.000
105 Frederic Draghici  Romanya 4.033 4.700 8.733
106 Iohan Schmidt  Romanya 4.267 4.233 8.500
107 Ivan Chureshki  Bulgaristan 3.667 3.667 7.334
108 Georgi Dimitrov  Bulgaristan 3.667 1.667 5.334
Romao Neri  İtalya 8.567 DNF
Vasile Moldovan  Romanya 3.567 DNF

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır