1936 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler halka

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler halka
MekanWaldbühne
Tarihler10–11 Ağustos
Yarışmacılar14  Ulus dan 111 etkinlik
Kazananlar19.433
Madalya
🥇 Alois Hudec
 Çekoslovakya
🥈 Leon Štukelj
 Yugoslavya
🥉 Matthias Volz
 Almanya
← 1932
1948 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu İstemli hareket Toplam
🥇 Alois Hudec  Çekoslovakya 9.633 9.800 19.433
🥈 Leon Štukelj  Yugoslavya 9.467 9.400 18.867
🥉 Matthias Volz  Almanya 9.100 9.567 18.667
4 Alfred Schwarzmann  Almanya 9.167 9.367 18.534
5 Franz Beckert  Almanya 9.033 9.500 18.533
6 Michael Reusch  İsviçre 9.067 9.367 18.434
7 Jaroslav Kollinger  Çekoslovakya 9.000 9.433 18.433
8 Heikki Savolainen  Finlandiya 9.233 9.167 18.400
9 Oreste Capuzzo  İtalya 8.967 9.400 18.367
10 Emanuel Löffler  Çekoslovakya 8.933 9.300 18.233
11 Gábor Kecskeméti  Macaristan 8.867 9.233 18.100
12 Vratislav Petráček  Çekoslovakya 8.767 9.267 18.034
13 Eugen Mack  İsviçre 8.733 9.267 18.000
14 Savino Guglielmetti  İtalya 8.833 9.133 17.966
15 Paul Masino  Fransa 8.933 9.000 17.933
16 Jey Kugeler  Lüksemburg 8.700 9.167 17.867
17 Mauri Nyberg-Noroma  Finlandiya 8.767 9.033 17.800
18 Konrad Frey  Almanya 8.533 9.200 17.733
19 Antoine Schildwein  Fransa 8.767 8.933 17.700
Nicolo Tronci  İtalya 8.667 9.033 17.700
21 Jan Gajdoš  Çekoslovakya 8.633 9.033 17.666
22 Marti Uosikkinen  Finlandiya 8.267 9.367 17.634
23 Aleksanteri Saarvala  Finlandiya 8.600 8.933 17.533
József Sarlós  Macaristan 8.433 9.100 17.533
25 István Pelle  Macaristan 8.533 8.933 17.466
26 Innozenz Stangl  Almanya 8.600 8.767 17.367
27 Jindrich Tintěra  Çekoslovakya 8.367 8.867 17.234
Eino Tukiainen  Finlandiya 8.467 8.767 17.234
29 Albert Bachmann  İsviçre 8.300 8.900 17.200
István Sárkány  Macaristan 8.167 9.033 17.200
31 Eduard Steinemann  İsviçre 8.300 8.867 17.167
32 Metty Logelin  Lüksemburg 8.533 8.633 17.166
Maurice Rousseau  Fransa 8.733 8.433 17.166
34 Jan Sládek  Çekoslovakya 8.000 9.033 17.033
35 Kiichiro Toyama  Japonya 8.133 8.867 17.000
36 Willi Stadel  Almanya 8.433 8.533 16.966
37 József Hegedüs  Macaristan 7.933 8.933 16.866
Franco Tognini  İtalya 8.333 8.533 16.866
39 Konrad Grilc  Yugoslavya 8.933 7.867 16.800
40 Esa Seeste  Finlandiya 8.233 8.500 16.733
41 Miroslav Forte  Yugoslavya 8.633 8.067 16.700
Dokan Sone  Japonya 8.467 8.233 16.700
43 Dimitrije Merzlikin  Yugoslavya 8.567 8.100 16.667
44 Einari Teräsvirta  Finlandiya 8.300 8.333 16.633
45 Ilmari Pakarinen  Finlandiya 8.300 8.300 16.600
Danilo Fioravanti  İtalya 8.133 8.467 16.600
47 Lucien Masset  Fransa 8.033 8.533 16.566
48 Armand Solbach  Fransa 8.000 8.533 16.533
49 Neno Mirchev  Bulgaristan 7.800 8.667 16.467
50 Lajos Tóth  Macaristan 7.500 8.933 16.433
51 Hikoroku Arimoto  Japonya 8.233 8.167 16.400
52 Al Jochim  ABD 7.767 8.567 16.334
53 Josip Primožič  Yugoslavya 8.300 8.000 16.300
54 Armand Walter  Fransa 7.733 8.500 16.233
55 Egidio Armelloni  İtalya 7.200 9.000 16.200
Walter Bach  İsviçre 7.667 8.533 16.200
57 Ernst Kış  Almanya 7.967 8.200 16.167
58 Walter Steffens  Almanya 8.033 8.100 16.133
59 Miklos Péter  Macaristan 7.433 8.667 16.100
60 Joze Vadnov  Yugoslavya 8.600 7.467 16.067
61 Otello Ternelli  İtalya 7.733 8.333 16.066
62 Walter Beck  İsviçre 7.733 8.233 15.966
Janez Pristov  Yugoslavya 8.133 7.833 15.966
64 Jean Aubry  Fransa 7.933 7.967 15.900
Georges Miez  İsviçre 7.233 8.667 15.900
66 Bohumil Povejšil  Çekoslovakya 7.167 8.600 15.767
67 Yoshitaka Takeda  Japonya 7.367 8.333 15.700
68 Kenny Griffin  ABD 7.233 8.167 15.400
Robert Herold  Fransa 7.333 8.067 15.400
Yoshio Miyake  Japonya 7.767 7.633 15.400
71 Josef Walter  İsviçre 6.900 8.267 15.167
72 Hiroshi Nosaka  Japonya 7.633 7.500 15.133
73 Jos Romarsa  Lüksemburg 7.533 7.500 15.033
74 Ivan Chureshki  Bulgaristan 7.200 7.667 14.867
75 Artie Pitt  ABD 7.467 7.233 14.700
76 Leopold Redl  Avusturya 6.967 7.700 14.667
77 Gyözö Mogyorossy  Macaristan 6.233 8.433 14.666
78 Frederic Draghici  Romanya 6.500 8.067 14.567
79 Franz Haupert  Lüksemburg 7.533 6.933 14.466
80 Boris Gregorka  Yugoslavya 6.933 7.367 14.300
Fujio Kakuta  Japonya 6.600 7.700 14.300
82 Frank Cumiskey  ABD 6.467 7.767 14.234
83 Hiroshi Matsunobu  Japonya 7.333 6.767 14.100
84 Yovcho Khristov  Bulgaristan 5.567 8.367 13.934
85 Pando Sidov  Bulgaristan 6.267 7.567 13.834
86 Georgi Dimitrov  Bulgaristan 6.400 7.333 13.733
87 George Wheeler  ABD 6.767 6.667 13.434
88 Chet Phillips  ABD 6.567 6.567 13.134
89 Frank Haubold  ABD 5.600 7.400 13.000
90 Ivan Stoychev  Bulgaristan 5.833 7.067 12.900
91 Robert Pranz  Avusturya 6.233 6.433 12.666
92 Willy Klein  Lüksemburg 6.333 6.067 12.400
93 Jos Cillien  Lüksemburg 6.067 6.200 12.267
94 Karl Pannos  Avusturya 5.667 7.333 12.000
95 Pius Hollenstein  Avusturya 5.467 6.467 11.934
96 Ağustos Sturm  Avusturya 5.467 6.333 11.800
97 Gottfried Hermann  Avusturya 4.967 6.700 11.667
98 Iosif Matusec  Romanya 5.000 6.567 11.567
Fred Meyer  ABD 5.600 5.967 11.567
100 Marcel Leineweber  Lüksemburg 5.867 5.667 11.534
101 Remus Ludu  Romanya 5.200 6.167 11.367
102 Lyuben Obretenov  Bulgaristan 4.733 6.133 10.866
103 Andrei Abraham  Romanya 4.833 5.867 10.700
104 Franz Swoboda  Avusturya 4.000 6.500 10.500
105 Adolf Scheffknecht  Avusturya 4.433 5.933 10.366
106 Alexandru Dan  Romanya 5.267 5.067 10.334
107 Ion Albert  Romanya 3.000 5.900 8.900
108 Iohan Schmidt  Romanya 2.167 4.567 6.734
Romao Neri  İtalya 8.733 DNF
Mathias Erang  Lüksemburg 7.167 DNFDNF
Vasile Moldovan  Romanya 4.667 DNF

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır