1948 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler halka

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler halka
MekanEarls Court Exhibition Centre
Tarihler12–13 Ağustos
Yarışmacılar16  Ulus dan 121 etkinlik
Kazananlar39.6
Madalya
🥇 Karl Frei
 İsviçre
🥈 Michael Reusch
 İsviçre
🥉 Zdeněk Růžička
 Çekoslovakya
← 1936
1952 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu Gönüllü Toplam
🥇 Karl Frei  İsviçre 19.8 19.8 39.6
🥈 Michael Reusch  İsviçre 19.5 19.6 39.1
🥉 Zdeněk Růžička  Çekoslovakya 18.8 19.7 38.5
4 Walter Lehmann  İsviçre 19.2 19.2 38.4
5 Josef Stalder  İsviçre 18.8 19.5 38.3
Emil Studer  İsviçre 18.9 19.4 38.3
7 Vladimír Karas  Çekoslovakya 18.9 19.3 38.2
8 Heikki Savolainen  Finlandiya 19.0 19.1 38.1
9 László Baranyai  Macaristan 18.7 19.2 37.9
Olavi Rove  Finlandiya 18.8 19.1 37.9
11 Veikko Huhtanen  Finlandiya 18.7 19.1 37.8
Christian Kipfer  İsviçre 18.8 19.0 37.8
Ferenc Pataki  Macaristan 18.9 18.9 37.8
14 André Weingand  Fransa 18.7 18.9 37.6
15 Elkana Grønne  Danimarka 18.6 18.9 37.5
16 Kalevi Laitinen  Finlandiya 18.6 18.8 37.4
17 Paavo Aaltonen  Finlandiya 18.7 18.6 37.3
Jey Kugeler  Lüksemburg 18.7 18.6 37.3
Aleksanteri Saarvala  Finlandiya 18.5 18.8 37.3
Sulo Salmi  Finlandiya 18.7 18.6 37.3
Leo Sotorník  Çekoslovakya 18.8 18.5 37.3
Lajos Tóth  Macaristan 18.4 18.9 37.3
23 Antoine Schildwein  Fransa 18.5 18.7 37.2
24 Robert Lucy  İsviçre 18.3 18.7 37.0
25 Pavel Benetka  Çekoslovakya 18.0 18.9 36.9
Vratislav Petráček  Çekoslovakya 18.4 18.5 36.9
27 Lajos Sántha  Macaristan 18.6 18.2 36.8
Einari Teräsvirta  Finlandiya 18.4 18.4 36.8
29 Alphonse Anger  Fransa 18.4 18.3 36.7
Ferenc Várkõi  Macaristan 18.9 17.8 36.7
31 Melchior Thalmann  İsviçre 17.8 18.7 36.5
32 Marcel de Wolf  Fransa 17.6 18.8 36.4
Raymond Dot  Fransa 18.4 18.0 36.4
Jozsef Fekete  Macaristan 17.8 18.6 36.4
Miroslav Málek  Çekoslovakya 17.4 19.0 36.4
Ali Zaky  Mısır 17.7 18.7 36.4
37 Gyözö Mogyorosi  Macaristan 17.6 18.7 36.3
38 Lucien Masset  Fransa 17.6 18.6 36.2
39 Guido Figone  İtalya 18.3 17.8 36.1
40 Savino Guglielmetti  İtalya 17.7 18.3 36.0
Poul Jessen  Danimarka 17.8 18.2 36.0
Josy Stoffel  Lüksemburg 17.8 18.4 36.0
43 János Mogyorósi-Klencs  Macaristan 17.65 18.2 35.85
44 René Schroeder  Lüksemburg 17.2 18.5 35.7
Ernst Wister  Avusturya 17.8 17.9 35.7
46 Gustav Hrubý  Çekoslovakya 17.0 18.5 35.5
47 Michel Mathiot  Fransa 17.5 17.9 35.4
48 Freddy Jensen  Danimarka 17.5 17.8 35.3
49 Arnold Thomsen  Danimarka 17.7 17.4 35.1
50 Mohamed Roushdi  Mısır 16.9 18.1 35.0
51 Ángel Aguiar  Küba 16.8 18.1 34.9
52 Konrad Grilc  Yugoslavya 17.7 17.1 34.8
53 Vilhelm Møller  Danimarka 17.3 17.4 34.7
54 Gunner Olesen  Danimarka 16.7 17.9 34.6
Ed Scrobe  ABD 17.8 16.8 34.6
56 Moustafa Abdelal  Mısır 17.0 17.5 34.5
57 Frank Turner  Birleşik Krallık 17.6 16.8 34.4
Quinto Vadi  İtalya 17.6 16.8 34.4
59 Ivica Jelić  Yugoslavya 16.0 18.3 34.3
60 Domenico Grosso  İtalya 17.0 17.2 34.2
Volmer Thomsen  Danimarka 16.4 17.8 34.2
62 Luigi Zanetti  İtalya 16.2 17.9 34.1
63 Karl Bohusch  Avusturya 16.4 17.5 33.9
Jack Flaherty  Birleşik Krallık 17.4 16.5 33.9
Fernando Lecuona  Küba 17.1 16.8 33.9
66 Ağustose Sirot  Fransa 17.8 15.9 33.7
67 Stjepan Boltižar  Yugoslavya 16.9 16.6 33.5
Danilo Fioravanti  İtalya 17.3 16.2 33.5
69 Mahmoud Abdel-Aal  Mısır 16.0 17.2 33.2
Roberto Villacián  Küba 17.2 16.0 33.2
71 Alec Wales  Birleşik Krallık 16.95 16.2 33.15
72 Egidio Armelloni  İtalya 15.75 17.3 33.05
73 František Wirth  Çekoslovakya 16.6 16.4 33.0
74 Baldomero Rubiera  Küba 16.05 16.9 32.95
75 Vincent D'Autorio  ABD 16.3 16.6 32.9
76 Pierre Schmitz  Lüksemburg 17.0 15.7 32.7
77 Miro Longyka  Yugoslavya 16.0 16.6 32.6
78 Jos Bernard  Lüksemburg 16.6 15.9 32.5
Josip Kujundžić  Yugoslavya 14.5 18.0 32.5
80 Drago Jelić  Yugoslavya 15.0 17.4 32.4
81 Polo Welfring  Lüksemburg 17.1 15.2 32.3
Georges Wengler  Lüksemburg 16.9 15.4 32.3
83 Pedro Lonchibuco  Arjantin 16.2 16.0 32.2
Willi Schreyer  Avusturya 16.5 15.7 32.2
85 Rafael Lecuona  Küba 16.8 15.2 32.0
86 Hans Sauter  Avusturya 16.2 15.6 31.8
87 William Bonsall  ABD 16.05 15.7 31.75
88 Erkeklern Krecke  Lüksemburg 16.8 14.6 31.4
89 Hans Friedrich  Avusturya 14.0 17.3 31.3
90 George Weedon  Birleşik Krallık 16.8 14.4 31.2
91 Mohamed Aly  Mısır 17.3 13.7 31.0
Ray Sorensen  ABD 16.8 14.2 31.0
93 Percy Mayıs  Birleşik Krallık 14.5 16.3 30.8
94 Ahmed Khalaf Ali  Mısır 15.0 15.7 30.7
95 Ali El-Hefnawi  Mısır 15.0 15.5 30.5
96 Frank Cumiskey  ABD 15.5 14.8 30.3
97 Enrique Rapesta  Arjantin 15.75 14.5 30.25
98 Robert Pranz  Avusturya 15.5 14.3 29.8
99 Joe Kotys  ABD 15.4 14.2 29.4
100 Ken Buffin  Birleşik Krallık 14.5 14.8 29.3
101 Ettore Perego  İtalya 13.8 14.7 28.5
102 Bill Roetzheim  ABD 14.5 13.0 27.9
103 Jakob Šubelj  Yugoslavya 12.0 15.8 27.8
104 Ahmed Khalil El-Giddawi  Mısır 12.0 14.4 26.4
105 Alejandro Díaz  Küba 13.0 13.2 26.2
106 Arturo Amos  Arjantin 14.0 12.1 26.1
107 Ivor Vice  Birleşik Krallık 11.5 12.1 23.6
108 Glyn Hopkins  Birleşik Krallık 12.0 11.0 23.0
109 Jorge Soler  Arjantin 10.0 12.8 22.8
110 César Bonoris  Arjantin 10.5 12.0 22.5
111 Karel Janež  Yugoslavya 9.5 12.3 21.8
112 Raimundo Rey  Küba 9.75 10.5 20.25
113 Roberto Núñez  Arjantin 7.5 11.5 19.0
114 Børge Minerth  Danimarka 17.8 17.8
115 Louis Bordo  ABD 16.75 16.75
116 Jorge Castro  Meksika 6.5 8.0 14.5
117 Gottfried Hermann  Avusturya 14.25 14.25
118 Rubén Lira  Meksika 7.0 6.2 13.2
119 Dario Aguilar  Meksika 6.0 5.4 11.4
120 Everardo Rios  Meksika 11.0 11.0
121 Jorge Vidal  Arjantin 8.0 8.0

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır